دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه
Middle East Technical University
رتبه QS :
551-560
رتبه Times :
800–601
دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه (Middle East Technical University ) در سال ۱۹۵۶ تاسیس شده است. این دانشگاه در رشتههای علوم طبیعی و اجتماعی تخصص دارد و با شعار «علم، درست ترین راهنمای زندگی» به کار خود ادامه میدهد. رشته معماری اولین دوره تحصیلی است که در این دانشگاه تدریس شده است. اکنون ۴۳ دوره کارشناسی، ۱۰۷ دوره کارشناسی ارشد و ۶۹ دوره دکترا برای حدود ۳۰.۰۰۰ دانشجو در این دانشگاه ارائه میشود.
دانشگاه فنی خاورمیانه یکی از پرمتقاضیترین دانشگاههای ترکیه است و همچنین در بین دانشجویان ایرانی که قصد تحصیل در ترکیه را دارند بسیار محبوب است. هرساله بیش از ۱/۳ از ۱۰۰۰ متقاضی آزمون ملی ورودی دانشگاهها که دارای رتبههای برتر هستند به این دانشگاه میپیوندند. بهدلیل تقاضای بسیار زیاد، بیشتر دپارتمانهای این دانشگاه تنها ۱% از ۱.۵ میلیون متقاضی آزمون های ورودی دانشگاه را میپذیرد. بیش از ۴۰% از دانشجویان دانشگاه فنی خاورمیانه تحصیل خود را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ادامه میدهند.
ايميل
info@safirsayee.com
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
551-560
رتبه Times :
800–601
| رشته | رتبه |
|---|---|
| مهندسی – معدن و معدن | 36 |
| آموزش و پرورش | ۱۰۱-۱۵۰ |
| مهندسی – عمران و سازه | ۱۰۱-۱۵۰ |
| آمار و تحقیقات عملیاتی | ۱۰۱-۱۵۰ |
| مهندسی – برق و الکترونیک | ۱۵۱-۲۰۰ |
| مهندسی – مکانیک | ۱۵۱-۲۰۰ |
| معماری | ۱۵۱-۲۰۰ |
| مهندسی و فناوری | 193 |
| علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | ۲۰۱-۲۵۰ |
| مهندسی – شیمی | ۲۰۱-۲۵۰ |
| کشاورزی و جنگلداری | ۲۰۱-۲۵۰ |
| علوم اجتماعی و مدیریت | 258 |
| ریاضیات | ۲۵۱-۳۰۰ |
| علوم مواد | ۲۵۱-۳۰۰ |
| فیزیک و نجوم | ۲۵۱-۳۰۰ |
| مطالعات کسب و کار و مدیریت | ۲۵۱-۳۰۰ |
| علوم طبیعی | 271 |
| اقتصاد و اقتصاد سنجی | ۳۰۱-۳۵۰ |
| مطالعات محیطی | ۳۰۱-۳۵۰ |
| هنر و علوم انسانی | ۴۰۱-۴۵۰ |
| علم شیمی | ۴۰۱-۴۵۰ |
| علوم بیولوژیکی | ۵۰۱-۵۵۰ |
نوع دانشگاه :
دولتی
تعداد دانشجو های بینالمللی :
1,683
تعداد دانشجو ها :
18,221
لوکیشن :
Middle East Technical University, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1, Ankara, Ankara, Turkey
شهریه کارشناسی :
شهریه کارشناسی ارشد :
شهریه دکترا :
توضیحات :
دروس مقطع کارشناسی
| فارسی | English |
|---|---|
| معماری | Architecture |
| برنامه ریزی شهری و منطقه ای | City and Regional Planning |
| طراحی صنعتی | Industrial Design |
| زیست شناسی | Biology |
| علم شیمی | Chemistry |
| تاریخ | History |
| ریاضیات | Mathematics |
| زیست شناسی مولکولی و ژنتیک | Molecular Biology and Genetics |
| فلسفه | Philosophy |
| فیزیک | Physics |
| روانشناسی | Psychology |
| جامعه شناسی | Sociology |
| آمار | Statistics |
| مدیریت کسب و کار | Business Administration |
| اقتصاد | Economics |
| روابط بین المللی | International Relations |
| علوم سیاسی و مدیریت دولتی | Political Science and Public Administration |
| مدیریت کسب و کار (METU-SUNY بینگامتون) | Business Administration (METU-SUNY Binghamton) |
| امور جهانی و بین المللی (METU-SUNY بینگامتون) | Global and International Affairs (METU-SUNY Binghamton) |
| آموزش شیمی | Chemistry Education |
| فناوری رایانه و آموزش کامپیوتر | Computer Education and Instructional Technology |
| آموزش اوایل دوران کودکی | Early Childhood Education |
| آموزش ریاضیات ابتدایی | Elementary Mathematics Education |
| آموزش علوم ابتدایی | Elementary Science Education |
| آموزش زبان انگلیسی | English Language Teaching |
| آموزش ریاضیات | Mathematics Education |
| آموزش فیزیک | Physics Education |
| مهندسی هوا فضا | Aerospace Engineering |
| مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
| مهندسی عمران | Civil Engineering |
| مهندسی رایانه | Computer Engineering |
| مهندسی برق و الکترونیک | Electrical and Electronics Engineering |
| مهندسی محیط زیست | Environmental Engineering |
| مهندسی غذا | Food Engineering |
| مهندسی زمین شناسی | Geological Engineering |
| مهندسی صنایع | Industrial Engineering |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مهندسی متالورژی و مواد | Metallurgical and Materials Engineering |
| مهندسی معدن | Mining Engineering |
| مهندسی نفت و گاز طبیعی | Petroleum and Natural Gas Engineering |
| مدیریت کسب و کار | Business Administration |
| مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
| مهندسی عمران | Civil Engineering |
| فناوری رایانه و آموزش کامپیوتر | Computer Education and Instructional Technology |
| مهندسی رایانه | Computer Engineering |
| اقتصاد | Economics |
| مهندسی برق و الکترونیک | Electrical and Electronic Engineering |
| راهنمایی و مشاوره روانشناسی | Guidance and Psychological Counseling |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مهندسی نفت و گاز طبیعی | Petroleum and Natural Gas Engineering |
| علوم سیاسی و روابط بین الملل | Political Science and International Relations |
| روانشناسی | Psychology |
| آموزش انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی | Teaching English as a Foreign Language |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| فارسی | English |
|---|---|
| مهندسی هوا فضا | Aerospace Engineering |
| باستان شناسی | Archaeometry |
| معماری | Architecture |
| بیوشیمی | Biochemistry |
| زیست شناسی | Biology |
| مهندسی زیست پزشکی | Biomedical Engineering |
| بیوتکنولوژی | Biotechnology |
| علم ساختمان | Building Science |
| مهندسی سیمان | Cement Engineering |
| مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
| علم شیمی | Chemistry |
| برنامه ریزی شهری و منطقه ای | City and Regional Planning |
| برنامه ریزی شهری | City Planning |
| مهندسی عمران | Civil Engineering |
| فن آوری های طراحی و ساخت محاسباتی در معماری | Computational Design and Fabrication Technologies in Architecture |
| فناوری رایانه و آموزش کامپیوتر | Computer Education and Instructional Technology |
| مهندسی رایانه | Computer Engineering |
| حفاظت از میراث فرهنگی | Conservation of Cultural Heritage |
| طراحی برای تعامل | Design for Interaction |
| علوم سیستم زمین | Earth System Science |
| مطالعات زلزله | Earthquake Studies |
| مهندسی برق و الکترونیک | Electrical and Electronics Engineering |
| مدیریت مهندسی | Engineering Management |
| علوم مهندسی | Engineering Sciences |
| مهندسی محیط زیست | Environmental Engineering |
| مدیریت محیط زیستی | Environmental Management |
| مهندسی غذا | Food Engineering |
| ژئودتیک – فناوری های اطلاعات جغرافیایی | Geodetics – Geographical Information Technologies |
| مهندسی زمین شناسی | Geological Engineering |
| مهندسی هیدروسیستم ها | Hydrosystems Engineering |
| طراحی صنعتی | Industrial Design |
| مهندسی صنایع | Industrial Engineering |
| ریاضیات | Mathematics |
| آموزش ریاضیات | Mathematics Education |
| طراحی و ساخت مکانیکی | Mechanical Design and Manufacturing |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مهندسی متالورژی و مواد | Metallurgical and Materials Engineering |
| میکرو و فناوری نانو | Micro and Nanotechnology |
| مهندسی معدن | Mining Engineering |
| زیست شناسی مولکولی و ژنتیک | Molecular Biology and Genetics |
| علوم اعصاب و فناوری عصبی | Neuroscience & Neurotechnology |
| بهداشت و ایمنی شغلی | Occupational Health and Safety |
| پژوهش عملیاتی | Operational Research |
| مهندسی نفت و گاز طبیعی | Petroleum and Natural Gas Engineering |
| فیزیک | Physics |
| علم و فناوری پلیمر | Polymer Science and Technology |
| برنامه ریزی منطقه ای | Regional Planning |
| آموزش علوم | Science Education |
| آموزش متوسطه علوم و ریاضیات | Secondary Science and Mathematics Education |
| مهندسی نرم افزار | Software Engineering |
| آمار | Statistics |
| مکانیک سازه | Structural Mechanics |
| طراحی شهری | Urban Design |
| مطالعات منطقه ای | Area Studies |
| مطالعات آسیایی | Asian Studies |
| مدیریت کسب و کار | Business Administration |
| برنامه درسی و دستورالعمل | Curriculum and Instruction |
| آموزش اوایل دوران کودکی | Early Childhood Education |
| اقتصاد | Economics |
| مدیریت و برنامه ریزی آموزشی | Educational Administration and Planning |
| علوم تربیتی | Educational Sciences |
| تحصیلات ابتدایی | Elementary Education |
| آموزش علوم ریاضی ابتدایی | Elementary Science and Mathematics Education |
| آموزش زبان انگلیسی | English Language Teaching |
| ادبیات انگلیسی | English Literature |
| مطالعات اوراسیا | Eurasian Studies |
| ادغام اروپا | European Integration |
| مطالعات اروپا | European Studies |
| MBA اجرایی | Executive MBA |
| روانشناسی خانواده | Family Psychology |
| مطالعات جنسیت و زنان | Gender and Women’s Studies |
| علوم اجتماعی آلمان و ترکیه | German-Turkish Social Sciences |
| (METU – برنامه دو درجه ای هومبولت) | (METU – Humboldt Dual Degree Program) |
| راهنمایی و مشاوره روانشناسی | Guidance and Psychological Consultancy |
| تاریخ | History |
| تاریخ معماری | History of Architecture |
| توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش | Human Resources Development in Education |
| روانشناسی صنعتی و سازمانی | Industrial and Organizational Psychology |
| روابط بین المللی | International Relations |
| مطالعات آمریکای لاتین و شمال | Latin and North American Studies |
| رسانه و مطالعات فرهنگی | Media and Cultural Studies |
| مطالعات خاورمیانه | Middle East Studies |
| فلسفه | Philosophy |
| تربیت بدنی و ورزش | Physical Education and Sports |
| علوم سیاسی و مدیریت دولتی | Political Science and Public Administration |
| روانشناسی | Psychology |
| مطالعات سیاست علم و فناوری | Science and Technology Policy Studies |
| اسکان باستان شناسی | Settlement Archaeology |
| انسان شناسی اجتماعی | Social Anthropology |
| سیاست اجتماعی | Social Policy |
| جامعه شناسی | Sociology |
| برنامه ریزی سیاست گذاری شهری و دولت های محلی | Urban Policy Planning and Local Governments |
| زیست شناسی دریایی و شیلات | Marine Biology and Fisheries |
| زمین شناسی و ژئوفیزیک دریایی | Marine Geology and Geophysics |
| اقیانوس شناسی | Oceanography |
| بیوانفورماتیک | Bioinformatics |
| علوم شناختی | Cognitive Sciences |
| امنیت سایبری | Cyber Security |
| انفورماتیک چندرسانه ای | Multimedia Informatics |
| انفورماتیک بصورت آنلاین | Informatics On-line |
| سیستم های اطلاعاتی | Information Systems |
| انفورماتیک پزشکی | Medical Informatics |
| مدل سازی و شبیه سازی | Modeling and Simulation |
| مدیریت نرم افزار | Software Management |
| کار مبتنی بر یادگیری | Work Based Learning |
| علوم اکچوئری | Actuarial Sciences |
| رمزنگاری | Cryptography |
| ریاضیات مالی | Financial Mathematics |
| محاسبات علمی | Scientific Computing |
| مهندسی رایانه | Computer Engineering |
| مهندسی برق و الکترونیک | Electrical and Electronics Engineering |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| علوم سیاسی و روابط بین الملل | Political Science & International Relations |
| سیستم های انرژی و محیط زیست پایدار | Sustainable Environment & Energy Systems |
لیست تحقیقات
| Research |
|---|
| Applied Ethics Research Center (UEAM) |
| Audio-Visual Systems Research and Production Center (GİSAM) |
| Biomaterials and Tissue Engineering Application and Research Center (BİOMATEN) |
| Career Planning Application and Research Center (ODTÜKPM) |
| Center for Advancing Learning and Teaching (ÖGEM) |
| Center for Entrepreneurship Research and Applications (GİMER) |
| Center for Image Analysis (OGAM) |
| Center for Research and Assessment Of Historical Environment (TAÇDAM) |
| Center for Science, Technology, Engineering and Mathematic Education (BİLTEMM) |
| Center for Solar Energy Research and Applications (GÜNAM) |
| Center for Wind Energy (RÜZGEM) |
| Centre for Black Sea and Central Asia (KORA) |
| Computer Aided Design, Manufacturing and Robotics Research and Application Center (BİLTİR) |
| Confucius Institute (KONFÜÇYUS) |
| Continuing Education Center (SEM) |
| Cyber Security Center (SiMer) |
| Design and Prototyping Application and Research Center (TASARIM FABRİKASI) |
| Disaster Management Center (AFET) |
| Distance Education Application and Research Center (ODTÜ UZEM) |
| Ecosystem Implementation and Research Center |
| Micro-Electro-Mechanical Systems Research and Application Center (MEMS) |
| Petroleum Research Center (PAL) |
| Research and Application Center for The Built Environment (YTM-MATPUM) |
| Robotics and Artificial Intelligence Technologies Application and Research Center (ROMER) |
| Science and Technology Policy Research Center (TEKPOL) |
| Society and Science Application and Research Center (TBM) |
| Test and Measurement Center In advanced Technologies (MERKEZ LABORATUVARI) |
| The Center for Energy Materials and Storage Devices (ENDAM) |
| The Research and Application Center for Space and Accelerator Technologies |
| Turkish Armed Forces Modeling and Simulation R&D Center (TSK-MODSİMMER) |
| Welding Technology and Nondestructive Testing Research and Application Center (KTTMM) |




