دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن
( London School of Economics and Political Science (LSE
رتبه QS :
۵۰
رتبه Times :
56
تحصیل در انگلستان و شهر لندن برای بسیاری از دانشجویان بین المللی یکی از اهداف تحصیلی به شمار می رود. دانشگاههای لندن همواره در ارزیابیهای ملی دانشجویی چالشهایی را تجربه میکنند، اما هیچکدام بهاندازه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن ( London School of Economics and Political Science (LSE)) به مشکل برنخوردهاند.
دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، در سال ۱۸۹۵ توسط اعضای انجمن فابیان (از جمله جرج برنارد شاو) تأسیس شد و برخلاف دانشگاههای جامع، منحصراً بر علوم اجتماعی تمرکز دارد و در این حوزه، رقیب اصلی دانشگاههایی چون هاروارد و آکسفورد محسوب میشود. در سال ۲۰۲۶، این دانشگاه فعالیتهای خود را در قالب ۲۹ دپارتمان و مرکز تحقیقاتی سازماندهی کرده است.
در ادامه، لیست کامل دپارتمانهای LSE به تفکیک حوزههای اصلی آورده شده است:
۱. حوزههای اقتصاد، مالی و بیزنس
این بخش قلب تپنده LSE و دلیل اصلی شهرت جهانی آن است.
دپارتمان اقتصاد (Economics): یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین دپارتمانهای اقتصاد در جهان.
دپارتمان مالی (Finance): متمرکز بر بازارهای مالی بینالمللی و سرمایهگذاری.
دپارتمان مدیریت (Management): شامل گرایشهای استراتژی، بازاریابی و رفتارهای سازمانی.
دپارتمان حسابداری (Accounting): با تمرکز بر نقش حسابداری در اقتصاد و نهادهای قانونی.
۲. حوزههای سیاست، حقوق و روابط بینالملل
LSE مهد تربیت سیاستمداران و دیپلماتهای برجسته است.
دپارتمان دولت (Government): پوششدهنده تئوریهای سیاسی، سیاست تطبیقی و اقتصاد سیاسی.
دپارتمان روابط بینالملل (International Relations): یکی از قدیمیترین و معتبرترینها در نوع خود.
دپارتمان حقوق (LSE Law School): متمرکز بر حقوق تجارت بینالملل، حقوق جزا و حقوق بشر.
دپارتمان توسعه بینالملل (International Development): بررسی چالشهای کشورهای در حال توسعه.
دپارتمان سیاستگذاری عمومی (School of Public Policy): محل برگزاری دورههای MPP و MPA.
۳. حوزههای تحلیل داده، ریاضیات و آمار
در سال ۲۰۲۶، این بخش با تمرکز بر هوش مصنوعی و علوم اجتماعی گسترش یافته است.
دپارتمان آمار (Statistics): متخصص در تحلیل دادههای پیچیده و اقتصادسنجی.
دپارتمان ریاضیات (Mathematics): متمرکز بر ریاضیات گسسته، نظریه بازیها و ریاضیات مالی.
دپارتمان روششناسی (Methodology): که به کل دانشگاه در زمینه متدهای تحقیق (کیفی و کمی) سرویس میدهد.
۴. حوزههای جامعه، فرهنگ و محیط زیست
دپارتمان جامعهشناسی (Sociology): بررسی نابرابری، شهرنشینی و تغییرات اجتماعی.
دپارتمان رسانه و ارتباطات (Media and Communications): رتبه ۱ بریتانیا در مطالعات رسانه.
دپارتمان جغرافیا و محیط زیست (Geography and Environment): تمرکز بر اقتصاد محیط زیست و برنامهریزی شهری.
دپارتمان سیاست اجتماعی (Social Policy): قدیمیترین دپارتمان در نوع خود که بر رفاه و عدالت اجتماعی تمرکز دارد.
دپارتمان انسانشناسی (Anthropology).
دپارتمان تاریخ اقتصادی (Economic History): که بزرگترین در نوع خود در بریتانیاست.
دپارتمان تاریخ بینالملل (International History).
۵. حوزههای روانشناسی و سلامت
دپارتمان علوم روانشناختی و رفتاری (Psychological and Behavioural Science): متمرکز بر اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی.
دپارتمان سیاست سلامت (Health Policy): بررسی سیستمهای بهداشتی و اقتصاد دارو.
ویژگی متمایز: LSE به عنوان “آزمایشگاه علوم اجتماعی جهان” شناخته میشود. کتابخانه ملی علوم سیاسی و اقتصادی بریتانیا (BLPES) که در این دانشگاه است، بزرگترین در نوع خود در جهان است.
موقعیت مکانی: قرارگیری در قلب سیاسی و مالی لندن (نزدیک به پارلمان و سیتی لندن) باعث شده تا رفت و آمد مقامات بلندپایه برای سخنرانی در دپارتمانها امری عادی باشد.
حضور برجسته و پررنگ این دانشکده در حوزههای دیگر موجب شده که این دانشکده همچنان در ردهبندیهای کلی در میان ده رتبه برتر جای گیرد، اما امتیازات کسبشده توسط این دانشگاه در ارزیابی ملی دانشجویی منجر به نزول پنجرتبهای این دانشکده شدهاست. در ردهبندیهای بینالمللی که بیشتر متکی بر یافتههای پژوهشی است. این دانشکده با چنین مشکلاتی مواجه نبوده، بهطوریکه در ردهبندیهای آموزش عالی تایمز این دانشکده در میان بیستوپنج دانشگاه برتر و در ردهبندی QS در هشت رشته مختلف در میان پنج رتبه برتر جهان قرار گرفتهاست، همین موضوع هست که باعث شده تحصیل در انگلستان و شهر لندن برای بسیاری از دانشجویان بین المللی یکی از اهداف تحصیلی به شمار برود.
- آدرس وبسایت دانشگاه: lse.ac.uk
ايميل
info@dimund.net
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
۵۰
رتبه Times :
56
| رشته | رتبه |
|---|---|
| جغرافیا | 2 |
| علوم اجتماعی و مدیریت | 2 |
| علوم ارتباطات | 3 |
| خدمات اجتماعی | 3 |
| جامعه شناسی | 3 |
| حسابداری و مالی | 4 |
| علوم توسعه | 4 |
| اقتصاد | 5 |
| تاریخ | 5 |
| فلسفه | 5 |
| علوم سیاسی | 5 |
| حقوق | 6 |
| انسان شناسی | 8 |
| علوم مدیریت و تجارت | 10 |
| آمار و پژوهش | 19 |
| هنر | 20 |
| روانشناسی | 29 |
| علوم کامپیوتری و اطلاعات | ۱۰۱-۱۵۰ |
| ریاضی | ۱۵۱-۲۰۰ |
نوع دانشگاه :
دولتی / تحقیقاتی (تخصصی علوم اجتماعی)
تعداد دانشجو های بینالمللی :
حدود ۷۰٪ (بیشترین درصد در بریتانیا) از بیش از ۱۴۰ کشور.
تعداد دانشجو ها :
10,972
لوکیشن :
Houghton St, London WC2A 2AE, United Kingdom
شهریه کارشناسی :
۲۶,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ پوند
شهریه کارشناسی ارشد :
۲۵,۰۰۰ تا ۴۲,۰۰۰ پوند
شهریه دکترا :
۲۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ پوند
توضیحات :
شهریه برای دانشجویان انگلیسی / اروپایی در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ : ۹۲۵۰ پوندشهریه دوره فرصت مطالعاتی (یک سال تحصیل در خارج از کشور) :۱۳۸۵پوندشهریهی دانشجویان بینالمللی در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ : ۱۸۴۰۸ پونداز ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به بعد انتظار می رود که شهریه دانشجویان انگلستان با توجه به نرخ تورم افزایش یابد.
دروس مقطع کارشناسی
| English | فارسی |
|---|---|
| Accounting and Finance | حسابداری و مالی |
| Actuarial Science | علوم آماری |
| Anthropology and Law | حقوق وانسان شناسی |
| Bachelor of Laws | حقوق |
| Econometrics and Mathematical Economics | علوم اقتصادی ریاضیاتی |
| Economic History | تاریخ اقتصادی |
| Economic History and Geography | تاریخ اقتصادی و جغرافیایی |
| Economic History with Economics | تاریخ اقتصاد |
| Economics | اقتصاد |
| Economics with Economic History | اقتصاد و تاریخ اقتصادی |
| Environment and Development | توسعه محیطی |
| Environmental Policy with Economics | سیاست محیطی و اقتصاد |
| Finance | علوم مالی |
| Financial Mathematics and Statistics | آمار و ریاضی |
| Geography | جغرافیا |
| Geography with Economics | جغرافیا و اقتصاد |
| Government | علوم دولتی |
| Government and Economics | اقتصاد و علوم دولتی |
| Government and History | تاريخ و علوم دولتی |
| History | تاریخ |
| International Relations | ارتباط بین المللی |
| International Relations and History | تاریخ و ارتباط بین المللی |
| Management | مدیریت |
| Mathematics and Economics | ریاضی و اقتصاد |
| Mathematics, Statistics, and Business | تجارت، آمار و ریاضیات |
| Philosophy and Economics | فلسفه و اقتصاد |
| Philosophy, Logic and Scientific Method | فلسفه ، استدلال و روش علمی |
| Philosophy, Politics and Economics | فلسفه، سیاست و اقتصاد |
| Politics and International Relations | علوم سیاسی و روابط بین المللی |
| Politics and Philosophy | فلسفه و علوم سیاسی |
| Psychological and Behavioural Science | علوم رفتاری و روانشناسی |
| Social Anthropology | انسان شناسی |
| Social Policy | علوم سیاسی |
| Social Policy and Economics | علوم سیاسی و اقتصاد |
| Social Policy and Sociology | جامعه شناسی و سیاست |
| Social Policy with Government | علوم ساسی و دولتی |
| Sociology | جامعه شناسی |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| English | فارسی | |
|---|---|---|
| Accounting and Finance | حسابداری و مالی | |
| Actuarial Science | علوم آماری | |
| Anthropology and Law | حقوق وانسان شناسی | |
| Bachelor of Laws | حقوق | |
| Econometrics and Mathematical Economics | علوم اقتصادی ریاضیاتی | |
| Economic History | تاریخ اقتصادی | |
| Economic History and Geography | تاریخ اقتصادی و جغرافیایی | |
| Economic History with Economics | تاریخ اقتصاد | |
| Economics | اقتصاد | |
| Economics with Economic History | اقتصاد و تاریخ اقتصادی | |
| Environment and Development | توسعه محیطی | |
| Environmental Policy with Economics | سیاست محیطی و اقتصاد | |
| Finance | علوم مالی | |
| Financial Mathematics and Statistics | آمار و ریاضی | |
| Geography | جغرافیا | |
| Geography with Economics | جغرافیا و اقتصاد | |
| Government | علوم دولتی | |
| Government and Economics | اقتصاد و علوم دولتی | |
| Government and History | تاريخ و علوم دولتی | |
| History | تاریخ | |
| International Relations | ارتباط بین المللی | |
| International Relations and History | تاریخ و ارتباط بین المللی | |
| Management | مدیریت | |
| Mathematics and Economics | ریاضی و اقتصاد | |
| Mathematics, Statistics, and Business | تجارت، آمار و ریاضیات | |
| Philosophy and Economics | فلسفه و اقتصاد | |
| Philosophy, Logic and Scientific Method | فلسفه ، استدلال و روش علمی | |
| Philosophy, Politics and Economics | فلسفه، سیاست و اقتصاد | |
| Politics and International Relations | علوم سیاسی و روابط بین المللی | |
| Politics and Philosophy | فلسفه و علوم سیاسی | |
| Psychological and Behavioural Science | علوم رفتاری و روانشناسی | |
| Social Anthropology | انسان شناسی | |
| Social Policy | علوم سیاسی | |
| Social Policy and Economics | علوم سیاسی و اقتصاد | |
| Social Policy and Sociology | جامعه شناسی و سیاست | |
| Social Policy with Government | علوم ساسی و دولتی | |
| Sociology | جامعه شناسی |
لیست تحقیقات
| Abraaj Group research initiative | ||
|---|---|---|
| Centre for Analysis of Risk & Regulation (CARR) | ||
| Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE) | ||
| Centre for the Analysis of Time Series (CATS) | ||
| Anthropology of Economy | ||
| Asset Pricing and Portfolio Management | ||
| Association for the Study of Ethnicity and Nationalism | ||
| Behavioural Research Lab | ||
| Behavioural Science Hub | ||
| British Government @ LSE | ||
| British Journal of Sociology | ||
| British Society for Population Studies | ||
| Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies | ||
| Centre for Climate Change, Economics and Policy (CCCEP) | ||
| Contemporary Turkish Studies | ||
| Conflict and Civil Society Research Unit | ||
| Corporate Finance and Governance | ||
| Corporate Governance at LSE | ||
| Criminal Law and Criminal Justice Theory Forum | ||
| Crisis States Research Network | ||
| Democratic Audit UK | ||
| Centre for Economic Performance (CEP) | ||
| Economica (Journal) | ||
| Education Research Group | ||
| Ethnography of Advice | ||
| European Foreign Policy Unit | ||
| European Law Journal | ||
| Financial Markets Group (FMG) | ||
| Financial Regulation and Risk Management | ||
| Firoz Lalji Centre for Africa | ||
| Global Environmental Change (Journal) | ||
| Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (GRI) | ||
| LSE Health | ||
| Health Economics, Policy and Law (Journal) | ||
| Hellenic Observatory | ||
| LSE Housing and Communities | ||
| LSE Human Rights | ||
| LSE IDEAS | ||
| Inequality & Poverty Research Programme | ||
| India Observatory | ||
| Innovation Co-Creation Lab | ||
| International Growth Centre (IGC) | ||
| Investments and Human Rights Learning Hub | ||
| Centre for International Studies | ||
| International Trade Policy Unit | ||
| International Politics (Journal) | ||
| International Humanitarian Law Project | ||
| Journal of Finance (Journal) | ||
| Journal of Global Policy | ||
| Justice and Security Research Programme | ||
| Journal of Community and Applied Social Psychology | ||
| Journal for the Theory of Social Behaviour | ||
| Laboratory for Advanced Research on the Global Economy | ||
| Latin America and Caribbean Centre (LACC) | ||
| Legal Biography Project | ||
| Legal and Poltical Theory Forum | ||
| Law and Economics Forum | ||
| Law and Financial Markets Project | ||
| Lifecourse, Ageing & Population Health | ||
| LSE Cities | ||
| LSE London | ||
| Centre for Macroeconomics (CFM) | ||
| Mannheim Centre for Criminology | ||
| Migration Studies Unit | ||
| Middle East Centre | ||
| Nations & Nationalism | ||
| Papers on Social Representations (PSR) (Journal) | ||
| Paul Woolley Centre for Market Dysfunctionalities | ||
| Personal Social Services Research Unit (PSSRU) | ||
| Centre for Philosophy of Natural and Social Science (CPNSS) | ||
| POLIS | ||
| Population Studies (Journal) | ||
| Population at LSE | ||
| Population Investigation Committee | ||
| Programme in Culture and Cognition | ||
| Programme for the Study of Religion and Non-Religion | ||
| Public Understanding of Science (Journal) | ||
| Public Policy Group | ||
| Research on South Eastern Europe (LSEE) | ||
| Risk & Regulation Magazine | ||
| Social and Economic Data Science (SEDS) | ||
| Saw Swee Hock Southeast Asia Centre (SEAC) | ||
| South Asia Centre (SAC) | ||
| Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines (STICERD) | ||
| Systemic Risk Centre (SRC) | ||
| Taiwan Research Programme | ||
| Taiwan In Comparative Perspective (Journal) | ||
| Transnational Law Project | ||
| Urban Age | ||
| CEP Urban and Spatial Programme (formally SERC) | ||
| United States Centre | ||
| Centre for Vocational Education Research | ||
| What Works Centre for Local Economic Growth | ||
| Centre for Women, Peace and Security (WPS) |
مرکز تحلیل محرومیت اجتماعی (CASE): تحقیقات گسترده بر روی ریشههای فقر و راهکارهای سیاستگذاری.
رصدخانه نوآوری لندن: سرمایهگذاری بر روی تأثیر هوش مصنوعی بر بازارهای کار و ساختارهای اجتماعی.








