دانشگاه سیدنی ( University of Sydney) در شهر سیدنی و در سال ۱۸۵۰ تأسیس شده است که به عنوان اولین دانشگاه ساخته شده استرالیا نیز محسوب میشود. امروزه این دانشگاه با ارائه رشتههای تحصیلی مختلف و بهرهمندی از کادر مجرب و کارآزموده، استادان و محققان، دانشجویان زیادی را از سراسر نقاط دنیا به خود جذب مینماید.در حال حاضر ۴۶۱۴۵ دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل میباشند که از این تعداد ۲۵۳۵۸ دانشجوی بینالمللی علاقمند به تحصیل در استرالیا تشکیل می دهند. تعداد ۳۰۵۶ نفر کارمند رسمی در این دانشگاه مشغول کار هستند و همچنین این دانشگاه بیش از ۲۰۰ انجمن دانشجوئی، ۴۰ کلوب ورزشی و ۳۲۸ آزمایشگاه در حال استفاده دارد. دانشگاه سیدنی به دلیل قرار گرفتن در شهر زیبا و مدرن سیدنی، توان مالی بسیار بالا در زمینه تحقیقاتی و قرار گرفتن در میان ۵۰ دانشگاه برتر جهان به یکی از دانشگاه های محبوب در بین دانشجویان بومی و بین المللی تبدیل شده است.
ايميل
info@safirsayee.com
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
38
رتبه Times :
58
| رشته | رتبه |
|---|---|
| موضوعات مرتبط با ورزش | 4 |
| علوم دامپزشکی | 12 |
| مطالعات حقوق و قانون | 13 |
| پرستاری | 13 |
| مهندسی – عمران و سازه | 14 |
| جغرافیا | 15 |
| هنرهای نمایشی | 15 |
| معماری | 18 |
| پزشکی | 18 |
| آموزش و پرورش | 20 |
| زبان و ادبیات انگلیسی | 20 |
| مطالعات ارتباطات و رسانه ها | 21 |
| جامعه شناسی | 21 |
| حسابداری و امور مالی | 22 |
| هنر و علوم انسانی | 22 |
| مردم شناسی | 23 |
| علوم زندگی و پزشکی | 24 |
| داروسازی و داروشناسی | 24 |
| سیاست | 24 |
| فلسفه | 25 |
| علوم اجتماعی و مدیریت | 25 |
| مطالعات توسعه | 26 |
| روانشناسی | 27 |
| آناتومی و فیزیولوژی | 28 |
| تاریخ | 28 |
| سیاست و مدیریت اجتماعی | 29 |
| زبان های مدرن | 30 |
| باستان شناسی | 31 |
| اقتصاد و اقتصاد سنجی | 36 |
| مطالعات بازرگانی و مدیریت | 41 |
| زبانشناسی | 41 |
| علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | 42 |
| ریاضیات | 45 |
| آمار و تحقیقات عملیاتی | 48 |
| علوم طبیعی | 49 |
| مهندسی و فناوری | 61 |
| الهیات ، عرفان و مطالعات دینی | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم زمین و دریا | ۵۱-۱۰۰ |
| کشاورزی و جنگلداری | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم بیولوژیکی | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی – شیمی | ۵۱-۱۰۰ |
| مطالعات محیطی | ۵۱-۱۰۰ |
| فیزیک و نجوم | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی – برق و الکترونیک | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی – مکانیک | ۵۱-۱۰۰ |
| طراحی و هنر | ۵۱-۱۰۰ |
| علم شیمی | ۵۱-۱۰۰ |
نوع دانشگاه :
دولتی
تعداد دانشجو های بینالمللی :
25,940
تعداد دانشجو ها :
45,678
لوکیشن :
Institute Building, University of Sydney (H03), Sydney, New South Wales 2008, Australia
شهریه کارشناسی :
شهریه کارشناسی ارشد :
شهریه دکترا :
توضیحات :
دروس مقطع کارشناسی
| فارسی | English |
|---|---|
| معماری و محیط | Architecture and Environments |
| طراحی محاسبات | Design Computing |
| طراحی در معماری | Design in Architecture |
| هنر (رسانه و ارتباطات) | Arts (Media and Communications) |
| هنر و مطالعات پیشرفته | Arts and Advanced Studies |
| اقتصاد | Economics |
| آموزش (بهداشت و تربیت بدنی) | Education (Health and Physical Education) |
| آموزش (ابتدایی) | Education (Primary) |
| پزشکی دندان | Dental Medicine |
| محاسبات پیشرفته | Advanced Computing |
| مهندسی (هوانوردی) | Engineering (Aeronautical) |
| مهندسی (زیست پزشکی) | Engineering (Biomedical) |
| مهندسی (شیمی و بیومولکولی) | Engineering (Chemical and Biomolecular) |
| مهندسی (عمران) | Engineering (Civil) |
| مهندسی (برق) | Engineering (Electrical) |
| مهندسی (مکانیکی) | Engineering (Mechanical) |
| مهندسی (مکاترونیک) | Engineering (Mechatronic) |
| مهندسی (نرم افزار) | Engineering (Software) |
| مدیریت پروژه | Project Management |
| علوم کاربردی (رادیوگرافی تشخیصی) | Applied Science (Diagnostic Radiography) |
| علوم کاربردی (ورزش و ورزش) | Applied Science (Exercise and Sport Science) |
| علوم کاربردی (فیزیولوژی ورزشی) | Applied Science (Exercise Physiology) |
| علوم کاربردی (کاردرمانی) | Applied Science (Occupational Therapy) |
| علوم کاربردی (فیزیوتراپی) | Applied Science (Physiotherapy) |
| علوم کاربردی (آسیب شناسی گفتار) | Applied Science (Speech Pathology) |
| بهداشت دهان و دندان | Oral Health |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| فارسی | English |
|---|---|
| هنرها | Arts |
| هنرهای موسیقی | Musical Arts |
| معماری | Architecture |
| هنر و علوم اجتماعی | Arts and Social Sciences |
| کسب و کار | Business |
| دندانپزشکی | Dentistry |
| آموزش | Education |
| مهندسی و فناوری اطلاعات | Engineering and IT |
| علوم بهداشتی | Health Sciences |
| حقوق | Law |
| پزشکی و بهداشت | Medicine and Health |
| پزشکی | Medicine |
| پرستاری | Nursing |
| داروسازی | Pharmacy |
| علوم پایه | Science |
| هنرهای تجسمی | Visual Arts |
| علوم اجتماعی | Social Sciences |
| علوم کاربردی | Applied Science |
| جرم شناسی | Criminology |
| آموزش (تحقیق) | Education (Research) |
| هنرهای زیبا | Fine Arts |
| موسیقی (آهنگسازی) | Music (Composition) |
| موسیقی (آموزش موسیقی) | Music (Music Education) |
| موسیقی (موسیقی شناسی) | Music (Musicology) |
| موسیقی (اجرا) | Music (Performance) |
| پرستاری | Nursing |
| مددکاری اجتماعی | Social Work |
| عمل جراحی | Surgery |
| مطالعات بالینی دامپزشکی | Veterinary Clinical Studies |
لیست تحقیقات
| Research |
|---|
| Agricultural and veterinary sciences |
| Biological sciences |
| Built environment and design |
| Chemical sciences |
| Commerce, management, tourism and services |
| Creative arts and writing |
| Earth sciences |
| Economics |
| Education |
| Engineering |
| Environmental sciences |
| History and archaeology |
| Human society |
| Informational and computing sciences |
| Language, communication and culture |
| Law and legal studies |
| Mathematical sciences |
| Medical and health sciences |
| Philosophy and religious studies |
| Physical sciences |
| Psychology and cognitive sciences |
| Technology |