توضیحات
دانشگاه چینهوا (Tsinghua University)، دانشگاهی تحقیقاتی در پکن و یکی از اعضای انجمن C9 نخبگان دانشگاه های چین است. دانشگاه چینهوا با شعار «خویشتن داری و تعهد اجتماعی» سعی در پیشرفت علمی، بهبود جامعه چین و پیشرفت جهانی دارد. دانشگاه چینهوا به عنوان یکی از موسسات علمی برتر در چین و آسیا شناخته شده است و در مجله ی تحصیلات عالی تایمز ۲۰۱۷ (Times Higher Education) در رده چهاردهم جهانی قرار دارد. بسیاری از دانشجویان بین المللی که قصد تحصیل در چین را دارند این دانشگاه را در اولویت خود قرار می دهند.
اطلاعات دانشگاه
-
نوع دانشگاه دولتی
-
تعداد دانشجویان 39,371
-
سال تاسیس ۱۹۱۱
-
تعداد دانشجویان بین المللی5,420
-
نسبت دانشجویان زن به مرد ۳۴ : ۶۶
رتبه دانشگاه
-
QS17
-
Times16
رتبه بندی رشته های تحصیلی
رشته | رتبه |
---|---|
مهندسی و فناوری | 9 |
علوم مواد | 9 |
مطالعات محیطی | 9 |
مهندسی - عمران و سازه | 10 |
معماری | 11 |
مهندسی - برق و الکترونیک | 11 |
مهندسی - شیمی | 12 |
علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | 13 |
مهندسی - مکانیک | 14 |
فیزیک و نجوم | 15 |
علوم طبیعی | 16 |
آمار و تحقیقات عملیاتی | 16 |
طراحی و هنر | 19 |
علم شیمی | 19 |
ریاضیات | 20 |
حسابداری و امور مالی | 25 |
مطالعات حقوق و قانون | 27 |
علوم بیولوژیکی | 27 |
اقتصاد و اقتصاد سنجی | 28 |
علوم اجتماعی و مدیریت | 32 |
مطالعات کسب و کار و مدیریت | 34 |
سیاست | 36 |
سیاست و مدیریت اجتماعی | 36 |
جغرافیا | 37 |
زبان های مدرن | 38 |
هنر و علوم انسانی | 56 |
علوم زمین و دریا | ۵۱-۱۰۰ |
زبان و ادبیات انگلیسی | ۵۱-۱۰۰ |
داروسازی و داروشناسی | ۵۱-۱۰۰ |
جامعه شناسی | ۵۱-۱۰۰ |
فلسفه | ۵۱-۱۰۰ |
تاریخ | ۵۱-۱۰۰ |
زبانشناسی | ۵۱-۱۰۰ |
مطالعات ارتباطات و رسانه ها | ۵۱-۱۰۰ |
پزشکی | ۱۰۱-۱۵۰ |
علوم زندگی و پزشکی | 129 |
روانشناسی | ۱۵۱-۲۰۰ |
آموزش و پرورش | ۱۵۱-۲۰۰ |
Add a comment