دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا
University of New South Wales
رتبه QS :
43
رتبه Times :
70
دانشگاه نیو ساوت ولز (UNSW) یک دانشگاه تحقیقاتی در استرالیا، واقع در نیو ساوت ولز، حومه کنزینگتون در شهر سیدنی است که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شدهاست. دانشگاه نیو ساوت ولز یکی از برترین دانشگاه های استرالیا و عضو گروه هشت ( دانشگاه های رده عالی استرالیا)،عضو AC۲۱ (شبکه بینالمللی تعلیم، تحقیق و سازمانهای صنعتی در آسیا، ایالات متحده و اروپا) و نیز تنها دانشگاه استرالیا می باشد که عضو GlobalTech می باشد. دانشگاه UNSW در بین دانشجویان بین المللی که به دنبال تحصیل در استرالیا هستند بسیار محبوب است و در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰۰ دانشجوی بین المللی از ۱۲۸ کشور جهان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
ايميل
info@safirsayee.com
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
43
رتبه Times :
70
| رشته | رتبه |
|---|---|
| مهندسی – معدن | 4 |
| مهندسی – عمران و سازه | 11 |
| مطالعات حقوق و قانون | 14 |
| حسابداری و امور مالی | 15 |
| روانشناسی | 22 |
| مطالعات محیطی | 23 |
| معماری | 27 |
| علوم زمین و دریا | 33 |
| مطالعات کسب و کار و مدیریت | 34 |
| اقتصاد و اقتصاد سنجی | 34 |
| علوم اجتماعی و مدیریت | 34 |
| مهندسی – برق و الکترونیک | 35 |
| ریاضیات | 36 |
| مهندسی و فناوری | 37 |
| مهندسی – شیمی | 40 |
| آناتومی و فیزیولوژی | 41 |
| زبان و ادبیات انگلیسی | 41 |
| سیاست و مدیریت اجتماعی | 41 |
| هنر و علوم انسانی | 42 |
| علوم مواد | 42 |
| پزشکی | 46 |
| مطالعات ارتباطات و رسانه ها | 47 |
| طراحی هنری | 48 |
| علوم زندگی و پزشکی | 68 |
| موضوعات مرتبط با ورزش | ۵۱-۱۰۰ |
| جغرافیا | ۵۱-۱۰۰ |
| زبان های مدرن | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم بیولوژیکی | ۵۱-۱۰۰ |
| سیاست | ۵۱-۱۰۰ |
| جامعه شناسی | ۵۱-۱۰۰ |
| تاریخ | ۵۱-۱۰۰ |
| داروسازی و داروشناسی | ۵۱-۱۰۰ |
| فلسفه | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم طبیعی | 75 |
| آموزش و پرورش | ۵۱-۱۰۰ |
| آمار و تحقیقات عملیاتی | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی – مکانیک | ۵۱-۱۰۰ |
| علم شیمی | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | ۵۱-۱۰۰ |
| زبانشناسی | ۱۰۱-۱۵۰ |
| فیزیک و نجوم | ۱۰۱-۱۵۰ |
نوع دانشگاه :
دولتی
تعداد دانشجو های بینالمللی :
21,603
تعداد دانشجو ها :
45,983
لوکیشن :
University of New South Wales (UNSW), Anzac Pde, Sydney, New South Wales 2033, Australia
شهریه کارشناسی :
شهریه کارشناسی ارشد :
شهریه دکترا :
توضیحات :
شهریه دانشگاه نیو ساوت ولز
دانشکده هنر و طراحی : دوره ی کارشناسی: ۷۸۰دلار- دوره ی کارشناسی ارشد: ۷۷۵ دلار- دوره های تحقیقاتی: ۷۷۰ دلار
دانشکده هنر و علوم اجتماعی: دوره ی کارشناسی: ۷۷۰دلار- دوره ی کارشناسی ارشد: ۷۶۰ دلار- دوره های تحقیقاتی: ۷۱۰ دلار
دانشکده طراحی محیط: دوره ی کارشناسی: ۸۶۰ دلار- دوره ی کارشناسی ارشد: ۸۷۵ دلار- دوره های تحقیقاتی: ۷۹۵ دلار
دانشکده بیزینس و MBA: دوره ی کارشناسی: ۹۳۵ دلار- دوره ی کارشناسی ارشد: ۱,۰۰۵ دلار- دوره های تحقیقاتی: ۷۳۰ دلار
دانشکده مهندسی: دوره ی کارشناسی: ۹۹۵ دلار- دوره ی کارشناسی ارشد: ۹۸۵ دلار- دوره های تحقیقاتی: ۱,۰۰۰ دلار
دانشکده حقوق:دوره ی کارشناسی: ۹۲۵ دلار- دوره ی کارشناسی ارشد: N/A – دوره های تحقیقاتی: N/A
دانشکده پزشکی:دوره ی کارشناسی: ۱,۰۱۰ دلار- دوره ی کارشناسی ارشد: N/A – دوره های تحقیقاتی: ۱,۰۳۵ دلار
دانشکده علوم :دوره ی کارشناسی: ۹۹۵ دلار- دوره ی کارشناسی ارشد: ۸۲۵ دلار – دوره های تحقیقاتی: ۹۵۰ دلار
دروس مقطع کارشناسی
| فارسی | English |
|---|---|
| نظریه هنر | Art Theory |
| تحقیقات و سیاست های اجتماعی | Social Research and Policy |
| طراحی | Design |
| رسانه در روابط عمومی و تبلیغات | Media in Public Relations and Advertising |
| هنرهای زیبا | Fine Arts |
| آموزش | Education |
| هنرهای رسانه ای | Media Arts |
| مطالعات معماری | Architectural Studies |
| برنامه ریزی شهری | City Planning |
| طراحی محاسباتی | Computational Design |
| مدیریت ساخت و ساز و املاک | Construction Management and Property |
| طراحی صنعتی | Industrial Design |
| معماری داخلی | Interior Architecture |
| معماری منظر | Landscape Architecture |
| علوم و مهندسی مواد | Material Science and Engineering |
| مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
| علوم غذایی | Food Science |
| مهندسی عمران با معماری | Civil Engineering with Architecture |
| مهندسی محیط زیست | Environmental Engineering |
| مهندسی عمران | Civil Engineering |
| مهندسی بیوانفورماتیک | Bioinformatics Engineering |
| مهندسی رایانه | Computer Engineering |
| مهندسی نرم افزار | Software Engineering |
| مهندسی علوم کامپیوتر | Computer Science Engineering |
| مهندسی برق | Electrical Engineering |
| علوم پیشرفته | Advanced Science |
| تجارت / علوم کامپیوتر | Commerce/Computer Science |
| مهندسی هوا فضا | Aerospace Engineering |
| مهندسی مکانیک و ساخت | Mechanical and Manufacturing Engineering |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مهندسی مکاترونیک | Mechatronic Engineering |
| مهندسی معدن | Mining Engineering |
| مهندسی نفت | Petroleum Engineering |
| فتوولتائیک و مهندسی انرژی خورشیدی | Photovoltaics and Solar Energy Engineering |
| مهندسی انرژی های تجدیدپذیر | Renewable Energy Engineering |
| فیزیولوژی ورزش | Exercise Physiology |
| مطالعات پزشکی | Medical Studies |
| بهداشت عمومی بین الملل | International Public Health |
| ارتباطات و روزنامه نگاری | Communication and Journalism |
| روابط عمومی و تبلیغات | Public Relations and Advertising |
| موسیقی | Music |
| مطالعات بین المللی | International Studies |
| هنر و کسب و کار | Arts and Business |
| جرم شناسی و عدالت کیفری | Criminology and Criminal Justice |
| تحقیقات و سیاست های اجتماعی | Social Research and Policy |
| مددکاری اجتماعی | Social Work |
| مطالعات تطبیقی | Actuarial Studies |
| تجارت | Commerce |
| اقتصاد | Economics |
| حقوق | Laws |
| علوم داده | Data Science and Decisions |
| روابط عمومی و تبلیغات | Public Relations & Advertising |
| تولید صدا و صفحه نمایش | Screen & Sound Production |
| شیمی دارویی | Medicinal Chemistry |
| سیاست ، فلسفه و اقتصاد | Politics, Philosophy and Economics |
| علوم روانشناسی | Psychological Science |
| علم و تجارت | Science & Business |
| ریاضیات پیشرفته | Advanced Mathematics |
| هوانوردی (پرواز) | Aviation (Flying) |
| مدیریت | Management |
| مدیریت محیط زیستی | Environmental Management |
| بیوتکنولوژی | Biotechnology |
| مهندسی پزشکی | Biomedical Engineering |
| علوم بصری | Vision Science |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| فارسی | English |
|---|---|
| تدریس و رهبری فرهنگی | Curating and Cultural Leadership |
| فلسفه هنر ، طراحی و رسانه | Philosophy Art, Design and Media |
| طراحی | Design |
| معماری | Architecture |
| برنامه ریزی شهر | City Planning |
| مدیریت پروژه های ساختمانی | Construction Project Management |
| املاک و توسعه | Property and Development |
| تجزیه و تحلیل شهر | City Analytics |
| محیط زیست پایدار | Sustainable Built Environment |
| توسعه شهری و طراحی | Urban Development and Design |
| تجارت | Business |
| مدیریت لجستیک | Logistics Management |
| مدیریت پایداری | Sustainment Management |
| مدیریت توانایی | Capability Management |
| امنیت سایبری | Cyber Security |
| عملیات امنیت سایبری | Cyber Security Operations |
| امنیت سایبری ، استراتژی و دیپلماسی | Cyber Security, Strategy and Diplomacy |
| فناوری اطلاعات تخصص | Information Technology |
| مدیریت پروژه | Project Management |
| مدیریت افراد استراتژیک | Strategic People Management |
| علوم آناتومی | Science Anatomy |
| علوم آسیب شناسی | Science Pathology |
| علوم فیزیولوژی و داروسازی | Science Physiology and Pharmacology |
| پزشکی | Medicine |
| علوم پزشکی | Science in Medicine |
| بهداشت روان پزشکی قانونی | Forensic Mental Health |
| علوم روانپزشکی | Science Psychiatry |
| مدیریت بهداشت | Health Administration |
| آموزش حرفه ای بهداشت | Health Professions Education |
| بهداشت عمومی بین الملل | International Public Health |
| فلسفه در بهداشت عمومی | Philosophy in Public Health |
| بهداشت عمومی | Public Health |
| علوم پزشکی جامعه | Science Community Medicine |
| علوم بهداشت روستایی | Science Rural Health |
| جراحی | Surgery |
| پزشکی باروری | Reproductive Medicine |
| علوم زنان و زایمان | Science Obstetrics and Gynaecology |
| پزشکی بهداشت زنان | Women’s Health Medicine |
| مدیریت هواپیمایی | Aviation Management |
| علوم بیوشیمی و ژنتیک مولکولی | Science Biochemistry & Molecular Genetics |
| علوم میکروب شناسی و ایمونولوژی | Science Microbiology and Immunology |
| علوم و مدیریت دریایی | Marine Science and Management |
| علوم زمین شناسی کاربردی | Science Applied Geology |
| علوم علوم زیستی | Science Biological Science |
| علوم علوم اقلیمی | Science Climate Sciences |
| علوم بیوتکنولوژی | Science Biotechnology |
| علوم شیمی | Science Chemistry |
| مهندسی علوم و مهندسی مواد | Engineering Materials Science and Engineering |
| فناوری مواد | Materials Technology |
| ریاضیات مالی | Financial Mathematics |
| ریاضیات | Mathematics |
| آمار | Statistics |
| بینایی سنجی و علوم بینایی | Optometry and Vision Science |
| علوم فیزیک | Science Physics |
| هنرهای زیبا | Fine Arts |
| هنر | Arts |
| هنر و علوم اجتماعی | Arts and Social Sciences |
| روزنامه نگاری و ارتباطات | Journalism and Communication |
| موسیقی | Music |
| روابط عمومی و تبلیغات | Public Relations and Advertising |
| آموزش ارزیابی و تحول | Education Assessment and Evaluation |
| آموزش و پرورش روانشناسی تربیتی | Education Educational Psychology |
| آموزش مطالعات آموزشی | Education Educational Studies |
| آموزش و پرورش آموزش ویژه | Education Special Education |
| آموزش یادگیری حرفه ای معلم | Education Teacher Professional Learning |
| آموزش آموزش هنرهای تجسمی | Education Visual Arts Education |
| رهبری آموزشی | Educational Leadership |
| تدریس متوسطه | Teaching Secondary |
| زبانشناسی کاربردی | Applied Linguistics |
| تفسیر | Interpreting |
| ترجمه | Translation |
| ترجمه و تفسیر | Translation and Interpreting |
| مطالعات توسعه | Development Studies |
| روابط بین الملل | International Relations |
| سیاست عمومی و حکمرانی | Public Policy and Governance |
| بازرگانی | Commerce |
| تجزیه و تحلیل مالی | Financial Analysis |
| فلسفه تجارت و اقتصاد | Philosophy Commerce and Economics |
| حسابداری حرفه ای | Professional Accounting |
| مدیریت اجرایی کسب و کار | MBA |
| مدیریت سیستم های اطلاعاتی | Information Systems Management |
| تجارت بین الملل | International Business |
| حقوق – شرکت های بزرگ ، قانون تجارت و مالیات | Laws – Corporate, Commercial Law & Taxation |
| مالیات | Taxation |
| مهندسی پزشکی | Biomedical Engineering |
| علوم مهندسی مهندسی فرآیند شیمیایی | Engineering Science Chemical Process Engineering |
| علوم مهندسی مهندسی فرآیند غذا | Engineering Science Food Process Engineering |
| علوم غذایی | Food Science |
| مهندسی در عمران | Engineering in Civil |
| مهندسی در محیط زیست | Engineering in Environmental |
| علوم مهندسی مهندسی مکانی | Engineering Science Geospatial Engineering |
| علوم مهندسی مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی | Engineering Science Geotechnical Engineering and Engineering Geology |
| علوم مهندسی مدیریت پروژه | Engineering Science Project Management |
| علوم مهندسی مهندسی سازه | Engineering Science Structural Engineering |
| علوم مهندسی سیستم های پایدار | Engineering Science Sustainable Systems |
| علوم مهندسی مهندسی حمل و نقل | Engineering Science Transportation Engineering |
| علوم مهندسی مهندسی آب: حوضه های آبریز به سواحل | Engineering Science Water Engineering: Catchments to Coasts |
| علوم مهندسی مهندسی آب ، فاضلاب و پسماند | Engineering Science Water, Wastewater and Waste Engineering |
| فناوری اطلاعات | Information Technology |
| مهندسی مهندسی برق | Engineering Electrical Engineering |
| مهندسی ارتباطات راه دور | Engineering Telecommunications |
| علوم مهندسی سیستم های انرژی | Engineering Science Energy Systems |
| علوم مهندسی مهندسی هسته ای | Engineering Science Nuclear Engineering |
| علوم مهندسی مهندسی سیستم های ماهواره ای | Engineering Science Satellite Systems Engineering |
| علوم مهندسی سیستم ها و کنترل | Engineering Science Systems and Control |
| علوم مهندسی ارتباطات راه دور | Engineering Science Telecommunications |
| مهندسی فضا | Space Engineering |
| مهندسی مکانیک | Engineering in Mechanical |
| علوم مهندسی مهندسی ساخت و مدیریت | Engineering Science Manufacturing Engineering & Management |
| مهندسی معدن | Mining Engineering |
| علوم مهندسی مهندسی نفت | Engineering Science Petroleum Engineering |
| علوم مهندسی فتوولتائیک و انرژی خورشیدی | Engineering Science Photovoltaics and Solar Energy |
| علوم مهندسی مهندسی انرژی تجدید پذیر | Engineering Science Renewable Energy Engineering |
| حقوق – قانون شرکت ها ، تجارت و مالیات | Laws – Corporate, Commercial & Taxation Law |
| حقوق – عدالت کیفری و جرم شناسی | Laws – Criminal Justice & Criminology |
| حقوق – حل اختلاف | Laws – Dispute Resolution |
| حقوق – قانون محیط زیست و توسعه پایدار | Laws – Environmental Law & Sustainable Development |
| حقوق – قانون و سیاست حقوق بشر | Laws – Human Rights Law & Policy |
| حقوق – حقوق بین الملل | Laws – International Law |
| حقوق – حقوق رسانه ، مالکیت معنوی و فناوری | Laws – Media, Intellectual Property & Technology Law |
| در پزشکی | in Medicine |
| آناتومی | Anatomy |
| هنر ، طراحی و رسانه | Art, Design and Media |
| آموزش پزشکی | Medical Education |
| آسیب شناسی | Pathology |
| فیزیولوژی و داروسازی | Physiology and Pharmacology |
| روانپزشکی | Psychiatry |
| بهداشت عمومی و پزشکی جامعه | Public Health & Community Medicine |
| بهداشت روستایی | Rural Health |
| جراحی | in Surgery |
| زنان و زایمان | Obstetrics and Gynaecology |
| کودکان | Paediatrics |
| بیوشیمی و ژنتیک مولکولی | Biochemistry & Molecular Genetics |
| میکروب شناسی و ایمونولوژی | Microbiology and Immunology |
| زمین شناسی کاربردی | Applied Geology |
| علوم زیست شناسی | Biological Science |
| علوم اقلیمی | Climate Science |
| مدیریت محیط زیست | Environmental Management |
| جغرافیا | Geography |
| بیوتکنولوژی | Biotechnology |
| ریاضیات | Mathematics |
| شیمی | Chemistry |
| علوم و مهندسی مواد | Materials Science and Engineering |
| بینایی سنجی | Optometry |
| علوم بینایی | Vision Science |
| فیزیک | Physics |
| روانشناسی | Psychology |
| تمرین خلاق | Creative Practice |
| علوم انسانی | Humanities |
| آموزش | Education |
| سیاست عمومی و حکمرانی تحقیقات | Doctor of Public Policy and Governance |
| حسابداری | Accounting |
| مطالعات تطبیقی | Actuarial Studies |
| مالیات و حقوق تجارت | Taxation and Business Law |
| بانک و امور مالی | Banking and Finance |
| سازمان و مدیریت | Organisation and Management |
| سیستم های اطلاعاتی و مدیریت فناوری | Information Systems and Technology Management |
| سازمان و مدیریت | Organisation and Management |
| بازاریابی | Marketing |
| نظریه هنر | Art Theory |
| تحقیقات و سیاست های اجتماعی | Social Research and Policy |
| طراحی | Design |
| رسانه در روابط عمومی و تبلیغات | Media in Public Relations and Advertising |
| هنرهای زیبا | Fine Arts |
| آموزش | Education |
| هنرهای رسانه ای | Media Arts |
| مطالعات معماری | Architectural Studies |
| برنامه ریزی شهری | City Planning |
| طراحی محاسباتی | Computational Design |
| مدیریت ساخت و ساز و املاک | Construction Management and Property |
| طراحی صنعتی | Industrial Design |
| معماری داخلی | Interior Architecture |
| معماری منظر | Landscape Architecture |
| علوم و مهندسی مواد | Material Science and Engineering |
| مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
| علوم غذایی | Food Science |
| مهندسی عمران با معماری | Civil Engineering with Architecture |
| مهندسی محیط زیست | Environmental Engineering |
| مهندسی عمران | Civil Engineering |
| مهندسی بیوانفورماتیک | Bioinformatics Engineering |
| مهندسی رایانه | Computer Engineering |
| مهندسی نرم افزار | Software Engineering |
| مهندسی علوم کامپیوتر | Computer Science Engineering |
| مهندسی برق | Electrical Engineering |
| علوم پیشرفته | Advanced Science |
| تجارت / علوم کامپیوتر | Commerce/Computer Science |
| مهندسی هوا فضا | Aerospace Engineering |
| مهندسی مکانیک و ساخت | Mechanical and Manufacturing Engineering |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مهندسی مکاترونیک | Mechatronic Engineering |
| مهندسی معدن | Mining Engineering |
| مهندسی نفت | Petroleum Engineering |
| فتوولتائیک و مهندسی انرژی خورشیدی | Photovoltaics and Solar Energy Engineering |
| مهندسی انرژی های تجدیدپذیر | Renewable Energy Engineering |
| فیزیولوژی ورزش | Exercise Physiology |
| مطالعات پزشکی | Medical Studies |
| بهداشت عمومی بین الملل | International Public Health |
| ارتباطات و روزنامه نگاری | Communication and Journalism |
| روابط عمومی و تبلیغات | Public Relations and Advertising |
| صفحه نمایش و تولید صدا | Screen and Sound Production |
| موسیقی | Music |
| مطالعات بین المللی | International Studies |
| هنر و تجارت | Arts and Business |
| جرم شناسی و عدالت کیفری | Criminology and Criminal Justice |
| تحقیقات و سیاست های اجتماعی | Social Research and Policy |
| کار اجتماعی | Social Work |
| مطالعات تطبیقی | Actuarial Studies |
| تجارت | Commerce |
| اقتصاد | Economics |
| علم داده و تصمیمات | Data Science and Decisions |
| روابط عمومی و تبلیغات | Public Relations & Advertising |
| صفحه نمایش و تولید صدا | Screen & Sound Production |
| شیمی دارویی | Medicinal Chemistry |
| سیاست ، فلسفه و اقتصاد | Politics, Philosophy and Economics |
| علوم روانشناسی | Psychological Science |
| علم و تجارت | Science & Business |
| ریاضیات پیشرفته | Advanced Mathematics |
| هواپیمایی پرواز | Aviation Flying |
| مدیریت | Management |
| مدیریت محیط زیستی | Environmental Management |
| بیوتکنولوژی | Biotechnology |
| مهندسی پزشکی | Biomedical Engineering |
| عوم بصری | Vision Science |
لیست تحقیقات
| Research |
|---|
| Australian Centre for Astrobiology |
| Australian Centre for NanoMedicine |
| Australian Centre of Excellence in Future Low-Energy Electronics Technologies |
| Centre for Ecosystem Science |
| Centre for Eye Health (CFEH) |
| Centre for Marine Science and Innovation |
| Centre for Quantum Computation & Communication Technology |
| Centre for Sustainable Materials Research & Technology (SMaRT) |
| Centre of Excellence for Climate Extremes (CLEX) |
| Centre of Excellence for Mathematics & Statistics of Complex Systems (MASCOS) |
| Centre of Research Excellence in Brain Recovery |
| Centre of Research Excellence in Cognitive Health |
| Climate Change Research Centre (CCRC) |
| Connected Waters Initiative (CWI) Research Centre |
| Earth and Sustainability Science Research Centre (ESSRC) |
| Evolution & Ecology Research Centre |
| Ramaciotti Centre for Genomics |
| Sydney Institute of Marine Science (SIMS) |
| Systems Biology Initiative (SBI) |
| Transport and Road Safety (TARS) Research |