دانشگاه ملی استرالیا (ANU) یک دانشگاه تحقیقاتی ملی می باشد که در کانبرا ، پایتخت استرالیا واقع شده است. این دانشگاه در سال ۱۹۴۶ تأسیس و تنها دانشگاهی است که توسط پارلمان استرالیا ایجاد شده است.این دانشگاه به طور مداوم در بین بهترین دانشگاه های جهان قرار دارد و عضو گروه هشت (دانشگاه های رده عالی استرالیا) می باشد و ۶ نفر از اعضای این دانشگاه در میان برندگان جایزه نوبل هستند. ANU به عنوان یکی از دانشگاه های برتر تحقیقاتی جهان شناخته می شود که در رده بندی دانشگاه های جهان QS در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱ استرالیا و ۲۴ ام جهان قرار دارد و در حال حاضر نزدیک به ۸۵۰۰ دانشجوی بین المللی که تحصیل در استرالیا را انتخاب کرده اند در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
ايميل
info@safirsayee.com
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
27
رتبه Times :
54
| رشته | رتبه |
|---|---|
| مردم شناسی | 4 |
| جغرافیا | 6 |
| فلسفه | 7 |
| سیاست | 8 |
| علوم زمین و دریا | 9 |
| جامعه شناسی | 9 |
| باستان شناسی | 11 |
| تاریخ | 12 |
| مطالعات توسعه | 13 |
| سیاست و مدیریت اجتماعی | 13 |
| زبانشناسی | 15 |
| هنر و علوم انسانی | 16 |
| مطالعات حقوق و حقوق | 17 |
| آناتومی و فیزیولوژی | 21 |
| مطالعات محیطی | 21 |
| علوم اجتماعی و مدیریت | 29 |
| اقتصاد و اقتصاد سنجی | 30 |
| زبان های مدرن | 31 |
| روانشناسی | 31 |
| کشاورزی و جنگلداری | 32 |
| علوم طبیعی | 37 |
| هنرهای نمایشی | 37 |
| زبان و ادبیات انگلیسی | 38 |
| ریاضیات | 39 |
| حسابداری و امور مالی | 40 |
| علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | 41 |
| فیزیک و نجوم | 45 |
| علوم بیولوژیکی | 50 |
| مهندسی – برق و الکترونیک | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم مواد | ۵۱-۱۰۰ |
| طراحی و هنر | ۵۱-۱۰۰ |
| پزشکی | ۵۱-۱۰۰ |
| مطالعات کسب و کار و مدیریت | ۵۱-۱۰۰ |
| آمار و تحقیقات عملیاتی | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی و فناوری | 71 |
| علم شیمی | ۱۰۱-۱۵۰ |
| آموزش و پرورش | ۱۰۱-۱۵۰ |
| مهندسی – مکانیک | ۱۰۱-۱۵۰ |
| علوم زندگی و پزشکی | 129 |
نوع دانشگاه :
دولتی
تعداد دانشجو های بینالمللی :
6,496
تعداد دانشجو ها :
16,139
لوکیشن :
The Australian National University (ANU), Ellery Cres, Canberra, Australian Capital Territory 2601, Australia
شهریه کارشناسی :
شهریه کارشناسی ارشد :
شهریه دکترا :
توضیحات :
دروس مقطع کارشناسی
| فارسی | English |
|---|---|
| محیط زیست و پایداری | Environment and Sustainability |
| مطالعات محیطی | Environmental Studies |
| مطالعات اروپا | European Studies |
| دارایی، مالیه، سرمایه گذاری | Finance |
| مالی ، اقتصاد و آمار | Finance, Economics and Statistics |
| ژنتیک | Genetics |
| علوم سلامت | Health Science |
| فناوری اطلاعات | Information Technology |
| کسب و کار بین المللی | International Business |
| روابط بین المللی | International Relations |
| مطالعات امنیت بین الملل | International Security Studies |
| زبان ها | Languages |
| مطالعات آمریکای لاتین | Latin American Studies |
| حقوق | Laws |
| علوم ریاضی | Mathematical Sciences |
| علوم پزشکی | Medical Science |
| مطالعات خاورمیانه و آسیای میانه | Middle Eastern and Central Asian Studies |
| موسیقی | Music |
| مطالعات اقیانوس آرام | Pacific Studies |
| فلسفه – هنر و علوم اجتماعی | Philosophy – Arts and Social Science |
| فلسفه – آسیا و اقیانوس آرام | Philosophy – Asia and the Pacific |
| فلسفه – علم | Philosophy – Science |
| مطالعات سیاست | Policy Studies |
| علوم سیاسی | Political Science |
| سیاست ، فلسفه و اقتصاد | Politics, Philosophy and Economics |
| روانشناسی | Psychology |
| سیاست عمومی | Public Policy |
| علوم پایه | Science |
| علوم (روانشناسی) | Science (Psychology) |
| علوم اجتماعی | Social Sciences |
| مهندسی نرم افزار | Software Engineering |
| آمار | Statistics |
| مطالعات | Studies |
| هنرهای تجسمی | Visual Arts |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| فارسی | English |
|---|---|
| مدیریت دولتی | Public Administration |
| سیاست عمومی | Public Policy |
| حسابداری | Accounting |
| تجزیه و تحلیل داده های کاربردی | Applied Data Analytics |
| امنیت سایبری ، استراتژی و مدیریت ریسک | Cyber Security, Strategy and Risk Management |
| آمار بیمه و امور مالی | Finance and Actuarial Statistics |
| حقوق | Law |
| سلامت عمومی | Public Health |
| سیاست عمومی | Public Policy |
| علوم | Science |
| محاسبه | Computing |
| اقتصاد | Economics |
| امور بین المللی | International Affairs |
| عمل حقوقی | Legal Practice |
| عمل عملگرانه | Actuarial Practice |
| مطالعات تطبیقی | Actuarial Studies |
| مردم شناسی | Anthropology |
| انسان شناسی و توسعه مشارکتی | Anthropology and Participatory Development |
| اقتصاد کاربردی | Applied Economics |
| دارایی کاربردی | Applied Finance |
| علوم باستان شناسی و تکامل | Archaeological and Evolutionary Science |
| علوم باستان شناسی | Archaeological Science |
| تاریخ هنر و مطالعات متصدی | Art History and Curatorial Studies |
| هنرها – اداره امور هنری / مطالعات موزه و میراث فرهنگی | Arts – Arts Administration / Museum and Heritage Studies |
| مطالعات آسیا و اقیانوس آرام | Asian and Pacific Studies |
| نجوم و اخترفیزیک | Astronomy and Astrophysics |
| انسان شناسی زیست شناختی | Biological Anthropology |
| بیوتکنولوژی | Biotechnology |
| مدیریت کسب و کار | Business Administration |
| سیستم های اطلاعاتی تجاری | Business Information Systems |
| مطالعات کلاسیک | Classical Studies |
| تغییرات اقلیمی | Climate Change |
| روانشناسی بالینی | Clinical Psychology |
| تجارت | Commerce |
| جرم شناسی ، عدالت و مقررات | Criminology, Justice and Regulation |
| فرهنگ ، بهداشت و پزشکی | Culture, Health and Medicine |
| امنیت سایبری ، استراتژی و مدیریت ریسک | Cyber Security, Strategy and Risk Management |
| جمعیت شناسی | Demography |
| طراحی | Design |
| هنرهای دیجیتال | Digital Arts |
| علوم انسانی دیجیتال و فرهنگ عمومی | Digital Humanities and Public Culture |
| دیپلماسی | Diplomacy |
| علوم زمین | Earth Sciences |
| سیاست اقتصادی | Economic Policy |
| اقتصاد | Economics |
| تغییر انرژی | Energy Change |
| مهندسی در سیستم های دیجیتال و ارتباطات از راه دور | Engineering in Digital Systems and Telecommunications |
| مهندسی در مهندسی برق | Engineering in Electrical Engineering |
| مهندسی در مکاترونیک | Engineering in Mechatronics |
| مهندسی در فوتونیک | Engineering in Photonics |
| مهندسی در انرژی های تجدید پذیر | Engineering in Renewable Energy |
| کارآفرینی و نوآوری | Entrepreneurship and Innovation |
| محیط | Environment |
| اقتصاد محیط زیست و منابع | Environmental and Resource Economics |
| مدیریت و توسعه محیط زیست | Environmental Management and Development |
| علوم محیطی | Environmental Science |
| دارایی، مالیه، سرمایه گذاری | Finance |
| اقتصاد مالی | Financial Economics |
| مدیریت مالی | Financial Management |
| جنگلداری | Forestry |
| زبانشناسی عمومی و کاربردی | General and Applied Linguistics |
| جهانی شدن | Globalisation |
| تاریخ | History |
| نوآوری و تمرین حرفه ای | Innovation and Professional Practice |
| اقتصاد بین الملل و توسعه | International and Development Economics |
| مدیریت بین الملل | International Management |
| روابط بین المللی | International Relations |
| اسلام در جهان مدرن | Islam in the Modern World |
| رهبری | Leadership |
| عمل حقوقی | Legal Practice |
| یادگیری ماشین و بینایی کامپیوتر | Machine Learning and Computer Vision |
| مدیریت | Management |
| مدیریت بازاریابی | Marketing Management |
| علوم ریاضی | Mathematical Sciences |
| مطالعات خاورمیانه و آسیای میانه | Middle Eastern and Central Asian Studies |
| مطالعات نظامی و دفاعی | Military and Defence Studies |
| حقوق نظامی | Military Law |
| مطالعات موزه و میراث فرهنگی | Museum and Heritage Studies |
| سیاست امنیت ملی | National Security Policy |
| علوم اعصاب | Neuroscience |
| علوم سیاسی | Political Science |
| حسابداری حرفه ای | Professional Accounting |
| مدیریت پروژه | Project Management |
| مدیریت دولتی | Public Administration |
| سیاست عمومی | Public Policy |
| علوم در علوم زیستی | Science in Biological Sciences |
| علم در علوم هسته ای | Science in Nuclear Science |
| علم در ابزار دقیق و اندازه گیری | Science in Precision Instrumentation and Measurement |
| زیست شناسی کمی علوم و بیوانفورماتیک | Science Quantitative Biology and Bioinformatics |
| فناوری کوانتومی علم | Science Quantum Technology |
| ارتباطات علوم | Science Communication |
| ارتباطات | Communication Outreach |
| علم در ابزار دقیق و اندازه گیری | Science in Precision Instrumentation and Measurement |
| علوم در زیست شناسی کمی و بیوانفورماتیک | Science in Quantitative Biology and Bioinformatics |
| علم در فناوری کوانتوم | Science in Quantum Technology |
| علم در علوم ارتباطات | Science in Science Communication |
| تحقیقات اجتماعی | Social Research |
| آمار | Statistics |
| مطالعات استراتژیک | Strategic Studies |
| مطالعات | Studies |
| ترجمه | Translation |
| هنرهای تجسمی | Visual Arts |
لیست تحقیقات
| Research |
|---|
| Humanities |
| Indigenous studies |
| Social sciences |
| Social structures & processes |
| The arts |
| Biodiversity |
| Climate change |
| Earth & environmental sciences |
| Energy alternatives |
| Resource & environmental management |
| Food security |
| Resilience & adaptation |
| Secure networks |
| Security policy |
| Strategy & defence |
| Combating diseases & conditions |
| Health policy |
| Mental health & cognition |
| Population health |
| Asia & Pacific countries |
| Economic growth & wellbeing |
| International studies |
| Northern Australia |
| Political sciences |
| Prosperity in our region |
| Regulation, justice & law |
| Earth sciences |
| Enabling science |
| Information age |
| New materials & processes |
| Physics & engineering |
| Space sciences |