توضیحات
دانشگاه ملبورن (University of Melbourne) یکی از دانشگاههای دولتی کشور استرالیا است که در شهر ملبورن، ایالت ویکتوریا قرار دارد. این دانشگاه در سال ۱۸۵۳تاسیس و دومین دانشگاه قدیمی استرالیا است و به طور مداوم در بین دانشگاه های پیشرو جهان و شماره یک استرالیا قرار دارد. همچنین چهار نخست وزیر استرالیا و پنج فرماندار این کشور از این دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند. دانشگاه ملبورن در بین دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در استرالیا محبوب است و در حال حاضر بیش از ۲۲۵۰۰ دانشجوی بین المللی از ۱۳۰ کشور جهان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. این دانشگاه جزء گروه هشت (دانشگاه های رده بالای استرالیا) و عضوی از دانشگاه های گروه ۲۱ می باشد.
اطلاعات دانشگاه
-
نوع دانشگاه دولتی
-
تعداد دانشجویان 46,281
-
سال تاسیس ۱۸۵۳
-
تعداد دانشجویان بین المللی21,840
-
نسبت دانشجویان زن به مرد 57:43
رتبه دانشگاه
-
QS37
-
Times33
رتبه بندی رشته های تحصیلی
رشته | رتبه |
---|---|
مطالعات حقوق و قانون | 10 |
آموزش و پرورش | 12 |
آناتومی و فیزیولوژی | 13 |
مهندسی - عمران و سازه | 15 |
حسابداری و امور مالی | 16 |
مطالعات توسعه | 16 |
جغرافیا | 16 |
هنرهای نمایشی | 16 |
علوم دامپزشکی | 16 |
هنر و علوم انسانی | 16 |
مهندسی - معدن | 16 |
پزشکی | 16 |
مردم شناسی | 17 |
معماری | 17 |
سیاست و مدیریت اجتماعی | 17 |
علوم اجتماعی و مدیریت | 17 |
روانشناسی | 17 |
زبان و ادبیات انگلیسی | 18 |
جامعه شناسی | 19 |
مطالعات محیطی | 22 |
علوم زندگی و پزشکی | 22 |
زبانشناسی | 22 |
اقتصاد و اقتصاد سنجی | 23 |
زبان های مدرن | 24 |
مطالعات کسب و کار و مدیریت | 26 |
دندانپزشکی | 26 |
تاریخ | 26 |
پرستاری | 26 |
علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | 32 |
علوم زمین و دریا | 32 |
ریاضیات | 32 |
مهندسی - شیمی | 32 |
آمار و تحقیقات عملیاتی | 32 |
کشاورزی و جنگلداری | 35 |
علوم بیولوژیکی | 36 |
مهندسی - برق و الکترونیک | 36 |
مطالعات ارتباطات و رسانه ها | 37 |
مهندسی و فناوری | 41 |
سیاست | 44 |
علم شیمی | 46 |
علوم طبیعی | 46 |
طراحی هنری | 49 |
داروسازی و داروشناسی | 49 |
مهندسی - مکانیک | 50 |
الهیات ، عرفان و مطالعات دینی | ۵۱-۱۰۰ |
باستان شناسی | ۵۱-۱۰۰ |
فلسفه | ۵۱-۱۰۰ |
فیزیک و نجوم | ۵۱-۱۰۰ |
نظر خود را بنویسید