دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا
University of Technology Sydney
رتبه QS :
133
رتبه Times :
143
دانشگاه فناوری سیدنی (UTS) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی است که در سیدنی استرالیا واقع شده است. دانشگاه فناوری سیدنی به عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو در زمینه فناوری، روش نوین آموزشی و عملکرد تحقیقاتی قدرتمند شناخته می شود. این دانشگاه عضو شبکه ی فناوری استرالیا می باشد که از پنج دانشگاه برجسته تشکیل شده است و متعهد به همکاری با صنعت و دولت به منظور اعتلای امور عملی و حرفهای هستند. در این دانشگاه از ۲۳۷۶۶ دانشجوی در حال تحصیل، نزدیک به ۸۰۰۰ دانشجوی آن را دانشجویان بین المللی که تحصیل در استرالیا را انتخاب کرده اند تشکیل می دهند. در رتبه بندی برترین دانشگاه های جوان (با قدمت کمتر از ۵۰ سال) که توسط موسسه QS در سال ۲۰۲۱ انجام شد دانشگاه فناوری سیدنی در رتبه اول استرالیا و ۱۱ دنیا قرار گرفته است.
ايميل
info@safirsayee.com
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
133
رتبه Times :
143
| رشته | رتبه |
|---|---|
| پرستاری | 7 |
| طراحی و هنر | 23 |
| مدیریت کتابخانه و اطلاعات | 32 |
| موضوعات مرتبط با ورزش | 37 |
| مطالعات حقوق و قانون | ۵۱-۱۰۰ |
| مطالعات ارتباطات و رسانه ها | ۵۱-۱۰۰ |
| معماری | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی – برق و الکترونیک | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی – عمران و سازه | ۵۱-۱۰۰ |
| حسابداری و امور مالی | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی و فناوری | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم اجتماعی و مدیریت | 125 |
| هنر و علوم انسانی | 136 |
| اقتصاد و اقتصاد سنجی | ۱۰۱-۱۵۰ |
| آمار و تحقیقات عملیاتی | ۱۰۱-۱۵۰ |
| مطالعات بازرگانی و مدیریت | ۱۰۱-۱۵۰ |
| مطالعات محیطی | ۱۰۱-۱۵۰ |
| علم شیمی | ۱۵۱-۲۰۰ |
| ریاضیات | ۱۵۱-۲۰۰ |
| مهندسی – مکانیک | ۱۵۱-۲۰۰ |
| کشاورزی و جنگلداری | ۱۵۱-۲۰۰ |
| داروسازی و داروشناسی | ۲۰۱-۲۵۰ |
| علوم طبیعی | 335 |
| علوم زندگی و پزشکی | 363 |
| فیزیک و نجوم | ۳۵۱-۴۰۰ |
| علوم بیولوژیکی | ۴۰۱-۴۵۰ |
نوع دانشگاه :
دولتی
تعداد دانشجو های بینالمللی :
8,653
تعداد دانشجو ها :
24,166
لوکیشن :
University of Technology Sydney (UTS), Ultimo Rd, Sydney, New South Wales 2007, Australia
شهریه کارشناسی :
شهریه کارشناسی ارشد :
شهریه دکترا :
توضیحات :
دروس مقطع کارشناسی
| فارسی | English |
|---|---|
| موسیقی و طراحی صدا | Music and sound design |
| علوم اجتماعی و سیاسی | Social and political sciences |
| ارتباطات عمومی | Public communication |
| هنرها و تولیدات رسانه ای | Media arts and production |
| روزنامه نگاری | Journalism |
| نوشتن خلاقانه | Creative writing |
| رسانه های دیجیتال و اجتماعی | Digital and social media |
| آموزش متوسطه | Secondary education |
| آموزش ابتدایی | Primary education |
| مطالعات جهانی | Global studies |
| مطالعات بین المللی | International studies |
| ارتباط دیداری | Visual communication |
| اقتصاد املاک | Property economics |
| طراحی محصول | Product design |
| معماری داخلی | Interior architecture |
| عکاسی | Photography |
| معماری منظره | Landscape architecture |
| مد و منسوجات | Fashion and textiles |
| مدیریت پروژه ساخت و ساز | Construction project management |
| معماری | Architecture |
| انیمیشن | Animation |
| نرم افزار | Software |
| مکانیکی و مکاترونیک | Mechanical and mechatronic |
| مکاترونیک | Mechatronic |
| مکانیکی | Mechanical |
| الکترونیک | Electronics |
| برق | Electrical |
| داده ها | Data |
| عمران و محیط زیست | Civil and environmental |
| عمران (ساختارها) | Civil (structures) |
| عمران (ساخت و ساز) | Civil (construction) |
| عمران | Civil |
| زیست پزشکی | Biomedical |
| طراحی تعامل | Interaction design |
| شبکه بهمپیوسته و برنامه های کاربردی | Internetworking and applications |
| توسعه سیستم های سازمانی | Enterprise systems development |
| تجزیه و تحلیل داده ها | Data analytics |
| مدیریت سیستم های اطلاعات کسب و کار | Business information systems management |
| علم ورزش و ورزش | Sport and exercise science |
| مدیریت ورزش و ورزش | Sport and exercise management |
| علوم سلامت | Health science |
| پرستاری | Nursing |
| علم حقوق | Science law |
| قانون علوم پزشکی | Medical science law |
| حقوق مطالعات بین الملل | International studies law |
| حقوق فناوری اطلاعات | Information technology law |
| حقوق پزشکی قانونی | Forensics law |
| حقوق مهندسی | Engineering law |
| حقوق اقتصاد | Economics law |
| حقوق خلاقیت و حقوق نوآوری | Creative intelligence and innovation law |
| حقوق ارتباطات | Communication law |
| حقوق کسب و کار | Business law |
| حقوق | Law |
| علوم پایه | Science |
| آمار | Statistics |
| پیش دارو | Pre-medicine |
| فناوری نانو | Nanotechnology |
| شیمی دارویی | Medicinal chemistry |
| علوم پزشکی | Medical science |
| ریاضیات | Mathematics |
| زیست شناسی دریایی | Marine biology |
| عفونت و مصونیت | Infection and immunity |
| علم پزشکی قانونی | Forensic science |
| علوم محیطی | Environmental sciences |
| زیست محیطی | Environmental biology |
| طب چینی | Chinese medicine |
| بیوتکنولوژی | Biotechnology |
| علم پزشکی | Biomedical science |
| فیزیک پزشکی | Biomedical physics |
| فیزیک کاربردی | Applied physics |
| علم شیمی | Chemistry |
| علم داده و مواد پیشرفته | Advanced materials and data science |
| تجزیه و تحلیل | Analytics |
| علم پیشرفته | Advanced science |
| نوآوری | nnovation |
| فناوری و نوآوری | Technology and innovation |
| هوش و نوآوری خلاق | Creative intelligence and innovation |
| جهانگردی | Tourism |
| بازار یابی | Marketing |
| کسب و کار ورزشی | Sport business |
| مدیریت | Management |
| تجارت بین المللی | International business |
| مدیریت منابع انسانی | Human resource management |
| دارایی، مالیه، سرمایه گذاری | Finance |
| شرکت خلاق دیجیتال | Digital creative enterprise |
| اقتصاد | Economics |
| حسابداری | Accounting |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| فارسی | English |
|---|---|
| هنرها و تولیدات رسانه ای | Media arts and production |
| نوشتن | Writing |
| رسانه های ورزشی | Sports media |
| روزنامه نگاری پیشرفته | Advanced journalism |
| مدیریت اطلاعات دیجیتال | Digital information management |
| مدیریت ارتباطات | Communication management |
| آموزش متوسطه | Secondary education |
| آموزش (یادگیری و رهبری) | education (learning and leadership) |
| زبانشناسی کاربردی و آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان دیگر (TESOL) | Applied linguistics and teaching English to speakers of other languages (TESOL) |
| معماری | Architecture |
| معماری منظر | Landscape architecture |
| دولت محلی | Local government |
| سیاست اعمال شده | Applied policy |
| سرمایه گذاری در املاک و مستغلات | Real estate investment |
| برنامه ریزی | Planning |
| مدیریت پروژه | Project management |
| طراحی | Design |
| زیست پزشکی | Biomedical |
| عمران | Civil |
| اب | Water |
| مخابرات | Telecommunications |
| ساختاری | Structural |
| سیستم های نرم افزاری | Software systems |
| عملیات | Operations |
| مهندسی ساخت و مدیریت | Manufacturing engineering and management |
| ژئوتکنیک | Geotechnical |
| محیطی | Environmental |
| برنامه ریزی و سیاست های انرژی | Energy planning and policy |
| امنیت سایبری | Cyber security |
| کنترل رایانه | Computer control |
| تجزیه و تحلیل داده ها | Data analytics |
| توسعه نرم افزار | Software development |
| شبکه بهم پیوسته | Internetworking |
| رسانه های تعاملی | Interactive media |
| امنیت سایبری | Cyber security |
| سیستم های اطلاعاتی تجاری | Business information systems |
| سلامت عمومی | Public health |
| مدیریت خدمات پیشرفته بهداشتی | Advanced health services management |
| مدیریت خدمات بهداشتی | Health services management |
| پرستاری پیشرفته | Advanced nursing |
| سیاست بهداشت | Health policy |
| داروسازی | Pharmacy |
| فیزیوتراپی | Physiotherapy |
| روانشناسی بالینی | Clinical psychology |
| ارتوپتیک | Orthoptics |
| روش ساخت خوب | Good manufacturing practice |
| حقوق استرالیا | Australian law |
| مطالعات حقوقی | Legal studies |
| مالکیت معنوی | Intellectual property |
| آموزش عملی عملی | Practical legal training |
| حقوق | Laws |
| علم پزشکی قانونی | Forensic science |
| ریاضیات | Mathematics |
| بیوتکنولوژی پزشکی | Medical biotechnology |
| علوم پایه | Science |
| مدل سازی ریاضی و آماری | Mathematical and statistical modelling |
| علوم و مدیریت دریایی | Marine science and management |
| مهندسی پزشکی | Biomedical engineering |
| مالی کمی | Quantitative finance |
| انیمیشن و تجسم | Animation and visualisation |
| علم داده و نوآوری | Data science and innovation |
| حسابداری | Accounting |
| دارایی، مالیه، سرمایه گذاری | Finance |
| مدیریت منابع انسانی | Human resource management |
| مدیریت | Management |
| بازار یابی | Marketing |
| مدیریت زنجیره تأمین استراتژیک | Strategic supply chain management |
| مدیریت ورزشی | Sport management |
| مدیریت رویداد | Event management |
| غیرانتفاعی و مدیریت شرکت اجتماعی | Not-for-profit and social enterprise management |
| آنالیز مالی | Financial analysis |
| مدیریت ارشد کسب و کار در کارآفرینی | MBA in Entrepreneurship |
| مدیریت ارشد کسب و کار | MBA |
لیست تحقیقات
| Research |
|---|
| Anti-Slavery Project |
| Australasian Legal Information Institute (AustLII) |
| Australian Centre for Public and Population Health Research |
| Australian Research Centre in Complementary and Integrative Medicine |
| Centre for Advanced Modelling and Geospatial Information Systems |
| Centre for Audio, Acoustics and Vibration |
| Centre for Built Infrastructure Research |
| Centre for Business and Social Innovation |
| Centre for Business Intelligence and Analytics |
| Centre for Clean Energy Technology |
| Centre for Compassionate Conservation |
| Centre for Health Services Management |
| Centre for Green Technology |
| Centre for Informatics Research and Innovation |
| Centre for Media Transition |
| Centre for Midwifery, Child and Family Health |
| Centre for Neuroscience and Regenerative Medicine |
| Centre of Persuasive Systems for Wise Adaptive Living |
| Centre for Policy and Market Design |
| Climate Justice Research Centre |
| Design Innovation Research Centre |
| Human Performance Research Centre |
| IMPACCT: Improving Palliative, Aged and Chronic Care through Clinical Research and Translation |
| Kidman Centre: Mental Health Treatment and Research for Young People |
| Law | Health | Justice |
| STEM Education Futures Research Centre |
| WHO Collaborating Centre for Nursing, Midwifery and Health Development |





