دانشگاه جیائو تونگ شانگهای
Shanghai Jiao Tong University
رتبه QS :
50
رتبه Times :
84
دانشگاه جیائو تونگ شانگهای(Shanghai Jiao Tong University) یکی از دانشگاه های منتخب و معتبر چین است که به دلیل نتایج تحقیقاتی تأثیرگذار خود، شهرتی جهانی دارد. این دانشگاه را یک کارمند دولت در سال ۱۸۹۶ تأسیس کرد. این مؤسسه برای تخصص خود در زمینۀ پرورش مهندسان و دانشمندان برتر شهرت یافته و به عنوان ام ای تی شرقی (Eastern MIT) شناخته میشود.
در سال ۱۹۵۰ دانشگاه اسم انگلیسی «جیائو تونگ» را اتخاذ کرد که به معنی «حمل و نقل» است. این مؤسسه برای چندین دهه به عنوان دانشگاه تخصصی مهندسی شناخته میشده است. در سال ۲۰۰۵ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه جیائو بازگشایی شد و از آن زمان به بعد، ۵ پردیس دیگر فعالیت خود را در زمینههای علم، فناوری، هنر و علوم انسانی آغاز کردند.
این دانشگاه بیش از ۶۰ دورۀ کارشناسی ارائه میدهد که شامل ۹ رشتۀ اصلی از جمله اقتصاد، حقوق، ادبیات، علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، پزشکی، مدیریت و هنر است. بیش از ۱۶.۰۰۰ دانشجوی کارشناسی، ۲۸۰.۰۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۶.۰۰۰ دانشجوی دکتری در ۲۰۰ دوره مشغول به تحصیل هستند که در این میان ۲۸۵۸ دانشجوی بینالمللی علاقمند به تحصیل در چین هم هستند. همچنین دانشگاه جیائو ۱۱ آزمایشگاه دولتی و مرکز ملی تحقیقات مهندسی دارد.
ايميل
info@safirsayee.com
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
50
رتبه Times :
84
| رشته | رتبه |
|---|---|
| مهندسی – مکانیک | 21 |
| علوم مواد | 22 |
| مهندسی و فناوری | 26 |
| مهندسی – عمران و سازه | 29 |
| مهندسی – برق و الکترونیک | 29 |
| علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | 34 |
| حسابداری و امور مالی | 39 |
| ریاضیات | 39 |
| آمار و تحقیقات عملیاتی | 42 |
| مطالعات کسب و کار و مدیریت | 44 |
| معماری | 47 |
| علم شیمی | 48 |
| فیزیک و نجوم | 48 |
| علوم طبیعی | 55 |
| علوم اجتماعی و مدیریت | 58 |
| علوم بیولوژیکی | ۵۱-۱۰۰ |
| مطالعات حقوق و حقوق | ۵۱-۱۰۰ |
| زبان های مدرن | ۵۱-۱۰۰ |
| مطالعات محیطی | ۵۱-۱۰۰ |
| داروسازی و داروشناسی | ۵۱-۱۰۰ |
| پزشکی | ۵۱-۱۰۰ |
| مهندسی – شیمی | ۵۱-۱۰۰ |
| زبانشناسی | ۵۱-۱۰۰ |
| اقتصاد و اقتصاد سنجی | ۵۱-۱۰۰ |
| سیاست و مدیریت اجتماعی | ۵۱-۱۰۰ |
| طراحی و هنر | ۵۱-۱۰۰ |
| علوم زندگی و پزشکی | 102 |
| زبان و ادبیات انگلیسی | ۱۰۱-۱۵۰ |
| کشاورزی و جنگلداری | ۱۰۱-۱۵۰ |
| مطالعات ارتباطات و رسانه ها | ۱۰۱-۱۵۰ |
| هنر و علوم انسانی | 164 |
| علوم زمین و دریا | ۱۵۱-۲۰۰ |
نوع دانشگاه :
دولتی
تعداد دانشجو های بینالمللی :
6,371
تعداد دانشجو ها :
38,740
لوکیشن :
Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Rd, Shanghai People's Republic of China
شهریه کارشناسی :
شهریه کارشناسی ارشد :
شهریه دکترا :
توضیحات :
دروس مقطع کارشناسی
| فارسی | English |
|---|---|
| فناوری و علوم کامپیوتر | Computer Science and Technology |
| مهندسی برق و کامپیوتر (ECE) | Electrical and Computer Engineering (ECE) |
| مهندسی اطلاعات | Information Engineering |
| معماری نیروی دریایی و مهندسی اقیانوس | Naval Architecture and Ocean Engineering |
| مهندسی مکانیک و اتوماسیون | Mechanical engineering and automation |
| مهندسی نیرو و انرژی | Power and energy engineering |
| علوم و مهندسی مواد | Materials Science and Engineering |
| علوم و مهندسی مواد (MSE) | Materials Science and Engineering (MSE) |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مدیریت کسب و کار | Business Administration |
| امور مالی | Finance |
| معماری نیروی دریایی و مهندسی اقیانوس | Naval Architecture and Ocean Engineering |
| حمل و نقل | Transportation |
| مهندسی عمران | Civil Engineering |
| مکانیک مهندسی | Engineering Mechanics |
| معماری | Architecture |
| اتوماسیون | Automation |
| علوم و فنون رایانه | Computer Science and Technology |
| علم و فناوری الکترونیکی | Electronic Science and Technology |
| مهندسی اطلاعات | Information Engineering |
| هوافضا ، مهندسی نجوم | Aerospace, Astronautical Engineering |
| انرژی و مهندسی نیرو | Energy and Power Engineering |
| علم شیمی | Chemistry |
| بیوتکنولوژی گیاهی | Plant Biotechnology |
| داروسازی | Pharmacy |
| علوم و مهندسی محیط زیست | Environmental Science and Engineering |
| مهندسی نرم افزار | Software Engineering |
| مهندسی صنایع | Industry Engineering |
| علم و فناوری جدید انرژی | New Energy Science and Technology |
| فن آوری و ابزار اندازه گیری و کنترل | Measuring & Control Technology and Instruments |
| مهندسی برق و اتوماسیون | Electric Power Engineering & Automation |
| علوم و مهندسی میکرو الکترونیک | Microelectronics Science and Engineering |
| فناوری بیولوژیکی | Biological Technology |
| مهندسی زیست شناسی | Biological Engineering |
| مهندسی پزشکی | Biomedical Engineering |
| علم منابع و محیط زیست | Science of Resource and Environment |
| مهندسی نجوم | Astronautical Engineering |
| پزشکی بالینی | Clinical Medicine |
| مهندسی مکانیک و اتوماسیون | Mechanical Engineering & Automation |
| علوم و مهندسی مواد | Materials Science and Engineering |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| فارسی | English |
|---|---|
| امور مالی | Finance |
| MBA بین المللی | International MBA |
| کسب و کار بین الملل | International Business |
| برنامه سیاست و اقتصاد چین | China’s Politics & Economy Program |
| سیاست عمومی چین | China’s Public Policy |
| مطالعات رسانه های جدید | New Media Studies |
| مهندسی قدرت | Power Engineering |
| حقوق | Laws |
| مهندسی الکترونیک و ارتباطات (ناوبری ماهواره ای و سنجش از دور) | Electronics and Communication Engineering (Satellite Navigation and Remote Sensing) |
| مهندسی هوانوردی | Aeronautical Engineering |
| طراحی | Design |
| بوم شناسی | Ecology |
| علوم و مهندسی محیط زیست | Environmental Science and Engineering |
| باغبانی علمی | Horticulture |
| علوم منظر | Landscape Science |
| مهندسی عمران ( مهندسی ژئوتکنیک) | Civil Engineering (Geotechnical Engineering) |
| مهندسی حمل و نقل (برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل) | Transportation Engineering (Transportation Planning & Management) |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| علوم و فنون هسته ای | Nuclear Science and Technology |
| علوم و مهندسی کنترل | Control Science and Engineering |
| فناوری و علوم کامپیوتر | Computer Science and Technology |
| مهندسی نرم افزار | Software Engineering |
| مهندسی پزشکی (زیست پزشکی) | Biomedical Engineering (Biomedical) |
| روزنامه نگاری و ارتباطات | Journalism and Communication |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مهندسی نیرو و مهندسی ترموفیزیک (ترموفیزیک مهندسی) | Power Engineering and EngineeringThermophysics(Engineering Thermophysics) |
| علم و فناوری الکترونیک (موسسه مشترک UM-SJTU) | Electronics Science and Technology |
| علم حقوق (برنامه LL.M. به زبان چینی) | Science of Law (LL.M.Program in Chinese) |
| علوم سیاسی (برنامه سیاست و اقتصاد چین) | Political Science (China’s Politics & Economy Program) |
| معماری نیروی دریایی و مهندسی اقیانوس (طراحی و ساخت معماری و سازه های دریایی) | Naval Architecture and Ocean Engineering(Design and Construction of Naval Architecture & Ocean Structures) |
| علوم دامی | Animal Science |
| زبانها و ادبیات خارجی (زبان و ادبیات انگلیسی) | Foreign Languages & Literature(English Language & Literature) |
| زبانها و ادبیات خارجی (زبانشناسی انگلیسی و زبانشناسی کاربردی) | Foreign Languages & Literature(English Linguistics and Applied Linguistics) |
| مهندسی عمران ( مهندسی سازه) | Civil Engineering(Structural Engineering) |
| مهندسی عمران (مهندسی پیشگیری و پیشگیری و کاهش مهندسی و حفاظت) | Civil Engineering(Disaster-Prevention & Reduction Engineering & Protection Engineering) |
| مهندسی عمران ( مهندسی پل و تونل) | Civil Engineering (Bridge and Tunnel Engineering) |
| مهندسی عمران ( مهندسی شهرداری) | Civil Engineering (Municipal Engineering) |
| مهندسی حمل و نقل (مهندسی و کنترل اطلاعات ترافیک) | Transportation Engineering(Traffic Information Engineering & Control) |
| معماری نیروی دریایی و مهندسی اقیانوس (مهندسی بندر و آب) | Naval Architecture and Ocean Engineering(Port and Water Conservancy Engineering) |
| معماری نیروی دریایی و مهندسی اقیانوس (مهندسی آکوستیک) | Naval Architecture and Ocean Engineering(Acoustics Engineering) |
| امنیت فضای شبکه | Network Space Security |
| علوم و مهندسی غذا | Food Science and Engineering |
| تئوری کنترل و مهندسی کنترل | Control Theory and Control Engineering |
| مهندسی ژئوتکنیک | Geotechnical Engineering |
| مهندسی سازه | Structural Engineering |
| پیشگیری و کاهش مهندسی و مهندسی حفاظت و حفاظت | Disaster-Prevention & Reduction Engineering & Protection Engineering |
| مهندسی شهرداری | Municipal Engineering |
| برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل | Transportation Planning and Management |
| مکانیک (مکانیک عمومی و بنیادی) | Mechanics(General and Fundamental Mechanics) |
| مکانیک (مکانیک جامد) | Mechanics(Solid Mechanics) |
| مکانیک (هیدرودینامیک) | Mechanics(Hydrodynamics) |
| مکانیک (مکانیک مهندسی) | Mechanics(Engineering Mechanics) |
| معماری (طراحی و تئوری معماری) | Architecture(Architectural Design and Theory) |
| معماری (تاریخ و تئوری معماری و حفاظت از ساختمان تاریخی) | Architecture(Architectural history and theory & Historical building protection) |
| معماری (علم و فناوری ساختمان) | Architecture(Building Science & Technology) |
| معماری (مطالعه و طراحی شهری) | Architecture(Urban study and design) |
| مهندسی مکانیک (ساخت مکانیک و اتوماسیون) | Mechanical Engineering(Mechanical Manufacture and Automation) |
| مهندسی مکاترونیک | Mechatronics Engineering |
| مهندسی مکانیک (مهندسی خودرو) | Mechanical Engineering(Vehicle Engineering) |
| مهندسی مکانیک (مهندسی صنایع) | Mechanical Engineering(Industrial Engineering) |
| مهندسی نیرو و مهندسی ترموفیزیک (مهندسی برق حرارتی) | Power Engineering and Engineering Thermophysics(Thermal Power Engineering) |
| مهندسی نیرو و مهندسی ترموفیزیک (ماشین آلات و مهندسی نیرو) | Power Engineering and Engineering Thermophysics(Power Machinery and Engineering) |
| مهندسی نیرو و مهندسی ترموفیزیک (ماشین آلات و مهندسی سیالات) | Power Engineering and Engineering Thermophysics(Fluid Machinery and Engineering) |
| مهندسی نیرو و مهندسی ترموفیزیک (تبرید و مهندسی میکروترم) | Power Engineering and Engineering Thermophysics (Refrigeration and Microtherm Engineering) |
| مهندسی نیرو و ترموفیزیک مهندسی (سلول سوختی) | Power Engineering and Engineering Thermophysics(Fuel Cell) |
| علوم و مهندسی انرژی هسته ای | Nuclear Energy Science and Engineering |
| علم و فناوری ابزار (ابزار دقیق و ماشین آلات) | Instrument Science and Technology(Precision Instrument and Machinery) |
| علم و فناوری ابزار (فن آوری ها و ابزارهای اندازه گیری و آزمایش) | Instrument Science and Technology(Measuring and Testing Technologies and Instruments) |
| علم و فناوری ابزار (پیمایش ، راهنما و کنترل) | Instrument Science and Technology(Navigation, Guide and Control) |
| مهندسی برق (ماشین های الکتریکی و دستگاه های الکتریکی) | Electrical Engineering(Electric Machines and Electric Apparatus) |
| مهندسی برق (سیستم برق و اتوماسیون آن) | Electrical Engineering(Electric Power System and Its Automatization) |
| مهندسی برق (فناوری ولتاژ و عایق بالا) | Electrical Engineering(High Voltage and Insulation Technology) |
| مهندسی برق (برق الکترونیک و درایو برق) | Electrical Engineering(Power Electronics and Electric Power Drives) |
| نظریه و فناوری جدید مهندسی برق | Theory and New Technology of Electrical Engineering |
| علم و فناوری الکترونیک (مدارها و سیستم ها) | Electronics Science and Technology(Circuits and Systems) |
| علم و فناوری الکترونیک (میدان مغناطیسی الکترومغناطیسی و فناوری مایکروویو) | Electronics Science and Technology(Electromagnetism Field and Microwave Technology) |
| علم و فناوری الکترونیک (طراحی مدارهای مجتمع) | Electronics Science and Technology(Integrated Circuits Design) |
| مهندسی اطلاعات و ارتباطات (سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی) | Information and Communication Engineering(Communication and Information Systems) |
| مهندسی اطلاعات و ارتباطات (پردازش سیگنال و اطلاعات) | Information and Communication Engineering(Signal and Information Processing) |
| علوم و مهندسی کنترل (فناوری تشخیص و تجهیزات اتوماتیک) | Control Science and Engineering(Detection Technology and Automatic Equipment) |
| علوم و مهندسی کنترل (مهندسی سیستم) | Control Science and Engineering(Systems Engineering) |
| علوم و مهندسی کنترل (سیستم های شناخت الگو و هوشمند) | Control Science and Engineering(Pattern Recognition and Intelligent Systems) |
| علوم و مهندسی کنترل (پیمایش ، هدایت و کنترل) | Control Science and Engineering(Navigation, Guidance and Control) |
| علوم و فنون رایانه (ساختار سیستم رایانه ای) | Computer Science and Technology(Computer System Structure) |
| علوم و فنون کامپیوتر (نرم افزار و تئوری کامپیوتر) | Computer Science and Technology(Computer Software and Theory) |
| علوم و فناوری رایانه (فناوری کاربرد رایانه) | Computer Science and Technology(Computer Application Technology) |
| علوم و فناوری رایانه (معماری پیشرفته کامپیوتر و فناوری تراشه) | Computer Science and Technology(Advanced Computer Architecture and Chip Technology) |
| علوم و مهندسی مواد (فیزیک و شیمی مواد) | Materials Science and Engineering(Material Phisics and Chemistry) |
| علوم و مهندسی مواد (علم مواد) | Materials Science and Engineering(Material Science) |
| علوم و مهندسی مواد (مهندسی فرآوری مواد) | Materials Science and Engineering(Material Proceesing Engineering) |
| زیست شناسی (میکروبیولوژی) | Biology(Microbiology) |
| زیست شناسی (ژنتیک) | Biology(Genetics) |
| زیست شناسی تکاملی | Developmental Biology |
| بیوشیمی و زیست شناسی مولکول | Biochemistry and Molecule Biology |
| زیست شناسی (بیوفیزیک) | Biology(Biophysics) |
| بیوانفورماتیک | Bioinformatics |
| ابزار پزشکی | Biomedical Instrumentation |
| مهندسی پزشکی (علوم اعصاب و مهندسی) | Biomedical Engineering(Neuroscience and Engineering) |
| مهندسی پزشکی (تصویربرداری پزشکی و انفورماتیک) | Biomedical Engineering(Medical imaging & Informatics) |
| مهندسی پزشکی (نانو – مواد زیستی) | Biomedical Engineering(Nano-Biomaterials) |
| مهندسی پزشکی (زیست شناسی سیستم و پزشکی) | Biomedical Engineering (Systems Biology and Medicine) |
| مهندسی پزشکی (علوم زیستی و بیماری ها) | Biomedical Engineering(Biological Science and Diseases) |
| برنامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت در صنعت فرهنگی و خلاقیت | Joint Degree Program of Management in Cultural and Creative Industry |
| مدیریت کسب و کار | Business Administration |
| کسب و کار بین المللی | Internationl Business |
| زبان و ادبیات چینی | Chinese Language & Literature |
| مدیریت عمومی (سیاست عمومی چین) | Public Administration (China’s Public Policy) |
| مهندسی محیط زیست | Environmental Engineering |
| زبان و ادبیات انگلیسی | English Language & Literature |
| زبانشناسی انگلیسی و زبانشناسی کاربردی | English Linguistics and Applied Linguistics |
| ترجمه انگلیسی و چینی | English and Chinese Translation |
| اکوسیستم های کشاورزی و زیست محیطی زیست محیطی | Agricultural Ecosystems and Environmental Ecological |
| استفاده از منابع کشاورزی | Agricultural Resources Utilization |
| حفاظت از گیاهان | Plant Protection |
| پیشگیری از حالت اپیدمی | Epidemic Prevention |
| مهندسی سازه | Structural Engineering |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| نرم افزار و تئوری کامپیوتر | Computer Software and Theory |
| پیمایش ، راهنما و کنترل | Navigation, Guide and Control |
| ادبیات کهن چین | Chinese Ancient Literature |
| سیاست های بین المللی | International Politics |
| زبان و ادبیات انگلیسی | English Language and Literature |
| زبانشناسی و زبانشناسی کاربردی | Linguistics and Applied Linguistics |
| ژنتیک | Genetics |
| دامپزشکی پیشگیری | Preventive Veterinary Medicine |
| ساختار سیستم رایانه ای | Computer System Structure |
| هیدرودینامیک | Hydrodynamics |
| تاریخ و تئوری معماری و حفاظت از ساختمان تاریخی | Architectural history and theory & Historical building protection |
| علم و فناوری ساختمان | Building Science & Technology |
| مطالعه و طراحی شهری | Urban study and design |
| پیشگیری و کاهش مهندسی و مهندسی حفاظت و حفاظت | Disaster-Prevention & Reduction Engineering & Protection Engineering |
| مهندسی پل و تونل | Bridge and Tunnel Engineering |
| مهندسی شهرداری | Municipal Engineering |
| مهندسی و کنترل اطلاعات ترافیک | Traffic Information Engineering & Control |
| طراحی و ساخت معماری و سازه های دریایی | Design and Construction of Naval Architecture & Ocean Structures |
| مهندسی آکوستیک | Acoustics Engineering |
| ساخت و اتوماسیون مکانیکی | Mechanical Manufacture and Automation |
| مهندسی صنایع | Industrial Engineering |
| مهندسی تبرید و میکروترم | Refrigeration and Microtherm Engineering |
| سلول سوختی | Fuel Cell |
| سیستم برق و اتوماسیون آن | Electric Power System and Its Automatization |
| نظریه و فناوری جدید مهندسی برق | Theory and New Technology of Electrical Engineering |
| میدان مغناطیسی الکتریکی و فناوری مایکروویو | Electromagnetism Field and Microwave Technology |
| فناوری تشخیص و تجهیزات اتوماتیک | Detection Technology and Automatic Equipment |
| مهندسی سیستم ها | Systems Engineering |
| پیمایش ، هدایت و کنترل | Navigation, Guidance and Control |
| فناوری کاربرد رایانه | Computer Application Technology |
| معماری پیشرفته کامپیوتر و فناوری تراشه | Advanced Computer Architecture and Chip Technology |
| فیزیک و شیمی مواد | Material Phisics and Chemistry |
| زیست شناسی تکاملی | Developmental Biology |
| بیوفیزیک | Biophysics |
| بیوانفورماتیک | Bioinformatics |
| ابزار زیست پزشکی | Biomedical Instrumentation |
| علوم اعصاب و مهندسی | Neuroscience and Engineering |
| تصویربرداری پزشکی و انفورماتیک | Medical imaging & Informatics |
| مواد نانو | Nano-Biomaterials |
| سیستم های زیست شناسی و پزشکی | Systems Biology and Medicine |
| علوم زیستی و بیماریها | Biological Science and Diseases |
| ادبیات مدرن و معاصر چینی | Chinese Modern & Contemporary Literature |
| ادبیات تطبیقی | Comparative Literature |
| فلسفه زبان | Language Philology |
| آموزش چینی خارجی | External Chinese Education |
| شیمی معدنی | Inorganic Chemistry |
| شیمی تجزیه | Analytical Chemistry |
| شیمی فیزیکی | Physical Chemistry |
| شیمی و فیزیک ماکرومولکولی | Macromolecular Chemistry and Physics |
| علوم و مهندسی مواد پلیمری | Polymer Materials Science and Engineering |
| فرآیند شیمیایی | Chemical Process |
| تجزیه و تحلیل صنعتی | Industrial Catalysis |
| اقتصاد | Economics |
| سیاست تطبیقی | Comparative Politics |
| مدیریت دولتی | Public Administration |
| رفاه اجتماعی | Social Welfare |
| روزنامه نگاری | Journalism |
| ارتباطات | Communications |
| مدیریت صنعت فرهنگ | Culture Industry Management |
| علوم تربیتی | Education Science |
| طراحی و نظریه معماری | Architectural Design and Theory |
| مهندسی ژئوتکنیک | Geotechnical Engineering |
| پیشگیری و کاهش فاجعه ، مهندسی حفاظت | Disaster Prevention & Reduction, Protective Engineering |
| برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل | Transportation Planning and Management |
| طراحی و ساخت معماری و سازه های دریایی | Design and Construction of Naval Architecture and Ocean Structure |
| مهندسی موتور دریایی | Marine Engine Engineering |
| مهندسی مکاترونیک | Mechatronics Engineering |
| طراحی و نظریه مکانیکی | Mechanical Design and Theory |
| مهندسی خودرو | Vehicle Engineering |
| مهندسی نیرو و ترموفیزیک مهندسی | Power Engineering and Engineering Thermophysics |
| ترموفیزیک مهندسی | Engineering Thermophysics |
| مهندسی برق حرارتی | Thermal Power Engineering |
| ماشین آلات و مهندسی نیرو | Power Machinery and Engineering |
| ماشین آلات و مهندسی سیالات | Fluid Machinery and Engineering |
| علوم و مهندسی انرژی هسته ای | Nuclear Energy Science and Engineering |
| ماشین های الکتریکی و دستگاه های الکتریکی | Electric Machines and Electric Apparatus |
| فناوری ولتاژ و عایق بالا | High Voltage and Insulation Technology |
| تئوری کنترل و مهندسی کنترل | Control Theory and Control Engineering |
| سیستم های تشخیص الگو و هوشمند | Pattern Recognition and Intelligent Systems |
| مدارها و سیستم ها | Circuits and Systems |
| سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی | Communication and Information Systems |
| پردازش سیگنال و اطلاعات | Signal and Information Processing |
| ابزار دقیق و ماشین آلات | Precision Instrument and Machinery |
| اندازه گیری و آزمایش فن آوری ها و ابزارها | Measuring and Testing Technologies and Instruments |
| علوم و مهندسی مواد | Material Science and Engineering |
| فیزیک و شیمی مواد | Material Physics and Chemistry |
| مهندسی پردازش مواد | Material Processing Engineering |
| ریاضیات | Mathematics |
| فیزیک | Physics |
| فیزیک ماده چگال | Condensed Matter Physics |
| اپتیک | Optics |
| زیست شناسی | Biology |
| میکروب شناسی | Microbiology |
| مهندسی پزشکی | Biomedical Engineering |
| فلسفه علم و صنعت | Philosophy of Science and Technology |
| نظریه ادبیات و هنر | Theory of Literature and Art |
| تاریخ علم و صنعت | History of Science and Technology |
| نظریه سیاسی | Political Theory |
| علم شیمی | Chemistry |
| شیمی ارگانیک | Organic Chemistry |
| علم مواد | Material Science |
| مهندسی شیمی و فناوری | Chemical Engineering and Technology |
| مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
| شیمی کاربردی | Applied Chemistry |
| علوم و مهندسی مدیریت | Management Science and Engineering |
| زبانها و ادبیات ژاپنی | Japanese Languages and Literature |
| کشاورزی مهندسی زیست محیطی و انرژی بیولوژیکی | Agriculture Biological Environmental and Energy Engineering |
| علوم تغذیه و خوراک دام | Animal Nutrition and Feed Science |
| علوم محیطی | Environmental Science |
| مهندسی محیط زیست | Environmental Engineering |
| فقه | Jurisprudence |
| قانون بین المللی | International Law |
| مهندسی نرم افزار | Software Engineering |
| استاد آموزش زبان چینی به گویندگان سایر زبانها | Teaching Chinese to Speakers of Other Languages |
| معماری نیروی دریایی و مهندسی اقیانوس | Naval Architecture and Ocean Engineering |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مهندسی نیرو و مهندسی ترموفیزیک (دانشکده مهندسی مکانیک | Power Engineering and Engineering Thermophysics(School of Mechanical Engineering) |
| علوم و فنون هسته ای | Nuclear Science and Technology |
| علم و فناوری ابزار | Instrument Science and Technology |
| مهندسی برق | Electrical Engineering |
| علم و فناوری الکترونیک | Electronics Science and Technology |
| مهندسی اطلاعات و ارتباطات | Information and Communication Engineering |
| علوم و مهندسی کنترل | Control Science and Engineering |
| علوم و فنون رایانه | Computer Science and Technology |
| مهندسی نرم افزار | Software Engineering |
| علوم و مهندسی مواد | Materials Science and Engineering |
| ریاضیات | Mathematics |
| آمار | Statistics |
| فیزیک | Physics |
| زیست شناسی | Biology |
| مهندسی پزشکی | Biomedical Engineering |
| مکانیک | Mechanics |
| مهندسی نیرو و مهندسی ترموفیزیک | Power Engineering and Engineering Thermophysics |
| علم و فناوری الکترونیک | Electronics Science and Technology |
| مهندسی اطلاعات و ارتباطات | Information and Communication Engineering |
| مهندسی عمران | Civil Engineering |
| علوم و مهندسی کنترل | Control Science and Engineering |
| زبان و ادبیات خارجی | Foreign Language & Literature |
| بوم شناسی | Ecology |
| باغداری | Horticulture |
| علوم حقوق | Science of Law (Doctor of Juridical Science) |
| اکولوژی | Ecology (Animal Sciecne and Engineering) |
| علم شیمی | Chemistry |
| شیمی کاربردی | Applied Chemistry |
| مدیریت بازرگانی ( ارتباطات و مدیریت رسانه های جدید) | Business Administration(New Media Communication and Management) |
| مدیریت دولتی | Public Administration |
| علوم و مهندسی مدیریت (علوم و مهندسی طراحی) | Management Science and Engineering (Design Science and Engineering) |
| علوم و مهندسی محیط زیست | Environmental Science and Engineering |
| باغبانی علمی (ایمنی و تغذیه غذایی) | Horticulture (Food Safety and Nutrition) |
| امنیت فضای شبکه | Network Space Security |
| داروخانه | Pharmacy |
| زبان و ادبیات خارجی | Foreign Language & Literature |
| مهندسی عمران | Civil Engineering |
| علوم و فنون هسته ای | Nuclear Science and Technology |
| علم و فناوری ابزار | Instrument Science and Technology |
| مهندسی برق | Electrical Engineering |
| علم و فناوری الکترونیک | Electronics Science and Technology |
| مهندسی اطلاعات و ارتباطات | Information and Communication Engineering |
| آمار | Statistics |
| زیست شناسی | Biology |
| بوم شناسی | Ecology |
| باغبانی علمی | Horticulture |
| علم حقوق | Science of Law |
| مهندسی نیرو و مهندسی ترموفیزیک | Power Engineering and Engineering Thermophysics(School of Mechanical Engineering) |
| مهندسی پزشکی | Biomedical Engineering (School of Agriculture and Biology) |
| علوم و مهندسی مدیریت (علوم و مهندسی طراحی) | Management Science and Engineering (Design Science and Engineering) |
| علوم و مهندسی محیط زیست | Environmental Science and Engineering |
| علم شیمی | Chemistry |
| مدیریت کسب و کار | Business Administration |
| امنیت فضای شبکه | Network Space Security |
| مکانیک | Mechanics |
| معماری نیروی دریایی و مهندسی اقیانوس | Naval Architecture and Ocean Engineering |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| علوم و مهندسی مواد | Material Science and Engineering |
| ریاضیات | Mathematics |
| فیزیک | Physics |
| تاریخ علم و صنعت | History of Science and Technology |
| شیمی کاربردی | Applied Chemistry |
لیست تحقیقات
| تحقیقات |
|---|
| دانشگاه جیائو تونگ شانگهای همواره در حال ارتقای توانایی نوآوری تحقیقات علمی خود است. بودجۀ این دانشگاه در حال افزایش مداوم است و بودجۀ اختصاصی بنیاد ملی علوم طبیعی به این دانشگاه، در ردۀ اول چین قرار دارد و در عرصۀ احداث پایگاههای تحقیقاتی و آزمایشگاهی پیشرفتهای چشمگیری داشته است. به دنبال موفقیتهای این دانشگاه و کسب ۱۱ جایزۀ دولتی علمی و فناوری، دانشگاه جیائو تونگ شانگهای در سال ۲۰۱۱ نیز برندۀ ۱۳ جایزۀ دولتی فناوری و تکنولوژی شد. تعداد پایاننامههای علمی این دانشگاه در صدر ردهبندی قرار دارد؛ با وجود تعداد زیادی پایاننامۀ برجسته، کیفیت این پایاننامه ها رو به افزایش است، به طوری که در جایگاه دوم چین قرار دارد. دانشگاه جیائو تونگ با هدف برتری در تکنولوژی مدرن و برطرفکردن نیازهای استراتژیک، به ایجاد همکاری با شرکتهای بزرگ در حوزۀ ساخت و ساز، تحقیقات علمی، پرورش استعدادها به بهبود همکاری بین صنعت، دانشگاه و تحقیقات ادامه میدهد. این دانشگاه با همکاری ژیجیانگ هولدینگز (Zijaing Holdings) و دولت محلی مینهانگ (Minhang District Government)، پارک صنعتی علم ژیژو را در شانگهای تأسیس کرد که بیش از ۱۰۰ مرکز تحقیقاتی شرکتی ازجمله مایکروسافت، اینتل و ویکرسافت (Wicresoft) را در ۱۰ سال اخیر به خود جذب کرد. احداث مرکز کارآفرینی دانشجویان و استادان دانشگاه ژیژو، پشتیبان بزرگی برای دورههای Tech Innovation و پیشرفت استعدادهای خلاق دانشگاه جیائو تونگ بود. دانشگاه جیائو تونگ شانگهای با همکاری منطقۀ مینهانگ، مؤسسۀ پیشرفتۀ تحقیقات تکنولوژی صنعتی شانگهای ژیژو (AITRI) را تأسیس کرد. اکنون AITRI به منظور تأسیس مراکز پیشرفتۀ صنعتی R&D، چندین سند همکاری با تعدادی شرکت بزرگ امضا کرده است. |







