دانشگاه آیدین استانبول
Istanbul Aydın University
رتبه QS :
1001-1200
رتبه Times :
N/A
دانشگاه آیدین استانبول (IAU) یک دانشگاه پایه غیرانتفاعی و معتبر است که از سال ۲۰۰۳ شروع به فعالیت نموده است و توانسته است فارغالتحصیلان ماهری به دنیای کسب و کار عرضه کند. این دانشگاه دارای ۳۹ هزار دانشجو است که ۳۵۰۰ نفر آنها دانشجوی بین المللی از ۱۰۱ کشور جهان هستند که تحصیل در ترکیه و این دانشگاه را برگزیدند. دانشگاه آیدین یک دانشگاه جامع است که ۲۷۴ رشته آموزشی را در ۱۱ دانشکده، یک مدرسه زبان های خارجی، یک مدرسه علوم کاربردی، ۳ مؤسسه تحصیلات تکمیلی و ۳ دانشکده فنی و حرفه ای آموزش عالی ارائه می دهد. دانشگاه آیدین استانبول دارای ۲۹ مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مهندسی و علوم پزشکی است که به تکنولوژی روز مجهز شده اند.
ايميل
info@safirsayee.com
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
1001-1200
رتبه Times :
N/A
نوع دانشگاه :
خصوصی
تعداد دانشجو های بینالمللی :
3,456
تعداد دانشجو ها :
16,411
لوکیشن :
Istanbul Aydın University, Florya Yerleşkesi, Küçükçekmece, Istanbul, Turkey
شهریه کارشناسی :
شهریه کارشناسی ارشد :
شهریه دکترا :
توضیحات :
هزینه تحصیل در دانشگاه آیدین استانبول
رشته و مقطع تحصیلی | شهریه (دلار) |
دوره آمادگی زبان انگلیسی (دوره کارشناسی - 1 سال) | 5.025 |
دوره آمادگی زبان انگلیسی (دوره کاردانی - 1 سال) | 2.550 |
مقطع کاردانی (2 سال) | سالانه 2.700 |
مقطع کارشناسی (4 سال) | 6.000 سالانه |
رشته دندانپزشکی (5 سال) | سالانه 15.000 |
رشته پزشکی | سالانه 17.500 |
مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویانی که در همان رشته کارشناسی خود پذیرفته شداند (2 سال) | 4.200 هزینه کل دوره |
مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویانی که در رشته متفاوتی از کارشناسی خود پذیرفته شداند (2 سال) | 4.450 هزینه کل دوره |
مقطع دکترا برای دانشجویانی که در همان رشته کارشناسی ارشد خود پذیرفته شداند (2 سال) | 6.700هزینه کل دوره |
شهریه پزشکی دانشگاه آیدین استانبول
شهریه پزشکی دانشگاه آیدین استانبول همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود ۱۷۵۰۰ دلار در سال می باشد.نکات قابل توجه:دانشگاه آیدین استانبول معمولاً از دانشجویانی که از طریق ثبتنام الکترونیکی برای هر رشته اصلی بهجز دو رشته اصلی (پزشکی و دندانپزشکی) درخواست میکنند، مبلغ ۱۰۰ دلار هزینه غیرقابل استرداد درخواست میکند.هزینه برنامه ارتودنسی ۱۱ هزار دلار است و دانشآموز باید با ارسال گواهینامه تامر که سطح پنجم را در زبان ترکی اثبات میکند، واجد شرایط درخواست باشد.دانشجویانی که لیسانس خود را برای تحصیل در رشته پزشکی یا دندانپزشکی دنبال میکنند، باید در “آزمون Yos” قبول شوند؛ زیرا تحصیل در هر یک از این دو رشته به زبان ترکی ۱۰۰٪ خواهد بود.شهریه توسط دانشجویان دوره کارشناسی در چهار قسط طی سال تحصیلی پرداخت میشود.دانشجویان مقطع کارشناس ارشد، برای دوره کارشناسی ارشد، باید شهریه را به دو قسط طی سال تحصیلی پرداخت کنند؛ و برای دکترا شهریه باید در طول سال تحصیلی به چهار قسط پرداخت شود.شهریه کاردانی فنی و حرفهای باید در طول سال تحصیلی به دو قسط پرداخت شود.دروس مقطع کارشناسی
| فارسی | English |
|---|---|
| حسابداری و مدیریت امور مالی | ACCOUNTING AND FINANCE MANAGEMENT |
| تبلیغات | ADVERTISEMENT |
| آموزش زبان عربی | ARABIC LANGUAGE TEACHING |
| معماری | ARCHITECTURE |
| مدیریت هنرها | ARTS MANAGEMENT |
| شنوایی شناسی | AUDIOLOGY |
| مدیریت هواپیمایی (به انگلیسی) | AVIATION MANAGEMENT(IN ENGLISH) |
| مدیریت کسب و کار | BUSINESS ADMINISTRATION |
| مدیریت کسب و کار (به انگلیسی) | BUSINESS ADMINISTRATION (IN ENGLISH) |
| کارتن و انیمیشن | CARTOON AND ANIMATION |
| رشد کودک | CHILD DEVELOPMENT |
| مهندسی عمران | CIVIL ENGINEERING |
| آموزش و پرورش کامپیوتر و فن آوری های آموزشی | COMPUTER and INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION |
| مهندسی کامپیوتر (به انگلیسی) | COMPUTER ENGINEERING (IN ENGLISH) |
| دندانپزشکی | DENTISTRY |
| دراما و بازیگری | DRAMA AND ACTING |
| اقتصاد و امور مالی | ECONOMICS AND FINANCE |
| مهندسی برق و الکترونیک (به انگلیسی) | ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH) |
| آموزش مقدماتی | ELEMANTARY EDUCATION |
| زبان و ادبیات انگلیسی | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE |
| آموزش معلم زبان انگلیسی | ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION |
| طراحی مد و منسوجات | FASHION AND TEXTILE DESIGN |
| مهندسی مواد غذایی | FOOD ENGINEERING |
| تکنولوژی غذایی | FOOD TECHNOLOGY |
| هنرهای آشپزی و آشپزی | GASTRONOMY AND CULINARY ARTS |
| طراحی گرافیکی | GRAPHIC DESIGN |
| مدیریت سلامت | HEALTH MANAGEMENT |
| تاریخ | HISTORY |
| مهندسی صنایع (به انگلیسی) | INDUSTRIAL ENGINEERING (IN ENGLISH) |
| طراحی محصول صنعتی | INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN |
| طراحی داخلی | INTERIOR DESIGN |
| تجارت بین المللی (به انگلیسی) | INTERNATIONAL TRADE (IN ENGLISH) |
| روزنامه نگاری | JOURNALISM |
| قانون | LAW |
| سیستم های مدیریت اطلاعات | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS |
| مهندسی مکانیک | MECHANICAL ENGINEERING |
| پزشکی | MEDICINE |
| پرستاری | NURSING |
| رژیم غذایی و رژیم غذایی | NUTRITION AND DIETETICS |
| فیزیوتراپی و توانبخشی | PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION |
| علوم سیاسی و روابط بین الملل (به انگلیسی) | POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH) |
| آموزش معلم پیش دبستانی | PRESCHOOL TEACHER EDUCATION |
| آموزش ابتدایی ریاضیات | PRIMARY MATHEMATICS EDUCATION |
| مشاوره و راهنمای روانشناسی | PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE |
| روانشناسی | PSYCHOLOGY |
| روابط عمومی و انتشارات عمومی | PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY |
| تلویزیون و سینما رادیویی | RADIO TELEVISION AND CINEMA |
| کار اجتماعی | SOCIAL WORK |
| جامعه شناسی | SOCIOLOGY |
| مهندسی نرم افزار (به انگلیسی) | SOFTWARE ENGINEERING (IN ENGLISH) |
| مربی ویژه آموزش | SPECIAL EDUCATION TEACHER |
| مدیریت ورزشی | SPORTS MANAGEMENT |
| مهندسی نساجی | TEXTILE ENGINEERING |
| ترجمه و تفسیر (ترکی – روسی) | TRANSLATION AND INTERPRETING (TURKISH – RUSSIAN) |
| ترجمه و تفسیر (ترکی-انگلیسی) | TRANSLATION AND INTERPRETING (TURKISH-ENGLISH) |
| آموزش ترکی | TURKISH EDUCATION |
| زبان و ادبیات ترکی | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE |
| اخبار تلویزیون و ساخت برنامه های تلویزیونی | TV NEWS AND TV PROGRAM MAKING |
| طراحی ارتباط بصری | VISUAL COMMUNICATION DESIGN |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| فارسی | English |
|---|---|
| حسابداری و حسابرسی | ACCOUNTING AND AUDITING |
| آموزش زبان عربی | ARABIC LANGUAGE TRAINING |
| طراحی معماری | ARCHITECTURAL DESIGN |
| معماری | ARCHITECTURE |
| بانک و بیمه | BANKING AND INSURANCE |
| مدیریت کسب و کار | BUSINESS ADMINISTRATION |
| مدیریت کسب و کار برای مدیر کسب و کار | BUSINESS MANAGEMENT FOR BUSINESS MANAGER |
| مهندسی عمران | CIVIL ENGINEERING |
| ساخت و ساز و مدیریت پروژه مهندسی مدنی | CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT |
| مهندسی رایانه | COMPUTER ENGINEERING |
| مدیریت و نظارت بر آموزش | EDUCATION ADMINISTRATION AND SUPERVISION |
| برنامه و دستورالعمل آموزشی | EDUCATIONAL PROGRAM AND INSTRUCTION |
| مهندسی برق و الکترونیک | ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING |
| تحصیلات ابتدایی | ELEMENTARY EDUCATION |
| زبان و ادبیات انگلیسی | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE |
| مشاوره خانواده | FAMILY COUNSELING |
| مهندسی مواد غذایی | FOOD ENGINEERING |
| ایمنی غذایی | FOOD SAFETY |
| طراحی گرافیکی | GRAPHIC DESIGN |
| مدیریت بهداشت و درمان | HEALTH CARE MANAGEMENT |
| فیزیک سلامتی | HEALTH PHYSICS |
| تاریخ | HISTORY |
| مدیریت منابع انسانی | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
| فناوری اطلاعات | INFORMATION TECHNOLOGY |
| حقوق فناوری اطلاعات | INFORMATION TECHNOLOGY LAW |
| اقتصاد بین المللی | INTERNATIONAL ECONOMY |
| مطالعات بین المللی و روابط بین الملل | INTERNATIONAL RELATIONS AND INTELLIGENCE STUDIES |
| تحقیقات بین المللی و تحقیقات تروریسم | INTERNATIONAL RELATIONS AND TERRORISM RESEARCHS |
| فناوری اطلاعات بر اساس فناوری های آموزشی | IT BASED TEACHING TECHNOLOGIES |
| دولت های محلی و تمرکززدایی | LOCAL GOVERMENTS AND DECENTRALIZATION |
| مهندسی مکانیک | MECHATRONICS ENGINEERING |
| سلامت و ایمنی شغلی | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
| هنرهای نمایشی | PERFORMING ARTS |
| فیزیوتراپی و توانبخشی | PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION |
| علوم سیاسی و روابط بین الملل | POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS |
| حقوق خصوصی | PRIVATE LAW |
| روانشناسی | PSYCHOLOGY |
| حقوق عمومی | PUBLIC LAW |
| روابط عمومی و انتشارات عمومی | PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY |
| سیستم های مدیریت کیفیت و اطمینان از کیفیت | QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE SYSTEMS |
| جامعه شناسی | SOCIOLOGY |
| بازاریابی استراتژیک و مدیریت نام تجاری | STRATEGIC MARKETING AND BRAND MANAGEMENT |
| تلویزیون و فیلم | TELEVISION AND FILM |
| ترجمه و تفسیر | TRANSLATION AND INTERPRETING |
| زبان و ادبیات ترکی | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE |
| طراحی شهری | URBAN DESIGN |
| نوسازی شهری | URBAN RENEWAL |
| هنرهای تجسمی | VISUAL ARTS |
| حسابداری و حسابرسی | ACCOUNTING AND AUDITING |
| معماری | ARCHITECTURE |
| مدیریت کسب و کار | BUSINESS MANAGEMENT |
| مهندسی عمران | CIVIL ENGINEERING |
| مهندسی رایانه | COMPUTER ENGINEERING |
| زبان و ادبیات انگلیسی | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE |
| مهندسی مواد غذایی | FOOD ENGINEERING |
| ایمنی غذایی | FOOD SAFETY |
| صلاحیت طراحی گرافیکی | GRAPHIC DESIGN ART QUALIFICATION |
| سلامت و ایمنی شغلی | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
| علوم سیاسی و روابط بین الملل | POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS |
| پروتزهای دندانی | PROSTHODONTICS |
| روابط عمومی و انتشارات عمومی | PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY |
| زبان و ادبیات ترکی | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE |
لیست تحقیقات
| نوع پروژه | نام پروژه | دانشکده / مرکز | حمایت کننده | هزینه های پروژه |
|---|---|---|---|---|
| پروژه ISTKA | پروژه آموزشی پشتیبانی غنی از افراد دارای توانایی های ویژه | دانشکده آیدین استانبول، دانشکده آموزش، مرکز پژوهشی کاربردی آموزش کودکان (دانشگاه های کودکان) | آژانس توسعه استانبول | ۴۲۹۲۶۶۰۰ لیر ترکیه |
| بین المللی | پروژه آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) به دانش آموزان محروم، به خصوص دختران | دانشکده آیدین استانبول، دانشکده آموزش، مرکز علوم و فناوری کاربردی | وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا | ۷۰،۵۱۸ دلار |
| پروژه علمی-پژوهشی | ارزیابی چند بعدی اپلیکیشن های رباتیک آموزشی در آموزش علم و فناوری | دانشکده آیدین استانبول، دانشکده آموزش، مرکز علوم و فناوری کاربردی | دانشگاه آیدین استانبول (BAP) | ۱۸.۴۰۰ لیر ترکیه |
| پروژه علمی-پژوهشی | ارزیابی چند بعدی از اپلیکیشن های آزمایشگاه مجازی که به عنوان اپلیکیشن آزمایشگاه علوم و فناوری طراحی شده اند | دانشکده آیدین استانبول، دانشکده آموزش، مرکز علوم و فناوری کاربردی | دانشگاه آیدین استانبول (BAP) | ۱۶.۹۷۵ لیر ترکیه |
| پروژه ISTKA | بیایید زندگی را در آغوش بگیریم، | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | آژانس توسعه استانبول | ۶۰۰.۰۰۰ لیر ترکیه |
| پروژه آموزش مهارت های زندگی | ||||
| پروژه تقویت یکپارچگی اجتماعی | پروژه تقویت یکپارچگی اجتماعی با استفاده از «مدل آموزش باشگاه های زندگی بدون موانع» در موسسات آموزشی رسمی | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | اتحادیه اروپا | ۸۵.۳۸۸ یورو |
| UNIVER-SEA.NET | برنامه مشترک همبستگی سراسری حوزه دریای سیاه؛ | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | اتحادیه اروپا | ۱۸۰.۰۰۰ یورو |
| برنامه عملیاتی مشترک حوزه دریای سیاه ۲۰۰۷-۲۰۱۳: | ||||
| UNIVER-SEA.NET | ||||
| پروژه علمی-پژوهشی | توانایی معلمان در استفاده از مواد آموزشی در آموزش ریاضیات و نظرات آنها در فرایند آموزش | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | دانشگاه آیدین استانبول (BAP) | ۱۷.۰۰۰ لیر ترکیه |
| افق ۲۰۲۰ | روز سرگرمی و علوم اروپا | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | اتحادیه اروپا | ۶۰.۰۰۰ یورو |
| پروژه TÜBİTAK | من علم را در طبیعت انجام می دهم | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | TUBITAK | ۱۲۰.۰۰۰ لیر ترکیه |
| -4004 | ||||
| پروژه TÜBİTAK | توسعه مهارتهای علمی-پژوهشی معلمان علوم با استفاده ازاپلیکیشن های استدلالی آزمایشگاه مجازی | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | TUBITAK | ۲۰.۰۰۰ لیر ترکیه |
| -4005 | ||||
| پروژه TÜBİTAK | بیایید با علم روشنگری کنیم | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | TUBITAK | ۱۰۰.۰۰۰ لیر ترکیه |
| -4007 | ||||
| پروژه TÜBİTAK | جشنواره جهانی بخار | دانشگاه آیدین استانبول، دانشکده آموزش | TUBITAK | ۱۰۰.۰۰۰ لیر ترکیه |
| -4007 |
























