دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن
( London School of Economics and Political Science (LSE
رتبه QS :
49
رتبه Times :
27
تحصیل در انگلستان و شهر لندن برای بسیاری از دانشجویان بین المللی یکی از اهداف تحصیلی به شمار می رود. دانشگاههای لندن همواره در ارزیابیهای ملی دانشجویی چالشهایی را تجربه میکنند، اما هیچکدام بهاندازه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن ( London School of Economics and Political Science (LSE)) به مشکل برنخوردهاند. این دانشکده امسال باتوجهبه امتیازات کسبشده در دو شاخص کیفیت آموزش و نیز تجارب دانشجویی در انتهای جدول قرار گرفتهاست.
حضور برجسته و پررنگ این دانشکده در حوزههای دیگر موجب شده که این دانشکده همچنان در ردهبندیهای کلی در میان ده رتبه برتر جای گیرد، اما امتیازات کسبشده توسط این دانشگاه در ارزیابی ملی دانشجویی منجر به نزول پنجرتبهای این دانشکده شدهاست. در ردهبندیهای بینالمللی که بیشتر متکی بر یافتههای پژوهشی است. این دانشکده با چنین مشکلاتی مواجه نبوده، بهطوریکه در ردهبندیهای آموزش عالی تایمز این دانشکده در میان بیستوپنج دانشگاه برتر و در ردهبندی QS در هشت رشته مختلف در میان پنج رتبه برتر جهان قرار گرفتهاست.
ايميل
info@safirsayee.com
شماره تماس
02188191545
رتبه QS :
49
رتبه Times :
27
| رشته | رتبه |
|---|---|
| جغرافیا | 2 |
| علوم اجتماعی و مدیریت | 2 |
| علوم ارتباطات | 3 |
| خدمات اجتماعی | 3 |
| جامعه شناسی | 3 |
| حسابداری و مالی | 4 |
| علوم توسعه | 4 |
| اقتصاد | 5 |
| تاریخ | 5 |
| فلسفه | 5 |
| علوم سیاسی | 5 |
| حقوق | 6 |
| انسان شناسی | 8 |
| علوم مدیریت و تجارت | 10 |
| آمار و پژوهش | 19 |
| هنر | 20 |
| روانشناسی | 29 |
| علوم کامپیوتری و اطلاعات | ۱۰۱-۱۵۰ |
| ریاضی | ۱۵۱-۲۰۰ |
نوع دانشگاه :
دولتی
تعداد دانشجو های بینالمللی :
7,937
تعداد دانشجو ها :
10,972
لوکیشن :
London School of Economics, Houghton St, London, England WC2A 2AB, United Kingdom
شهریه کارشناسی :
شهریه کارشناسی ارشد :
شهریه دکترا :
توضیحات :
شهریه برای دانشجویان انگلیسی / اروپایی در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ : ۹۲۵۰ پوندشهریه دوره فرصت مطالعاتی (یک سال تحصیل در خارج از کشور) :۱۳۸۵پوندشهریهی دانشجویان بینالمللی در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ : ۱۸۴۰۸ پونداز ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به بعد انتظار می رود که شهریه دانشجویان انگلستان با توجه به نرخ تورم افزایش یابد.
دروس مقطع کارشناسی
| English | فارسی |
|---|---|
| Accounting and Finance | حسابداری و مالی |
| Actuarial Science | علوم آماری |
| Anthropology and Law | حقوق وانسان شناسی |
| Bachelor of Laws | حقوق |
| Econometrics and Mathematical Economics | علوم اقتصادی ریاضیاتی |
| Economic History | تاریخ اقتصادی |
| Economic History and Geography | تاریخ اقتصادی و جغرافیایی |
| Economic History with Economics | تاریخ اقتصاد |
| Economics | اقتصاد |
| Economics with Economic History | اقتصاد و تاریخ اقتصادی |
| Environment and Development | توسعه محیطی |
| Environmental Policy with Economics | سیاست محیطی و اقتصاد |
| Finance | علوم مالی |
| Financial Mathematics and Statistics | آمار و ریاضی |
| Geography | جغرافیا |
| Geography with Economics | جغرافیا و اقتصاد |
| Government | علوم دولتی |
| Government and Economics | اقتصاد و علوم دولتی |
| Government and History | تاريخ و علوم دولتی |
| History | تاریخ |
| International Relations | ارتباط بین المللی |
| International Relations and History | تاریخ و ارتباط بین المللی |
| Management | مدیریت |
| Mathematics and Economics | ریاضی و اقتصاد |
| Mathematics, Statistics, and Business | تجارت، آمار و ریاضیات |
| Philosophy and Economics | فلسفه و اقتصاد |
| Philosophy, Logic and Scientific Method | فلسفه ، استدلال و روش علمی |
| Philosophy, Politics and Economics | فلسفه، سیاست و اقتصاد |
| Politics and International Relations | علوم سیاسی و روابط بین المللی |
| Politics and Philosophy | فلسفه و علوم سیاسی |
| Psychological and Behavioural Science | علوم رفتاری و روانشناسی |
| Social Anthropology | انسان شناسی |
| Social Policy | علوم سیاسی |
| Social Policy and Economics | علوم سیاسی و اقتصاد |
| Social Policy and Sociology | جامعه شناسی و سیاست |
| Social Policy with Government | علوم ساسی و دولتی |
| Sociology | جامعه شناسی |
دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
| English | فارسی | |
|---|---|---|
| Accounting and Finance | حسابداری و مالی | |
| Actuarial Science | علوم آماری | |
| Anthropology and Law | حقوق وانسان شناسی | |
| Bachelor of Laws | حقوق | |
| Econometrics and Mathematical Economics | علوم اقتصادی ریاضیاتی | |
| Economic History | تاریخ اقتصادی | |
| Economic History and Geography | تاریخ اقتصادی و جغرافیایی | |
| Economic History with Economics | تاریخ اقتصاد | |
| Economics | اقتصاد | |
| Economics with Economic History | اقتصاد و تاریخ اقتصادی | |
| Environment and Development | توسعه محیطی | |
| Environmental Policy with Economics | سیاست محیطی و اقتصاد | |
| Finance | علوم مالی | |
| Financial Mathematics and Statistics | آمار و ریاضی | |
| Geography | جغرافیا | |
| Geography with Economics | جغرافیا و اقتصاد | |
| Government | علوم دولتی | |
| Government and Economics | اقتصاد و علوم دولتی | |
| Government and History | تاريخ و علوم دولتی | |
| History | تاریخ | |
| International Relations | ارتباط بین المللی | |
| International Relations and History | تاریخ و ارتباط بین المللی | |
| Management | مدیریت | |
| Mathematics and Economics | ریاضی و اقتصاد | |
| Mathematics, Statistics, and Business | تجارت، آمار و ریاضیات | |
| Philosophy and Economics | فلسفه و اقتصاد | |
| Philosophy, Logic and Scientific Method | فلسفه ، استدلال و روش علمی | |
| Philosophy, Politics and Economics | فلسفه، سیاست و اقتصاد | |
| Politics and International Relations | علوم سیاسی و روابط بین المللی | |
| Politics and Philosophy | فلسفه و علوم سیاسی | |
| Psychological and Behavioural Science | علوم رفتاری و روانشناسی | |
| Social Anthropology | انسان شناسی | |
| Social Policy | علوم سیاسی | |
| Social Policy and Economics | علوم سیاسی و اقتصاد | |
| Social Policy and Sociology | جامعه شناسی و سیاست | |
| Social Policy with Government | علوم ساسی و دولتی | |
| Sociology | جامعه شناسی |
لیست تحقیقات
| Abraaj Group research initiative | ||
|---|---|---|
| Centre for Analysis of Risk & Regulation (CARR) | ||
| Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE) | ||
| Centre for the Analysis of Time Series (CATS) | ||
| Anthropology of Economy | ||
| Asset Pricing and Portfolio Management | ||
| Association for the Study of Ethnicity and Nationalism | ||
| Behavioural Research Lab | ||
| Behavioural Science Hub | ||
| British Government @ LSE | ||
| British Journal of Sociology | ||
| British Society for Population Studies | ||
| Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies | ||
| Centre for Climate Change, Economics and Policy (CCCEP) | ||
| Contemporary Turkish Studies | ||
| Conflict and Civil Society Research Unit | ||
| Corporate Finance and Governance | ||
| Corporate Governance at LSE | ||
| Criminal Law and Criminal Justice Theory Forum | ||
| Crisis States Research Network | ||
| Democratic Audit UK | ||
| Centre for Economic Performance (CEP) | ||
| Economica (Journal) | ||
| Education Research Group | ||
| Ethnography of Advice | ||
| European Foreign Policy Unit | ||
| European Law Journal | ||
| Financial Markets Group (FMG) | ||
| Financial Regulation and Risk Management | ||
| Firoz Lalji Centre for Africa | ||
| Global Environmental Change (Journal) | ||
| Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (GRI) | ||
| LSE Health | ||
| Health Economics, Policy and Law (Journal) | ||
| Hellenic Observatory | ||
| LSE Housing and Communities | ||
| LSE Human Rights | ||
| LSE IDEAS | ||
| Inequality & Poverty Research Programme | ||
| India Observatory | ||
| Innovation Co-Creation Lab | ||
| International Growth Centre (IGC) | ||
| Investments and Human Rights Learning Hub | ||
| Centre for International Studies | ||
| International Trade Policy Unit | ||
| International Politics (Journal) | ||
| International Humanitarian Law Project | ||
| Journal of Finance (Journal) | ||
| Journal of Global Policy | ||
| Justice and Security Research Programme | ||
| Journal of Community and Applied Social Psychology | ||
| Journal for the Theory of Social Behaviour | ||
| Laboratory for Advanced Research on the Global Economy | ||
| Latin America and Caribbean Centre (LACC) | ||
| Legal Biography Project | ||
| Legal and Poltical Theory Forum | ||
| Law and Economics Forum | ||
| Law and Financial Markets Project | ||
| Lifecourse, Ageing & Population Health | ||
| LSE Cities | ||
| LSE London | ||
| Centre for Macroeconomics (CFM) | ||
| Mannheim Centre for Criminology | ||
| Migration Studies Unit | ||
| Middle East Centre | ||
| Nations & Nationalism | ||
| Papers on Social Representations (PSR) (Journal) | ||
| Paul Woolley Centre for Market Dysfunctionalities | ||
| Personal Social Services Research Unit (PSSRU) | ||
| Centre for Philosophy of Natural and Social Science (CPNSS) | ||
| POLIS | ||
| Population Studies (Journal) | ||
| Population at LSE | ||
| Population Investigation Committee | ||
| Programme in Culture and Cognition | ||
| Programme for the Study of Religion and Non-Religion | ||
| Public Understanding of Science (Journal) | ||
| Public Policy Group | ||
| Research on South Eastern Europe (LSEE) | ||
| Risk & Regulation Magazine | ||
| Social and Economic Data Science (SEDS) | ||
| Saw Swee Hock Southeast Asia Centre (SEAC) | ||
| South Asia Centre (SAC) | ||
| Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines (STICERD) | ||
| Systemic Risk Centre (SRC) | ||
| Taiwan Research Programme | ||
| Taiwan In Comparative Perspective (Journal) | ||
| Transnational Law Project | ||
| Urban Age | ||
| CEP Urban and Spatial Programme (formally SERC) | ||
| United States Centre | ||
| Centre for Vocational Education Research | ||
| What Works Centre for Local Economic Growth | ||
| Centre for Women, Peace and Security (WPS) |








