کانبرا پایتخت کشور استرالیا و بزرگترین شهر غیر بندری این کشور به شمار میآید که در ۳۰۰ کیلومتری جنوب غربی سیدنی و ۶۵۰ کیلومتری شمال شرقی ملبورن قرار دارد. کانبرا در سال ۱۹۰۸ در توافقی میان سیدنی و ملبورن به عنوان پایتخت استرالیا ساخته شد. کانبرا تنها شهری در استرالیا است که با هدفی از پیش تعیین شده طراحی و ساخته شد. طراحی شهر مملو از باغ های شهری بود و مساحتهای زیادی به فضای سبز اختصاص داده شد به طوری که کانبرا عنوان پایتخت بوته را به خود اختصاص داد.
کانبرا علاوه بر ظاهر مدرن و معماری های شگفت انگیزش در مقایسه با سایر شهرهای بزرگ دنیا، هوای پاک تر و تمیز تری دارد و وجود دریاچه بارلی گریفین در مرکز شهر به زیبایی و جذابیت این شهر افزوده است. از طرفی به دلیل وجود دانشگاه های معتبر بین المللی در کانبرا این شهر هرساله میزبان بسیاری از دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در استرالیا است.
منطقه پایتخت استرالیا
220,854
۲۸ درجه سانتی گراد
n/a
کانبرا پایتخت کشور استرالیا است که با مساحت تقریبا ۸۰۰ کیلومتر مربع در جنوب شرقی این کشور قرار دارد. کانبرا شهری مدرن و تنها شهری در استرالیا می باشد که با طراحی شهری و نقشه ساخته شده است.این شهر به عنوان خانه ی دولت استرالیا شناخته می شود.
اگرچه کانبرا پایتخت استرالیا است، اما کانبرا نهمین شهر بزرگ این کشور است. آخرین سرشماری نشان داد که کانبرا در آگوست سال ۲۰۱۱ میلادی ۳۵۷،۲۲۰ نفر را در خود جای داده بود. براساس تحقیقات صورت گرفته جمعیت کانبرا در سال 2021 به 462,000 نفر رسیده است.
کانبرا مرکز بسیاری از موسسات و بناهای تاریخی از جمله موزه جنگ استرالیا، نگارخانه ملی استرالیا، نگارخانه پرترههای ملی، کتابخانه ملی استرالیا، آرشیو ملی استرالیا و موزه ملی استرالیا میباشد. کانبرا، مکانهای زیادی برای اجرای زنده موسیقی و تئاتر دارد: نمایشگاه و تئاتر کانبرا که محل برگزاری کنسرتهای متعدد بوده است و سالن لولین (در دانشگاه موسیقی ANU) که محل برگزاری کنسرت است همچنین تئاتر خیابانی نیز طرفداران زیادی دارد.
ماشین، عمدهترین وسیله حمل و نقل در کانبرا است. شبکه اتوبوسرانی پایتخت استرالیا حمل و نقل عمومی شهر را تأمین میکند. شبکه گستردهای از راههای دوچرخه سواری نیز ساخته شدهاند. فقط ۶٪/۴ جمعیت از اتوبوس استفاده میکنند. ۵٪/۵ نیز پیاده یا با دوچرخه به محل کار میروند. یک ایستگاه راه آهن ایالتی برای ارتباط با ولز جنوبی نیز وجود دارد. این خط راهآهن در ۲۰ آوریل ۲۰۱۹ تا شمال ادامه پیدا کرد. ایستگاه راهآهن در حومه جنوبی کینگستون قرار دارد
بر اساس سامانه طبقهبندی اقلیمی کوپن گایگر، اقلیم این شهر اقیانوسی (Cfb) است. ژانویه گرم ترین ماه سال در کانبرا است و دمای هوا در این ماه به طور میانگین به ۲۸ درجه سانتی گراد می رسد و سردترین ماه سال در کانبرا جولای است که متوسط دمای هوا ۱۱ درجه سانتیگراد است.
بسیاری از ساکنان کانبرا کارکنان دولتی هستند که برای دولت استرالیا و یا سازمان ACT کار میکنند. ACT که مالک شرکت ACTEW است، مدیریت زیر ساختارهای فاضلاب و منابع آبی کانبرا را بر عهده دارد. ActewAGL، حاصل همکاری مشترک بین ACTEW و کمپانی روشنایی گازی استرالیا |AGL است و تأمین کنندهٔ تسهیلات شهری کانبرا مثل آب، گاز طبیعی، برق و برخی سرویسهای ارتباطات سیار میباشد. با این حال بسیاری از افراد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند و این باعث شده است که کانبرا مکانی مناسب برای تاجران باشد.
مرکز خرید کانبرا (Canberra Center)از مراکز خرید بزرگ شهر کانبرا است که در سال ۱۹۸۹ افتتاح شده است و در مرکز شهر قرار دارد این مرکز دارای سه طبقه می باشد و انواع برندهای پوشاک در آن فروشگاه دارند.ودن وست فیلد (Woden Westfield)مرکز خرید بزرگی است که در جنوب شهر کانبرا قرار دارد و شامل ۲۰۰ فروشگاه از جمله نمایندگی David Jones و Big W می باشد.
هزینه ماهانه زندگی یک خانواده چهار نفره بر اساس برآوردهای مرکز Numbeo بدون احتساب اجاره خانه برابر با۳,۱۱۸.۶۸ دلار آمریکا (۴,۵۲۰.۴۸ دلار استرالیا) است. هزینه زندگی یک نفر نیز بدون احتساب اجاره خانه معادل ۸۷۸.۲۲ دلار آمریکا(۱,۲۷۲.۹۷ دلار استرالیا) است. شاخص هزینه زندگی در کانبرا معادل ۷۴.۷۰ و رتبه هزینه زندگی در شهر کانبرا ۶۲ در بین ۴۳۸ شهر جهان است.
قیمت مواد غذایی، رستوران، حمل و نقل، قبوض خدمات شهری، ورزش و اوقات فراغت، مراقبت از کودکان، لباس و کیف و کفش، و اجاره مسکن را در میتوانید در جدول زیر مشاهده نمائید.
رستورانها | قیمت واحد (دلاراسترالیا) | حداقل-حداکثر قیمتها (دلار استرالیا) |
---|---|---|
غذا در یک رستوران ارزانقیمت | ۲۰.۰۰ A$ | ۱۵.۰۰-۲۵.۰۰ |
غذا برای ۲ نفر، در رستوران متوسطه، دارای سه قسمت (مثلاً دارای دسر، سالاد، غذای اصلی) | ۹۰.۰۰ A$ | ۷۰.۰۰-۱۲۰.۰۰ |
مک میل در رستورانهای مکدونالد (یا رستورانهای مشابه) | ۱۰.۶۲ A$ | ۹.۰۰-۱۲.۰۰ |
کاپوچینو (معمولی) | ۴.۲۶ A$ | ۳.۸۰-۵.۰۰ |
نوشابه / پپسی (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۳.۴۳ A$ | ۲.۷۵-۴.۰۰ |
آب (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۲.۹۰ A$ | ۲.۰۰-۴.۰۰ |
بازارها | ||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۱.۷۲ A$ | ۱.۰۰-۲.۵۰ |
یک عدد نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۳.۰۴ A$ | ۱.۲۵-۴.۵۰ |
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۲.۶۷ A$ | ۲.۰۰-۴.۰۰ |
تخممرغ (معمولی) (۱۲ عدد) | ۴.۷۸ A$ | ۳.۶۵-۶.۰۰ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۹.۰۰ A$ | ۵.۰۰-۲۰.۰۰ |
سینه مرغ (بدون پوستواستخوان)، (۱ کیلوگرم) | ۱۲.۷۹ A$ | ۹.۰۰-۲۰.۰۰ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) (یا گوشت راسته) | ۱۶.۹۴ A$ | ۱۰.۰۰-۳۰.۰۰ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۴.۶۲ A$ | ۳.۵۰-۶.۰۰ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۴.۰۰ A$ | ۳.۰۰-۵.۰۰ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۳.۸۴ A$ | ۳.۰۰-۵.۰۰ |
گوجهفرنگی (۱ کیلوگرم) | ۵.۳۳ A$ | ۴.۰۰-۷.۰۰ |
سیبزمینی (۱ کیلوگرم) | ۳.۶۲ A$ | ۲.۰۰-۴.۰۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۳.۱۸ A$ | ۲.۰۰-۵.۰۰ |
کاهو (۱ عدد) | ۲.۷۲ A$ | ۲.۰۰-۳.۰۰ |
آب (بطری ۱.۵ لیتر) | ۲.۴۹ A$ | ۱.۵۰-۳.۰۰ |
حمل و نقل | ||
بلیت یکطرفه (حمل و نقل محلی) | ۴.۵۰ A$ | ۳.۰۰-۵.۰۰ |
بلیت یک ماهانه (قیمت معمول) | ۹۳.۴۸ A$ | ۶۰.۰۰-۱۲۰.۰۰ |
کرایه ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | ۵.۰۰ A$ | ۴.۰۰-۵.۰۰ |
کرایه تاکسی به ازای هر کیلومتر (تعرفه عادی) | ۲.۰۰ A$ | ۱.۵۰-۳.۰۰ |
کرایه تاکسی به ازای هر ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۸۰.۰۰ A$ | ۵۲.۰۰-۱۰۰.۰۰ |
بنزین (۱ لیتر) | ۱.۵۴ A$ | ۱.۴۳-۱.۶۸ |
فولکسواگن گلف تیپ ۱.۴ ۹۰ KW Trendline (یا خودرو مشابه جدید) | ۲۵,۰۰۰.۰۰ A$ | ۲۳,۰۰۰.۰۰-۳۵,۰۰۰.۰۰ |
تویوتا کرولا تیپ ۱.۶l 97kW Comfort (یا خودروی مشابه جدید) | ۲۴,۲۴۳.۰۰ A$ | ۲۰,۰۰۰.۰۰-۲۷,۰۰۰.۰۰ |
هزینه قبوض خدمات شهری (ماهانه) | ||
قبوض اصلی (برق، سیستم گرمایش، خنککننده، آب، زباله) برای یک آپارتمان ۸۵ مترمربعی | ۲۲۶.۰۰ A$ | ۱۳۴.۲۱-۳۰۰.۰۰ |
تعرفه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه پیشپرداخت (بدون تخفیف یا طرح) | ۰.۱۵ A$ | ۰.۱۰-۰.۲۰ |
اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، ترافیک نامحدود، کابلی یا ADSL) | ۷۱.۱۵ A$ | ۶۰.۰۰-۸۹.۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسباندام، هزینه ماهانه برای یک بزرگسال | ۶۴.۳۶ A$ | ۴۰.۰۰-۱۰۰.۰۰ |
اجاره زمین تنیس (یک ساعت در آخر هفته) | ۲۳.۷۵ A$ | ۱۵.۰۰-۳۰.۰۰ |
سینما، فیلم بینالمللی، یک صندلی | ۱۸.۰۰ A$ | ۱۵.۰۰-۲۰.۰۰ |
هزینه مراقبت از کودکان | ||
مهدکودک (یا پیشدبستانی)، خصوصی، ماهانه به ازای هر کودک | ۱,۵۸۸.۳۳ A$ | ۶۵۰.۰۰-۲,۳۰۰.۰۰ |
دبستان ابتدایی بینالمللی، سالانه به ازای هر کودک | ۱۹,۰۰۰.۰۰ A$ | ۱۲,۰۰۰.۰۰-۲۵,۰۰۰.۰۰ |
لباس و کفش | ||
یک دست شلوار جین (Levis 501 یا برند مشابه) | ۹۵.۷۱ A$ | ۷۰.۰۰-۱۲۰.۰۰ |
یک دست لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیرهای (Zara، H & M، …) | ۶۵.۲۵ A$ | ۴۰.۰۰-۹۰.۰۰ |
یک جفت کفش نایک (متوسط) | ۱۲۸.۳۳ A$ | ۱۰۰.۰۰-۱۷۰.۰۰ |
یک جفت کفش چرم مردانه اداری | ۱۵۲.۳۸ A$ | ۱۰۰.۰۰-۲۰۰.۰۰ |
اجاره ماهانه | ||
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۱,۸۲۳.۷۵ A$ | ۱,۴۰۰.۰۰-۲,۴۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۱,۴۴۱.۲۴ A$ | ۱,۰۰۰.۰۰-۱,۸۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۳ خوابه) در مرکز شهر | ۳,۱۲۱.۴۳ A$ | ۲,۰۰۰.۰۰-۳,۹۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۳ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۲,۱۷۵.۰۰ A$ | ۱,۸۰۰.۰۰-۲,۶۰۸.۷۰ |
قیمت آپارتمان برای خرید | ||
قیمت هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر | ۵,۹۱۳.۷۵ A$ | ۵,۰۰۰.۰۰-۷,۰۰۰.۰۰ |
قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مرکز شهر | ۴,۵۰۲.۱۲ A$ | ۴,۰۰۰.۰۰-۵,۰۰۰.۰۰ |
حقوق و تأمین مالی | ||
میانگین خالص حقوق ماهانه دریافتی (بعد از کسر مالیات) | ۵,۱۲۲.۰۴ A$ | |
نرخ بهره وام بر حسب درصد (٪)، سالانه، نرخ ثابت | ۴.۱۴ | ۳.۵۰-۵.۰۰ |
در تمام مراحل از پذیرش تا شروع تحصیل در کنار شما هستیم
با ما تماس بگیرید