ونکوور، یک شهر بندری در کانادا است که در منطقه لور مینلند (Lower Mainland) بریتیش کلمبیا واقع شده است. بسیاری از دانشجویان که قصد تحصیل در کانادا را دارند علاقمند به تحصیل در دانشگاه های این شهر می باشند. به عنوان پرجمعیت ترین شهر استان، بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶ این شهر دارای ۶۳۱۴۸۶ نفر جمعیت است، در حالی که جمعیت این شهر در سال ۲۰۱۱ حدود ۶۰۳۵۰۲ بود. البته منطقه ونکوور بزرگ در سال ۲۰۱۶ جمعیتی بالغ بر ۲،۴۶۳،۴۳۱ نفر داشت که سومین منطقه بزرگ شهری در کانادا است. شهر ونکوور دارای بالاترین تراکم جمعیت در کانادا است، به طوری که به طور متوسط بیش از ۵۴۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع زندگی می کنند. بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱ این شهر بعد از نیویورک، سانفرانسیسکو و مکزیکو سیتی، چهارمین شهر پرجمعیت آمریکای شمالی است که بیش از ۲۵۰،۰۰۰ نفر جمعیت دارد.
لوئر مینلند
2,581,000
۲۲ درجه سانتیگراد
n/a
ونکوور از جمله شهرهای کانادا است که از تنوع قومی و زبانی بالایی برخوردار است، به طوری که بر اساس سرشماری، زبان اول ۵۲٪ از ساکنان آن انگلیسی نیست. ونکوور به عنوان یک شهر جهانی بتا طبقه بندی شده است. شهر ونکوور کانادا مرتباً به عنوان یکی از پنج شهر برتر جهان برای زندگی و کیفیت زندگی شناخته شده است و اکونومیست اینتلیجنس یونیت (Economist Intelligence Unit) تایید کرده است که این شهر اولین شهر از شهرهای برتر جهان است که پنج سال متوالی جزء ۱۰ شهر برتر جهان در زمینه رفاه شناخته شده است.
ونکوور یک شهر ساحلی در سرزمین اصلی بریتیش کلمبیا است. این شهر هشتمین شهر بزرگ کانادا است. آخرین سرشماری کانادا در سال ۲۰۱۱ انجام شد که در آن تعداد ساکنان شهر ۶۰۳۵۰۲ بود. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، جمعیت شهر رشد ۴.۴ درصدی داشته است که اندکی کمتر از متوسط ۵.۹ درصدی کل کانادا بود.جمعیت ونکوور بر اساس جدیدترین داده های سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، 2,581,000 براورد شده است.
جشنواره های سالانه ای که در ونکوور برگزار می شود شامل جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی PuSh است که در ماه ژانویه و جشنواره فرینج ونکوور در ماه سپتامبر برگزار می شود.در جشنواره بین المللی فیلم ونکوور که به مدت دو هفته در ماه سپتامبر برگزار می شود، بیش از ۳۵۰ فیلم نمایش داده می شود. این جشنواره یکی از جشنواره های بزرگ فیلم در آمریکای شمالی است.
سیستم حمل و نقل عمومی ترنزلیک (Translink) بسیار کارآمد است. مترو پیشرفته SkyTrain (قطار سریع السیر) دارای ایستگاه های زیرزمینی است که افراد با اسانسور به سطح زمین می آیند. در آخرین بخش از توسعه خطوط ریلی، خط کانال (Canada Line)، مرکز شهر را به فرودگاه بین المللی ونکوور متصل می کند. سیستم Translink دارای اتوبوس معمولی و اتوبوس های برقی می باشد؛ قطارهای West Coast Express (به غیر از آخر هفته ها) و سی باس (SeaBus) مرکز شهر را به شمال ونکوور متصل می کنند.
آب و هوای معتدل شهر ونکوور کانادا به عنوان آب و هوای اقیانوس طبقه بندی شده است، تابستان این شهر گرم و خشک (از ماه ژوئن تا اوت) و زمستان آن سرد و بارانی است (دسامبر تا فوریه). دمای هوا در تابستان به طور متوسط به ۷۲ درجه فارنهایت (۲۲ درجه سانتیگراد) می رسد، در حالی که دمای زمستان می تواند به کمتر از ۳۲ درجه فارنهایت (صفر درجه سانتیگراد) برسد
شهر ونکوور یکی از بزرگترین مراکز صنعتی کانادا است که در حاشیه اقیانوس آرام و در پایانه غربی بزرگراه ها و مسیرهای راه آهن بین المللی کانادا قرار دارد. بندر پورت مترو ونکوور (Port Metro Vancouver)، بزرگترین و متنوع ترین بندر کانادا، سالانه بیش از ۱۷۲ میلیارد دلار کانادا با بیش از ۱۶۰ کشور جهان مبادله تجاری دارد.جاذبه های دیدنی ونکوور این شهر را به یک مقصد مهم توریستی تبدیل کرده است.
در شهر ونکوور کانادا می توان طیف متنوعی از محصولات با کیفیت را خریداری نمود و همه چیز از اثار هنری معاصر گرفته تا پارچه های فلانل، جواهرات و لوازم خانگی در مراکز و مناطق خرید سراسر شهر یافت می شود.
هزینه ماهانه زندگی یک خانواده چهار نفره بر اساس برآوردهای مرکز Numbeo بدون احتساب اجاره خانه برابر با۳,۲۶۹.۱۶ دلار آمریکا (۴,۳۸۷.۱۸ دلار کانادا) است. هزینه زندگی یک نفر نیز بدون احتساب اجاره خانه معادل ۸۸۶.۵۷ دلار آمریکا(۱,۱۸۹.۷۷ دلار کانادا) است. شاخص هزینه زندگی در ونکوور معادل ۷۳.۴۵ و رتبه هزینه زندگی در شهر ونکوور ۱۲۲در بین ۵۲۸شهر جهان است
قیمت مواد غذایی، رستوران، حمل و نقل، قبوض خدمات شهری، ورزش و اوقات فراغت، مراقبت از کودکان، لباس و کیف و کفش، و اجاره مسکن را در میتوانید در جدول زیر مشاهده نمائید.
رستورانها | قیمت واحد (دلار کانادا) | حداقل-حداکثر قیمتها (دلار کانادا) |
---|---|---|
غذا در یک رستوران ارزانقیمت | ۱۸.۰۰ C$ | ۱۰.۰۰-۲۵.۰۰ |
غذا برای ۲ نفر، در رستوران متوسطه، دارای سه قسمت (مثلاً دارای دسر، سالاد، غذای اصلی) | ۸۰.۰۰ C$ | ۵۰.۰۰-۱۲۵.۰۰ |
مک میل در رستورانهای مکدونالد (یا رستورانهای مشابه) | ۱۰.۰۰ C$ | ۱۰.۰۰-۱۲.۰۰ |
کاپوچینو (معمولی) | ۴.۴۹ C$ | ۲.۴۹-۶.۰۰ |
نوشابه / پپسی (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۲.۲۳ C$ | ۱.۴۹-۳.۰۰ |
آب (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۱.۸۴ C$ | ۱.۰۰-۳.۰۰ |
بازارها | ||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۲.۴۳ C$ | ۱.۲۷-۴.۲۹ |
یک عدد نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۳.۳۱ C$ | ۱.۶۷-۶.۷۰ |
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۴.۴۷ C$ | ۲.۰۰-۹.۹۲ |
تخممرغ (معمولی) (۱۲ عدد) | ۴.۰۶ C$ | ۲.۵۰-۶.۰۰ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۲۰.۰۵ C$ | ۷.۴۴-۷۰.۰۰ |
سینه مرغ (بدون پوستواستخوان)، (۱ کیلوگرم) | ۱۶.۶۳ C$ | ۷.۰۰-۲۵.۰۰ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) (یا گوشت راسته) | ۲۱.۵۱ C$ | ۸.۰۰-۳۰.۰۰ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۳.۹۷ C$ | ۱.۵۰-۵.۵۰ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱.۹۲ C$ | ۱.۰۰-۴.۰۰ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۳.۸۰ C$ | ۱.۰۰-۸.۰۰ |
گوجهفرنگی (۱ کیلوگرم) | ۴.۳۶ C$ | ۲.۰۰-۸.۰۰ |
سیبزمینی (۱ کیلوگرم) | ۳.۰۳ C$ | ۱.۰۰-۵.۰۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۳.۲۴ C$ | ۱.۲۵-۵.۰۰ |
کاهو (۱ عدد) | ۲.۷۱ C$ | ۱.۲۵-۵.۰۰ |
آب (بطری ۱.۵ لیتر) | ۲.۴۶ C$ | ۱.۲۰-۳.۱۰ |
حمل و نقل | ||
بلیت یکطرفه (حمل و نقل محلی) | ۳.۰۰ C$ | ۲.۴۰-۳.۷۰ |
بلیت یک ماهانه (قیمت معمول) | ۹۸.۰۰ C$ | ۹۷.۰۰-۱۳۱.۰۰ |
کرایه ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | ۳.۷۵ C$ | ۳.۲۵-۵.۰۰ |
کرایه تاکسی به ازای هر کیلومتر (تعرفه عادی) | ۱.۸۸ C$ | ۱.۸۴-۲.۹۷ |
کرایه تاکسی به ازای هر ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۳۳.۸۶ C$ | ۳۲.۸۶-۶۰.۰۰ |
بنزین (۱ لیتر) | ۱.۴۲ C$ | ۱.۱۲-۱.۵۸ |
فولکسواگن گلف تیپ ۱.۴ ۹۰ KW Trendline (یا خودرو مشابه جدید) | ۲۶,۵۰۰.۰۰ C$ | ۲۵,۰۰۰.۰۰-۳۰,۰۰۰.۰۰ |
تویوتا کرولا تیپ ۱.۶l 97kW Comfort (یا خودروی مشابه جدید) | ۲۴,۱۴۵.۵۷ C$ | ۲۲,۰۰۰.۰۰-۲۷,۰۰۰.۰۰ |
هزینه قبوض خدمات شهری (ماهانه) | ||
قبوض اصلی (برق، سیستم گرمایش، خنککننده، آب، زباله) برای یک آپارتمان ۸۵ مترمربعی | ۸۶.۴۷ C$ | ۴۶.۲۲-۱۵۰.۰۰ |
تعرفه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه پیشپرداخت (بدون تخفیف یا طرح) | ۰.۴۰ C$ | ۰.۲۵-۰.۵۰ |
اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، ترافیک نامحدود، کابلی یا ADSL) | ۷۷.۴۴ C$ | ۵۰.۰۰-۱۲۰.۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسباندام، هزینه ماهانه برای یک بزرگسال | ۵۴.۷۲ C$ | ۲۴.۹۹-۱۲۰.۰۰ |
اجاره زمین تنیس (یک ساعت در آخر هفته) | ۱۴.۹۰ C$ | ۰.۰۰-۲۸.۰۰ |
سینما، فیلم بینالمللی، یک صندلی | ۱۵.۰۰ C$ | ۱۳.۰۰-۲۰.۰۰ |
هزینه مراقبت از کودکان | ||
مهدکودک (یا پیشدبستانی)، خصوصی، ماهانه به ازای هر کودک | ۱,۲۲۲.۶۰ C$ | ۸۵۰.۰۰-۱,۵۵۰.۰۰ |
دبستان ابتدایی بینالمللی، سالانه به ازای هر کودک | ۲۱,۱۲۵.۰۰ C$ | ۱۵,۰۰۰.۰۰-۲۹,۰۰۰.۰۰ |
لباس و کفش | ||
یک دست شلوار جین (Levis 501 یا برند مشابه) | ۷۶.۳۸ C$ | ۳۰.۰۰-۱۱۰.۰۰ |
یک دست لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیرهای (Zara، H & M، …) | ۵۲.۷۹ C$ | ۲۵.۰۰-۹۸.۰۰ |
یک جفت کفش نایک (متوسط) | ۱۱۳.۰۴ C$ | ۸۰.۰۰-۱۵۰.۰۰ |
یک جفت کفش چرم مردانه اداری | ۱۴۱.۳۳ C$ | ۷۰.۰۰-۲۲۰.۰۰ |
اجاره ماهانه | ||
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۲,۰۶۰.۰۷ C$ | ۱,۸۰۰.۰۰-۲,۵۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۱,۶۰۹.۴۶ C$ | ۱,۳۰۰.۰۰-۱,۹۵۰.۰۰ |
آپارتمان (۳ خوابه) در مرکز شهر | ۳,۷۵۹.۹۰ C$ | ۳,۰۰۰.۰۰-۵,۰۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۳ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۲,۸۶۸.۴۸ C$ | ۲,۴۰۰.۰۰-۳,۵۰۰.۰۰ |
قیمت آپارتمان برای خرید | ||
قیمت هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر | ۱۲,۰۳۸.۴۹ C$ | ۱۰,۷۶۳.۹۱-۱۶,۱۴۵.۸۷ |
قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مرکز شهر | ۹,۲۰۵.۳۴ C$ | ۷,۰۰۷.۳۱-۱۳,۴۲۲.۶۰ |
حقوق و تأمین مالی | ||
میانگین خالص حقوق ماهانه دریافتی (بعد از کسر مالیات) | ۴,۲۰۱.۵۱ C$ | |
نرخ بهره وام بر حسب درصد (٪)، سالانه، نرخ ثابت | ۳.۵۷ | ۲.۹۰-۴.۴۹ |
در تمام مراحل از پذیرش تا شروع تحصیل در کنار شما هستیم
با ما تماس بگیرید