مسکو یا ماسکو (به روسی Москва) پایتخت کشور روسیه و بزرگترین شهر در قاره ی اروپا است. این شهر از مهمترین مراکز سیاسی، اقتصادی، مذهبی، تاریخی، اقتصادی، آموزشی روسیه و اروپا محسوب می شود .نام پایتخت روسیه از رود موسکوا (به معنای شهرِ کنارِ رود) گرفته شده است که رودی در غرب کشور روسیه است. دراین شهر، حس شما در خصوص اندازه ساختمان ها و آسمان خراش ها، با دیگر پایتخت های جهان متفاوت خواهد بود. در عین حال مسکو دارای فضای آزاد زیادی دارد. در واقع، یکی از جاذبه توریستی این شهر، فضای خالی است که طول آن بیش از سه برابر یک زمین فوتبال است؛ میدان رِد اسکوئر (Red Square) حتی تا اندازه ای بزرگتر از تصویر ذهنی است که برای شما توصیف می شود.از طرفی به دلیل وجود دانشگاه های معتبر بین المللی در مسکو این شهر هرساله میزبان بسیاری از دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در روسیه است . همچنین در رده بندی بهترین شهر های دانشجویی جهان QS در سال 2020 مسکو در بین ۳۵ شهر برتر دنیا قرار گرفته است.
مرکزی
12,593,000
۳۵ درجه سانتی گراد
- 25 درجه سانتی گراد
شهر زیبا و تاریخی مسکو، پایتخت کشور پهناور روسیه و بزرگترین شهر در قارهی اروپا و از مهمترین مقاصد گردشگری جهان است و سالانه مسافران بسیاری را از اقصی نقاط جهان به سمت خود میکشاند.نام این شهر از رود موسکوا (به معنای شهر کنار رود) گرفته شده است که رودی در غرب کشور روسیه است.
مسکو پایتخت روسیه و شمالی ترین شهر بزرگ جهان است. با ۱۲.۵ میلیون نفر جمعیت در منطقه شهری ، دومین شهر پرجمعیت در سراسر اروپا است. تراکم جمعیت این شهر ۸۵.۳۷۲ نفر در هر کیلومتر مربع است.
رویدادها و فستیوال های فرهنگی متنوعی در مسکو برگزار می شود که می توان به جشنواره تئاتر ماسک طلایی مسکو، جشنواره طعم مسکو و جشنواره بین المللی فیلم مسکو اشاره کرد.
امروزه متروی مسکو با ۱۲ خط و ۲۰۳ ایستگاه یکی از عمیق ترین سیستم های مترو در جهان است.در تمام خیابان های اصلی مسکو حداقل یک مسیر اتوبوس یافت می شود، مسیرهایی که قسمت های مختلف شهر را به یکدیگر متصل می کنند. همچنین در بسیاری از این مسیرها اتوبوس های برقی نیز وجود دارند.
مسکو پایتخت روسیه دارای آب و هوای مرطوب قاره ای، همراه با تابستان هایی معتدل و زمستان هایی سرد و طولانی است. زمستان های این شهر معمولاً از اواسط ماه نوامبر شروع می شود و تا اواخر ماه مارس ادامه دارد. میانگن دما هوا در زمستان منفی ۵ تا منفی ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده و در روزهای تابستان دمای هوا بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد قرار دارد.
مسکو یکی از بزرگترین اقتصادهای شهری در اروپا است و بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی روسیه را به خود اختصاص داده است. مسکو مرکز مالی روسیه است و بزرگترین بانک و بسیاری از بزرگترین شرکتهای این کشور مانند شرکت گازپروم در این شهر قرار دارند. مسکو ۱۷٪ از خرده فروشی ها را در روسیه و ۱۳٪ کل فعالیت های ساخت و ساز در این کشور را تشکیل می دهد.
شهز مسکو دارای مراکز خرید زیادی از جمله متروپلیس(Metropolis)، ماننایا پلوشاد( Manezhnaya Ploshad) ومرکز خرید اوروپسکی (Evropeisky) است.
هزینه ماهانه زندگی یک خانواده چهار نفره بر اساس برآوردهای مرکز Numbeo بدون احتساب اجاره خانه برابر با ۲,۱۹۸.۵۴ دلار آمریکا (۱۳۶,۰۶۲.۲۷ روبل روسیه) است. هزینه زندگی یک نفر نیز بدون احتساب اجاره خانه معادل ۶۲۵.۹۷ دلار آمریکا(۳۸,۷۳۹.۶۸ روبل روسیه) است. شاخص هزینه زندگی در مسکو معادل ۴۷.۳۶ و رتبه هزینه زندگی در شهر مسکو ۲۴۸در بین ۴۳۴ شهر جهان است
قیمت مواد غذایی، رستوران، حمل و نقل، قبوض خدمات شهری، ورزش و اوقات فراغت، مراقبت از کودکان، لباس و کیف و کفش، و اجاره مسکن را در میتوانید در جدول زیر مشاهده نمائید.
رستورانها | قیمت واحد (دلار) | حداقل-حداکثر قیمتها (دلار) |
---|---|---|
غذا در یک رستوران ارزانقیمت | ۹.۷۰ $ | ۷.۲۷-۱۶.۱۴ |
غذا برای ۲ نفر، در رستوران متوسطه، دارای سه قسمت (مثلاً دارای دسر، سالاد، غذای اصلی) | ۴۰.۴۰ $ | ۳۲.۳۲-۵۳.۳۲ |
مک میل در رستورانهای مکدونالد (یا رستورانهای مشابه) | ۴.۸۵ $ | ۴.۰۴-۶.۴۶ |
کاپوچینو (معمولی) | ۲.۶۷ $ | ۱.۶۲-۴.۰۴ |
نوشابه / پپسی (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۰.۸۹ $ | ۰.۶۵-۱.۶۲ |
آب (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۰.۵۶ $ | ۰.۳۲-۱.۱۳ |
بازارها | ||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۱.۱۳ $ | ۰.۹۷-۱.۲۹ |
یک عدد نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۰.۶۸ $ | ۰.۴۸-۰.۹۷ |
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۱.۲۰ $ | ۰.۸۱-۱.۶۲ |
تخممرغ (معمولی) (۱۲ عدد) | ۱.۳۸ $ | ۱.۱۳-۱.۷۵ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۹.۹۰ $ | ۶.۴۶-۱۴.۵۴ |
سینه مرغ (بدون پوستواستخوان)، (۱ کیلوگرم) | ۴.۵۵ $ | ۳.۶۴-۵.۱۷ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) (یا گوشت راسته) | ۸.۴۷ $ | ۶.۴۶-۱۰.۹۹ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۱.۴۱ $ | ۱.۱۱-۱.۷۸ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱.۰۷ $ | ۰.۹۷-۱.۲۹ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۱.۴۵ $ | ۱.۱۳-۱.۹۴ |
گوجهفرنگی (۱ کیلوگرم) | ۲.۴۳ $ | ۱.۵۵-۳.۲۳ |
سیبزمینی (۱ کیلوگرم) | ۰.۵۸ $ | ۰.۴۰-۰.۸۱ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۰.۵۶ $ | ۰.۴۰-۰.۸۱ |
کاهو (۱ عدد) | ۱.۲۰ $ | ۰.۸۱-۱.۶۲ |
آب (بطری ۱.۵ لیتر) | ۰.۶۹ $ | ۰.۴۸-۰.۹۷ |
حمل و نقل | ||
بلیت یکطرفه (حمل و نقل محلی) | ۰.۸۱ $ | ۰.۶۱-۰.۸۹ |
بلیت یک ماهانه (قیمت معمول) | ۳۵.۰۶ $ | ۳۰.۷۰-۳۵.۱۴ |
کرایه ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | ۲.۰۸ $ | ۱.۶۲-۳.۲۳ |
کرایه تاکسی به ازای هر کیلومتر (تعرفه عادی) | ۰.۲۳ $ | ۰.۱۶-۰.۳۲ |
کرایه تاکسی به ازای هر ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۸.۷۳ $ | ۶.۷۹-۱۱.۳۱ |
بنزین (۱ لیتر) | ۰.۷۵ $ | ۰.۷۳-۰.۷۹ |
فولکسواگن گلف تیپ ۱.۴ ۹۰ KW Trendline (یا خودرو مشابه جدید) | ۲۳,۰۹۰.۲۸ $ | ۱۶,۱۵۸.۳۵-۲۴,۲۳۷.۵۳ |
تویوتا کرولا تیپ ۱.۶l 97kW Comfort (یا خودروی مشابه جدید) | ۲۱,۷۲۷.۶۲ $ | ۱۷,۷۷۴.۱۹-۲۴,۲۳۷.۵۳ |
هزینه قبوض خدمات شهری (ماهانه) | ||
قبوض اصلی (برق، سیستم گرمایش، خنککننده، آب، زباله) برای یک آپارتمان ۸۵ مترمربعی | ۱۳۹.۳۱ $ | ۹۶.۹۵-۱۸۳.۱۳ |
تعرفه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه پیشپرداخت (بدون تخفیف یا طرح) | ۰.۰۳ $ | ۰.۰۲-۰.۰۵ |
اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، ترافیک نامحدود، کابلی یا ADSL) | ۷.۴۷ $ | ۵.۶۶-۸.۸۹ |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسباندام، هزینه ماهانه برای یک بزرگسال | ۴۵.۴۶ $ | ۲۶.۹۳-۸۰.۷۹ |
اجاره زمین تنیس (یک ساعت در آخر هفته) | ۲۷.۸۵ $ | ۱۲.۹۳-۴۸.۴۸ |
سینما، فیلم بینالمللی، یک صندلی | ۷.۲۷ $ | ۵.۶۶-۸.۰۸ |
هزینه مراقبت از کودکان | ||
مهدکودک (یا پیشدبستانی)، خصوصی، ماهانه به ازای هر کودک | ۹۲.۶۴ $ | ۴۸.۴۸-۱۲۹.۲۷ |
دبستان ابتدایی بینالمللی، سالانه به ازای هر کودک | ۴۹.۰۸ $ | ۳۲.۳۲-۸۰.۷۹ |
لباس و کفش | ||
یک دست شلوار جین (Levis 501 یا برند مشابه) | ۹۲.۶۴ $ | ۴۸.۴۸-۱۲۹.۲۷ |
یک دست لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیرهای (Zara، H & M، …) | ۴۹.۰۸ $ | ۳۲.۳۲-۸۰.۷۹ |
یک جفت کفش نایک (متوسط) | ۹۷.۲۰ $ | ۶۴.۶۳-۱۲۹.۲۷ |
یک جفت کفش چرم مردانه اداری | ۱۲۴.۰۲ $ | ۸۰.۷۹-۱۹۳.۹۰ |
اجاره ماهانه | ||
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۹۷۷.۲۰ $ | ۸۰۷.۹۲-۱,۲۹۲.۶۷ |
آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۵۷۴.۰۴ $ | ۴۸۴.۷۵-۷۲۷.۱۳ |
آپارتمان (۳ خوابه) در مرکز شهر | ۲,۰۳۹.۸۱ $ | ۱,۲۹۲.۶۷-۳,۲۳۱.۶۷ |
آپارتمان (۳ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۱,۰۸۸.۹۰ $ | ۸۰۷.۹۲-۱,۴۵۴.۲۵ |
قیمت آپارتمان برای خرید | ||
قیمت هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر | ۵,۸۳۹.۳۶ $ | ۴,۰۳۹.۵۹-۸,۰۷۹.۱۸ |
قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مرکز شهر | ۲,۷۷۹.۶۳ $ | ۱,۹۳۹.۰۰-۳,۳۹۳.۲۵ |
حقوق و تأمین مالی | ||
میانگین خالص حقوق ماهانه دریافتی (بعد از کسر مالیات) | ۱,۰۶۴.۲۵ $ | |
نرخ بهره وام بر حسب درصد (٪)، سالانه، نرخ ثابت | ۱۰.۱۲ | ۰.۱۵-۰.۱۹ |
در تمام مراحل از پذیرش تا شروع تحصیل در کنار شما هستیم
با ما تماس بگیرید