میانگین شهریۀ دانشگاههای دولتی، سالانه بین 3300 و 10.000 دلار است.شهریۀ دورههایی که به زبان انگلیسی برگزار میشوند، سالانه 2.200 و 50.000 دلار هستند. میانگین قیمت دورههای پزشکی، مهندسی و مدیریت سالانه بین 24.000 و 50.000 دلار است. علاوه بر تحصیل در دانشگاههای خصوصی چین، این فرصت برای دانشجویان وجود دارد تا بتوانند تحصیل خود را در دانشگاههای آمریکایی و بریتانیایی ادامه دهند که در چین شعبه دارند. از جملۀ آنها میتوان به پردیس دانشگاه ناتینگهام، لستر و لنکستر اشاره کرد. نرخ پایۀ شهریۀ این دانشگاهها از ۸۰۰۰ دلار شروع میشود و تا ۱۵۰۰۰ دلار در سال ادامه دارد. پکن یکی از گرانترین شهرهای چین است که دانشجویان در آن ماهانه برای تأمین نیازهای خود نیازمند ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار هستند. در دیگر شهرها، دانشجویان میتوانند ماهیانه فقط با ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار نیازهای خود را تأمین کنند
در مقایسه با آمریکا و انگلستان، تحصیل در چین بسیار ارزانتر است. البته این هزینه در مقایسه با کشورهای اروپایی گرانتر است. بسته به مؤسسه و رشتهای که دانشجو انتخاب میکند، دانشجویان باید آمادگی پرداخت شهریهای بین ۱۱.۴۸۰ تا ۲۰.۸۸۰ یوان (۱.۳۲۰ تا ۲.۴۰۰ دلار) را در هر سال تحصیلی داشته باشند. با این وجود هزینۀ دورههای پزشکی، مهندسی و مدیریت زیاد و میانگین آنها سالانه ۱۵۹.۳۰۰ تا ۳۳۱.۸۸۵ یوان (۱۸.۳۱۹ تا ۳۸.۱۶۶ دلار) است.
در مقایسه با آمریکا و انگلستان، تحصیل در چین بسیار ارزانتر است. البته این هزینه در مقایسه با کشورهای اروپایی گرانتر است. بسته به مؤسسه و رشتهای که دانشجو انتخاب میکند، دانشجویان باید آمادگی پرداخت شهریهای بین ۱۱.۴۸۰ تا ۲۰.۸۸۰ یوان (۱.۳۲۰ تا ۲.۴۰۰ دلار) را در هر سال تحصیلی داشته باشند. با این وجود هزینۀ دورههای پزشکی، مهندسی و مدیریت زیاد و میانگین آنها سالانه ۱۵۹.۳۰۰ تا ۳۳۱.۸۸۵ یوان (۱۸.۳۱۹ تا ۳۸.۱۶۶ دلار) است.
در زیر فهرستی از میانگین شهریۀ دانشگاههای تراز اول چین تهیه شده است:
از آنجایی که در سالهای اخیر کشور چین سرمایه گذاری فراوانی در صنعت آموزش کرده و با توجه به همکاریهای گستردهای که با دانشگاههای انگلستان و آمریکا داشته است، تعجبی ندارد که تعداد دانشجویان بینالمللی در حال افزایش است. به منظور جذب هرچه بیشتر دانشجویان، برای تحصیل در چین هزینههای زندگی بهگونهای چشمگیر در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان پایین بوده است و به جز تعداد اندکی از دانشگاهها، مابقی آنها شهریههای مناسبی دارند.بهطور میانگین، دانشجویان بینالمللی سالانه حدود ۴۰۰۰ دلار برای هزینههای خوابگاه و حدود ۲۰۰۰ دلار برای هزینههای زندگی (همچون غذا، حمل و نقل و غیره) میپردازند
۱۰,۰۰۰ تا ۴۱,۰۰۰
یوان در سال
۲۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰
یوان در سال
۱۱,۰۰۰ تا ۵۱,۰۰۰
یوان در سال
خوابگاههای دانشجویی (ماهانه ۹۹۵ تا ۲.۶۵۵ یوان، یا ۱۱۴ تا ۷۶۰ دلار)، اجارۀ آپارتمان (۱.۶۶۰ تا ۶.۶۳۷ یوان یا ۱۹۰ تا ۷۶۳ دلار برای یک آپارتمان یک خوابه)، اقامت با خانوادهای چینی (ماهانه ۲.۳۲۰ تا ۳.۶۵۰ یوان، یا ۲۶۷ تا ۴۲۰ دلار، اغلب همراه با یک وعدۀ غذایی در روز) یا مسافرخانه که برای برنامههای موقتی است (۱۱۹ یوان یا ۱۴ دلار برای یک شب)، از رایجترین گزینههای اقامت در چین هستند.
دانشجویان معمولاً همراه با یک هم اتاقی در خوابگاههای دانشجویی یا آپارتمان زندگی میکنند. همچنین ماهانه مبلغ ۱.۹۹۰ تا ۳.۰۵۳ یوان (۲۲۹ تا ۳۵۱ دلار) بهعنوان ودیعۀ مسکن و ۳۳۱ یوان برای قبضهای آب، برق و گاز پرداخت میکنند. اجارۀ آپارتمانی تک خوابه در یکی از شهرهای چین بهطورمیانگین ۳.۵۲۰ یوان (۳۳۵ تا ۴۱۹ دلار) در ماه هزینه دارد.
اگرچه شهرهایی مثل پکن و شانگهای از گرانترین شهرهای جهان هستند، اما امکانِ یافتن خانه با قیمت مناسب امکانپذیر است. قیمت مسکن در شهرهای جیانگسو، سیچوآن و تیانجین به مراتب ارزان تر است.
رایجترین گزینههای اسکان در چین شامل این موارد است:
داشتن هماتاقی در خوابگاه یا آپارتمان از گزینههای معمول برای صرفهجویی است.
رستورانها | قیمت واحد (یوان) | حداقل-حداکثر قیمتها (یوان) |
---|---|---|
غذا در رستوران ارزانقیمت | ۲۵.۰۰ ¥ | ۱۵.۰۰-۳۵.۰۰ |
غذای سه قسمتی (مثلاً دسر، سالاد، غذای اصلی) برای ۲ نفر در رستوران متوسط | ۱۵۰.۰۰ ¥ | ۱۰۰.۰۰-۲۵۰.۰۰ |
مک میل در رستورانهای مکدونالد (یا رستورانهای مشابه) | ۳۴.۰۰ ¥ | ۳۰.۰۰-۴۰.۰۰ |
کاپوچینو (معمولی) | ۲۷.۲۰ ¥ | ۲۰.۰۰-۳۵.۰۰ |
نوشابه / پپسی (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۳.۳۴ ¥ | ۲.۵۰-۵.۰۰ |
آب (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۲.۱۴ ¥ | ۱.۵۰-۳.۰۰ |
بازارها | ||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۱۳.۴۳ ¥ | ۱۰.۰۰-۲۰.۰۰ |
یک عدد نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۱۰.۹۱ ¥ | ۷.۰۰-۲۰.۰۰ |
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۷.۰۰ ¥ | ۴.۵۰-۱۰.۰۰ |
تخممرغ (معمولی) (۱۲ عدد) | ۱۲.۶۹ ¥ | ۷.۶۶-۲۰.۰۰ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۸۶.۲۵ ¥ | ۴۰.۰۰-۱۴۴.۰۰ |
سینۀ مرغ (بدون پوست واستخوان)، (۱ کیلوگرم) | ۲۵.۴۷ ¥ | ۱۶.۰۰-۴۰.۰۰ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) (یا گوشت راسته) | ۶۹.۴۶ ¥ | ۴۰.۰۰-۱۰۰.۰۰ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۱۲.۹۷ ¥ | ۸.۰۰-۲۰.۰۰ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۸.۴۰ ¥ | ۵.۰۰-۱۴.۰۰ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۱۱.۹۶ ¥ | ۷.۰۰-۲۰.۰۰ |
گوجهفرنگی (۱ کیلوگرم) | ۷.۸۸ ¥ | ۵.۰۰-۱۵.۰۰ |
سیبزمینی (۱ کیلوگرم) | ۵.۷۱ ¥ | ۳.۰۰-۱۰.۰۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۶.۱۰ ¥ | ۳.۰۰-۱۰.۰۰ |
کاهو (۱ عدد) | ۴.۲۳ ¥ | ۲.۰۰-۸.۰۰ |
آب (بطری ۱.۵ لیتر) | ۴.۲۳ ¥ | ۳.۰۰-۷.۰۰ |
حمل و نقل | ||
بلیت یکطرفه (حمل و نقل محلی) | ۲.۰۰ ¥ | ۲.۰۰-۴.۰۰ |
بلیت یک ماهانه (قیمت معمول) | ۱۲۰.۰۰ ¥ | ۷۵.۰۰-۲۰۰.۰۰ |
کرایۀ ورودی تاکسی (تعرفۀ عادی) | ۱۰.۰۰ ¥ | ۸.۰۰-۱۳.۰۰ |
کرایۀ تاکسی بهازای هر کیلومتر (تعرفۀ عادی) | ۲.۴۰ ¥ | ۱.۹۰-۳.۰۰ |
کرایۀ تاکسی بهازای هر ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۳۶.۰۰ ¥ | ۲۵.۰۰-۶۰.۰۰ |
بنزین (۱ لیتر) | ۷.۱۳ ¥ | ۶.۶۰-۸.۰۰ |
فولکسواگن گلف تیپ ۱.۴ ۹۰ KW Trendline (یا خودرو مشابه جدید) | ۱۴۰,۰۰۰.۰۰ ¥ | ۱۲۰,۰۰۰.۰۰-۱۵۵,۲۰۰.۰۰ |
تویوتا کرولا تیپ ۱.۶l 97kW Comfort (یا خودروی مشابه جدید) | ۱۲۵,۳۷۳.۲۶ ¥ | ۱۰۵,۰۰۰.۰۰-۱۵۳,۰۰۰.۰۰ |
هزینۀ قبضهای خدمات شهری (ماهانه) | ||
قبضهای اصلی (برق، سیستم گرمایش، خنککننده، آب، زباله) برای یک آپارتمان ۸۵ مترمربعی | ۳۶۰.۸۱ ¥ | ۲۰۰.۰۰-۶۰۰.۰۰ |
تعرفۀ یک دقیقه مکالمۀ تلفن همراه پیشپرداخت (بدون تخفیف یا طرح) | ۰.۱۸ ¥ | ۰.۱۰-۰.۳۰ |
اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، ترافیک نامحدود، کابلی یا ADSL) | ۹۶.۷۴ ¥ | ۵۰.۰۰-۱۶۵.۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسباندام، هزینۀ ماهانه برای یک بزرگسال | ۲۴۱.۶۷ ¥ | ۱۲۵.۰۰-۵۰۰.۰۰ |
اجارۀ زمین تنیس (یک ساعت در آخر هفته) | ۷۸.۳۳ ¥ | ۳۹.۰۰-۱۵۰.۰۰ |
سینما، فیلم بینالمللی، یک صندلی | ۴۵.۰۰ ¥ | ۳۵.۰۰-۶۰.۰۰ |
هزینۀ مراقبت از کودکان | ||
مهدکودک (یا پیشدبستانی)، خصوصی، ماهانه بهازای هر کودک | ۳,۱۹۶.۷۲ ¥ | ۱,۵۰۰.۰۰-۶,۲۵۰.۰۰ |
دبستان ابتدایی بینالمللی، سالانه بهازای هر کودک | ۱۱۷,۲۳۳.۸۳ ¥ | ۵۰,۰۰۰.۰۰-۲۰۰,۰۰۰.۰۰ |
لباس و کفش | ||
یک دست شلوار جین (Levis 501 یا برند مشابه) | ۴۲۳.۸۱ ¥ | ۲۰۰.۰۰-۷۰۰.۰۰ |
یک دست لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیرهای (Zara، H & M،…) | ۲۴۵.۷۲ ¥ | ۱۵۰.۰۰-۴۰۰.۰۰ |
یک جفت کفش نایک (متوسط) | ۵۸۳.۰۷ ¥ | ۴۰۰.۰۰-۸۰۰.۰۰ |
یک جفت کفش چرم مردانۀ اداری | ۶۲۳.۵۵ ¥ | ۳۲۰.۰۰-۱,۰۰۰.۰۰ |
اجارۀ ماهانه | ||
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۳,۶۰۲.۰۴ ¥ | ۱,۶۰۰.۰۰-۷,۵۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۲,۰۱۳.۰۹ ¥ | ۱,۰۰۰.۰۰-۴,۵۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۳ خوابه) در مرکز شهر | ۷,۲۳۴.۱۸ ¥ | ۳,۰۰۰.۰۰-۱۶,۰۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۳ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۴,۱۵۴.۱۶ ¥ | ۲,۰۰۰.۰۰-۸,۳۷۰.۸۴ |
قیمت آپارتمان برای خرید | ||
قیمت هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر | ۴۸,۳۱۳.۳۲ ¥ | ۲۰,۰۰۰.۰۰-۱۰۰,۰۰۰.۰۰ |
قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مرکز شهر | ۲۴,۵۱۸.۱۰ ¥ | ۱۰,۰۰۰.۰۰-۵۰,۰۰۰.۰۰ |
حقوق و تأمین مالی | ||
میانگین خالص حقوق ماهانۀ دریافتی (بعد از کسر مالیات) | ۶,۲۶۵.۹۲ ¥ | |
نرخ بهرۀ وام بر حسب درصد (٪)، سالانه، نرخ ثابت | ۵.۰۸ | ۴.۵۰-۵.۸۸ |
در تمام مراحل از پذیرش تا شروع تحصیل در کنار شما هستیم
با ما تماس بگیرید