هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی بسته به دانشگاه، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی متفاوت است. به عنوان مثال از سال ۲۰۲۰، شهریه دانشگاه کیپ تاون در مقطع کارشناسی تقریبا ۶۵۶۰ دلار در سال و در مقطع کارشناسی ارشد نیز در حدود ۴۳۶۴ دلار است.
یکی از مهمترین مواردی که باعث میشود آفریقای جنوبی محل مناسبی برای اهداف مختلف از جمله تحصیل، مسافرت و استراحت باشد آن است که واحد پول این کشور در مقایسه با دلار آمریکا و پوند انگلستان و یورو بسیار ارزانتر و به عنوان نمونه هر دلار آمریکا بهطور متوسط معادل ۸تا۹ رند آفریقا است که این امر باعث میشود مخارج، نسبت به دیگر کشورها ارزانتر باشد و هزینهی تحصیل و مخارج زندگی در آفریقای جنوبی به مراتب بسیار پایینتر از کشورهای دیگر است. شما با چنین توان مالی، ناشی از تبدیل ارز رایج آفریقا نسبت به دلار میتوانید انتظار بهترینها را نسبت به هر کشور دیگری در دنیا داشته باشید.
هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی بسته به دانشگاه، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی متفاوت است. به عنوان مثال از سال ۲۰۲۰، شهریه دانشگاه کیپ تاون در مقطع کارشناسی تقریبا ۶۵۶۰ دلار در سال و در مقطع کارشناسی ارشد نیز در حدود ۴۳۶۴ دلار است.
هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در آفریقای جنوبی بسته به دانشگاه و رشته تحصیلی متغیر است اما می توان گفت حدود ۳۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار در سال می باشد.هزینه های تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در آفریقای جنوبی برای دانشجویان بین المللی از ۲ هزار تا ۷ هزار دلار در سال است.
۳۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار در سال
۸۰۰۰ دلار در سال
۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار در سال
خوابگاه دانشجویی در اکثر دانشگاههای آفریقای جنوبی، در محوطه دانشگاه و یا در نزدیکی آن است.هزینه خوابگاه دانشجویی به محل و نوع اقامت بستگی دارد، اما به طور معمول بین 4،۰۰۰ تا 5،۰۰۰ راند در هر ماه ( 340-420 دلار) هزینه میشود.
هزینه های زندگی در آفریقای جنوبی نسبتاً ارزان است، به ویژه هنگامی که با کشورهایی مانند آمریکا مقایسه شود. هزینه زندگی بر اساس شهر محل اقامت و سبک زندگی افراد سنجیده می شود اما به طور متوسط ، یک دانشجو برای تأمین هزینه های اقامت ،غذا ، مسافرت و سایر هزینه ها به ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار در سال نیاز دارد.
رستورانها | قیمت واحد (پوند انگلستان) | حداقل-حداکثر قیمتها (پوند انگلستان) |
---|---|---|
غذا در یک رستوران ارزانقیمت | ۱۲.۰۰ £ | ۶.۰۰-۲۴.۰۰ |
غذا برای ۲ نفر، در رستوران متوسطه، دارای سه قسمت (مثلاً دارای دسر، سالاد، غذای اصلی) | ۴۰.۰۰ £ | ۳۰.۰۰-۶۵.۰۰ |
مک میل در رستورانهای مکدونالد (یا رستورانهای مشابه) | ۵.۶۹ £ | ۵.۰۰-۶.۱۹ |
کاپوچینو (معمولی) | ۲.۶۹ £ | ۲.۰۰-۳.۷۵ |
نوشابه / پپسی (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۱.۱۸ £ | ۰.۸۵-۲.۰۰ |
آب (بطری ۰.۳۳ لیتر) | ۰.۹۱ £ | ۰.۷۹-۱.۲۰ |
بازارها | ||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۰.۸۹ £ | ۰.۵۹-۱.۰۰ |
یک عدد نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۰.۹۶ £ | ۰.۴۹-۱.۴۰ |
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۰.۹۱ £ | ۰.۴۵-۱.۶۰ |
تخممرغ (معمولی) (۱۲ عدد) | ۱.۸۵ £ | ۰.۸۸-۲.۷۰ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۵.۵۶ £ | ۴.۰۰-۱۰.۰۰ |
سینه مرغ (بدون پوستواستخوان)، (۱ کیلوگرم) | ۵.۹۸ £ | ۴.۰۰-۱۱.۰۰ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) (یا گوشت راسته) | ۸.۲۳ £ | ۵.۰۰-۱۰.۷۸ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۱.۷۱ £ | ۱.۰۰-۲.۰۰ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱.۱۰ £ | ۰.۷۸-۲.۵۰ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۱.۸۸ £ | ۱.۰۰-۲.۵۰ |
گوجهفرنگی (۱ کیلوگرم) | ۲.۰۱ £ | ۱.۰۰-۲.۸۷ |
سیبزمینی (۱ کیلوگرم) | ۱.۱۱ £ | ۰.۴۰-۲.۰۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۰.۸۷ £ | ۰.۶۸-۱.۰۰ |
کاهو (۱ عدد) | ۰.۶۹ £ | ۰.۴۵-۱.۰۰ |
آب (بطری ۱.۵ لیتر) | ۰.۸۲ £ | ۰.۴۰-۱.۵۰ |
حمل و نقل | ||
بلیت یکطرفه (حمل و نقل محلی) | ۲.۶۵ £ | ۱.۹۹-۳.۸۰ |
بلیت یک ماهانه (قیمت معمول) | ۶۰.۰۰ £ | ۴۰.۳۰-۸۶.۹۶ |
کرایه ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | ۲.۴۰ £ | ۲.۱۰-۲.۵۰ |
کرایه تاکسی به ازای هر کیلومتر (تعرفه عادی) | ۱.۰۹ £ | ۰.۹۳-۱.۲۴ |
کرایه تاکسی به ازای هر ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۱۶.۲۰ £ | ۱۲.۶۰-۱۸.۰۰ |
بنزین (۱ لیتر) | ۱.۲۷ £ | ۱.۲۰-۱.۳۱ |
فولکسواگن گلف تیپ ۱.۴ ۹۰ KW Trendline (یا خودرو مشابه جدید) | ۲۰,۰۰۰.۰۰ £ | ۱۸,۰۰۰.۰۰-۲۲,۵۰۰.۰۰ |
تویوتا کرولا تیپ ۱.۶l 97kW Comfort (یا خودروی مشابه جدید) | ۱۸,۲۰۰.۰۰ £ | ۱۹,۰۰۰.۰۰-۲۰,۰۰۰.۰۰ |
هزینه قبوض خدمات شهری (ماهانه) | ||
قبوض اصلی (برق، سیستم گرمایش، خنککننده، آب، زباله) برای یک آپارتمان ۸۵ مترمربعی | ۱۳۲.۲۱ £ | ۸۵.۰۰-۲۰۰.۰۰ |
تعرفه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه پیشپرداخت (بدون تخفیف یا طرح) | ۰.۰۹ £ | ۰.۰۲-۰.۱۵ |
اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، ترافیک نامحدود، کابلی یا ADSL) | ۲۸.۱۸ £ | ۲۲.۰۰-۳۵.۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسباندام، هزینه ماهانه برای یک بزرگسال | ۲۵.۸۱ £ | ۱۵.۰۰-۳۷.۰۰ |
اجاره زمین تنیس (یک ساعت در آخر هفته) | ۱۵.۸۳ £ | ۱۰.۰۰-۲۰.۰۰ |
سینما، فیلم بینالمللی، یک صندلی | ۸.۰۰ £ | ۶.۰۰-۱۰.۰۰ |
هزینه مراقبت از کودکان | ||
مهدکودک (یا پیشدبستانی)، خصوصی، ماهانه به ازای هر کودک | ۷۲۵.۰۰ £ | ۴۵۰.۰۰-۱,۰۰۰.۰۰ |
دبستان ابتدایی بینالمللی، سالانه به ازای هر کودک | ۹,۶۰۰.۰۰ £ | |
لباس و کفش | ||
یک دست شلوار جین (Levis 501 یا برند مشابه) | ۵۸.۵۹ £ | ۳۰.۰۰-۷۵.۰۰ |
یک دست لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیرهای (Zara، H & M، …) | ۳۱.۳۵ £ | ۲۰.۰۰-۵۰.۰۰ |
یک جفت کفش نایک (متوسط) | ۶۰.۹۱ £ | ۴۰.۰۰-۹۰.۰۰ |
یک جفت کفش چرم مردانه اداری | ۵۵.۰۰ £ | ۳۰.۰۰-۸۰.۰۰ |
اجاره ماهانه | ||
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۶۵۲.۶۳ £ | ۶۰۰.۰۰-۸۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۴۶۸.۲۵ £ | ۴۰۰.۰۰-۵۵۰.۰۰ |
آپارتمان (۳ خوابه) در مرکز شهر | ۱,۰۶۱.۷۶ £ | ۸۵۰.۰۰-۱,۳۰۰.۰۰ |
آپارتمان (۳ خوابه) خارج از مرکز شهر | ۷۰۲.۶۱ £ | ۶۰۰.۰۰-۹۰۰.۰۰ |
قیمت آپارتمان برای خرید | ||
قیمت هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر | ۱,۶۵۰.۰۰ £ | |
قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مرکز شهر | ۱,۲۰۰.۰۰ £ | |
حقوق و تأمین مالی | ||
میانگین خالص حقوق ماهانه دریافتی (بعد از کسر مالیات) | ۱,۷۰۴.۴۴ £ | |
نرخ بهره وام بر حسب درصد (٪)، سالانه، نرخ ثابت | ۲.۷۵ | ۱.۹۱-۳.۴۷ |
در تمام مراحل از پذیرش تا شروع تحصیل در کنار شما هستیم
با ما تماس بگیرید